Haa­pave­den Hiih­dot 28.12.2014 ( P )

Tulosark­isto > Tulok­set 2014

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N10 2,0 km ( P ) : 2,0 km

(Start­ed: 2, DNF: 0, DQ: 0)

1. 4 Oja Alis­sa Himan­gan Urheil­i­jat 8:27,4 +0,0
2. 6 Rautiala Jen­na Pyhäjär­ven Pohti 8:41,9 +14,5
5 Mar­tikainen Mile­na Haa­pave­den Urheil­i­jat DNS
3 Vuol­let Katri­ina Kem­peleen Kiri DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M10 2,0 km ( P ) : 2,0 km

(Start­ed: 1, DNF: 0, DQ: 0)

1. 9 Paa­so Kaapo Sievin Sisu 9:42,6 +0,0

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N12 3,0 km ( P ) : 3,0 km

(Start­ed: 4, DNF: 0, DQ: 0)

1. 17 Kätkä Vik­to­ria Oulais­ten Taru 11:36,3 +0,0
2. 15 Mäkäräi­nen Noo­ra Iisalmen Visa 11:47,0 +10,7
3. 12 Parkki­la Ain­okaisa Limin­gan Niit­tomiehet 12:53,5 +1:17,2
4. 16 Ruot­sala Siiri Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 12:53,7 +1:17,4
14 Jun­tunen Katri Pui­jon Hiih­toseu­ra DNS
13 Kil­jala Oona Ylivieskan Kuu­la DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M12 3,0 km ( P ) : 3,0 km

(Start­ed: 4, DNF: 0, DQ: 0)

1. 22 Pulkki­nen Lau­ri Huh­ta­suon Hiih­to 2000 10:29,2 +0,0
2. 20 Huh­takan­gas Tuo­mas Alavieskan Viri 10:51,1 +21,9
3. 23 Ylikulju Miika Oulais­ten Huima 10:56,8 +27,6
4. 24 Har­juhaah­to Antti Salois­t­en Reipas 11:42,7 +1:13,5
25 Jun­tunen Eemil Iisalmen Visa DNS
21 Pen­na­nen Aki Sonka­jär­ven Pah­ka DNS
26 Ukko­la Sakari Salois­t­en Reipas DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N14 3,0 km ( P ) : 3,0 km

(Start­ed: 11, DNF: 0, DQ: 0)

1. 36 Ryyt­ty Vil­ma Iisalmen Visa 9:02,5 +0,0
2. 43 Rantakan­gas Mari-Sofia Haa­pave­den Urheil­i­jat 9:54,4 +51,9
3. 37 Tyyskä Sal­la Oulais­ten Huima 9:56,3 +53,8
4. 40 Joki­nen Jen­na Haa­pave­den Urheil­i­jat 10:00,1 +57,6
5. 31 Lehto­la Hilla Oulais­ten Huima 10:01,9 +59,4
6. 35 Paa­so Nita Sievin Sisu 10:10,7 +1:08,2
7. 44 Rantakan­gas Essi Haa­pave­den Urheil­i­jat 10:13,7 +1:11,2
8. 32 Komu­lainen Emil­ia Iisalmen Visa 10:45,8 +1:43,3
9. 33 Niva Hei­ni Laitasaaren Veto 11:02,0 +1:59,5
10. 41 Nie­mi Kris­ti­ina Alavieskan Viri 11:41,3 +2:38,8
11. 42 Har­juhaah­to Heli Salois­t­en Reipas 12:05,7 +3:03,2
39 Nissi­na­ho Emil­ia Oulun Hiih­toseu­ra DNS
38 Riiko­la Roosa Yliki­imin­gin Nui­jamiehet DNS
34 Riiko­la Riina Yliki­imin­gin Nui­jamiehet DNS
30 Tikkala Jas­min Yliki­imin­gin Nui­jamiehet DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M14 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 3, DNF: 0, DQ: 0)

1. 50 Rytky Antti-Olavi Haa­pave­den Urheil­i­jat 19:41,3 +0,0
2. 53 Lerssi Mitri Vetelin Urheil­i­jat 20:48,3 +1:07,0
3. 48 Rolig Antti Huh­ta­suon Hiih­to 2000 21:15,4 +1:34,1
49 Koivis­to San­teri Kuh­mo-Ski DNS
47 Man­ni­la Eero Salois­t­en Reipas DNS
51 Siren Saku Kem­peleen Kiri DNS
52 Tar­vo­nen Chris­t­ian IK Falken DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N16 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 1, DNF: 0, DQ: 0)

1. 56 Juho­la Susan­na Kala­joen Junkkar­it 18:56,1 +0,0
60 Huovi­nen Anni Haa­pave­den Urheil­i­jat DNS
62 Kata­jamä­ki Son­ja IF Minken DNS
57 Lin­na Aino-Maria Haa­pave­den Urheil­i­jat DNS
61 Rytky Vil­ma Haa­pave­den Urheil­i­jat DNS
59 Salon­pää Johan­na Oulais­ten Huima DNS
58 Strand­vall Aman­da IF Minken DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M16 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 11, DNF: 0, DQ: 0)

1. 66 Poikkimä­ki Miska Sievin Sisu 16:08,5 +0,0
2. 73 Mat­ti­la Wil­jam Ker­a­van Urheil­i­jat 16:54,1 +45,6
3. 70 Kohtanie­mi Ravin­der Ykspih­la­jan Reima 16:56,0 +47,5
4. 76 Valikainen Eel­is Kala­joen Junkkar­it 17:17,0 +1:08,5
5. 75 Hau­ta­lahti Saku Nivalan Urheil­i­jat 17:49,5 +1:41,0
6. 72 Ranto Tuo­mas Haa­pave­den Urheil­i­jat 17:59,3 +1:50,8
7. 77 Huh­takan­gas Alek­si Alavieskan Viri 18:18,2 +2:09,7
8. 79 Pudas Werneri Alavieskan Viri 18:34,4 +2:25,9
9. 74 Kan­gas Erk­ka Kem­peleen Kiri 18:34,7 +2:26,2
10. 69 Impo­la Tei­jo Kala­joen Junkkar­it 19:17,6 +3:09,1
11. 71 Parkki­la Pet­teri Limin­gan Niit­tomiehet 20:23,0 +4:14,5
67 Koivis­to Pet­teri Kuh­mo-Ski DNS
80 Peso­la Tuure Reisjär­ven Pilke DNS
68 Ukko­la Samuli Salois­t­en Reipas DNS
78 Vuorela Johannes Ylis­taron Kil­pa-Vel­jet DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N45 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 2, DNF: 0, DQ: 0)

1. 84 Munuk­ka Katri Huh­ta­suon Hiih­to 2000 19:08,7 +0,0
2. 83 Mäki­nen Päivi Oulun Hiih­toseu­ra 22:23,1 +3:14,4

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N35 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 1, DNF: 0, DQ: 0)

1. 87 Lehto­la Ter­hi Oulais­ten Huima 19:34,4 +0,0
88 Pääkkö­nen Kir­si Uta­jär­ven Urheil­i­jat DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N18 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 2, DNF: 0, DQ: 0)

1. 93 Hiivala Maria Kuiv­asjär­ven Aura 19:04,2 +0,0
2. 91 Niva Sara Oulun Hiih­toseu­ra 21:53,7 +2:49,5
92 Kin­nunen Tuu­lia Oulun Hiih­toseu­ra DNS
97 Loukusa Sal­la Met­sä-Veikot 85 DNS
96 Läm­sä Emmi Ala­tornion Pirkat DNS
94 Läspä Eli­na Nivalan Urheil­i­jat DNS
95 Met­sä­vainio Ella-Sofia Oulun Hiih­toseu­ra DNS
98 Sven­lin Emelie IK Kro­nan DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

N20 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 5, DNF: 0, DQ: 0)

1. 106 Juus­ka Roosa Haa­pave­den Urheil­i­jat 17:41,2 +0,0
2. 107 Söyrin­ki Aija Oulun Hiih­toseu­ra 18:21,6 +40,4
3. 105 Ukko­nen Saana Kuiv­asjär­ven Aura 19:55,9 +2:14,7
4. 104 Ranto Teller­vo Haa­pave­den Urheil­i­jat 20:19,7 +2:38,5
5. 101 Ervasti Sofia Kuusa­mon Erä-Veikot 20:35,9 +2:54,7
102 Löy­tyno­ja Sara Sievin Sisu DNS
103 Pen­na­nen Hei­di Sonka­jär­ven Pah­ka DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

Nyl 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 12, DNF: 0, DQ: 0)

1. 127 Lylyn­perä Katri Ylöjär­ven Ryhti 16:14,3 +0,0
2. 124 Roivainen Päivi Siil­in­jär­ven Hiih­toseu­ra 16:53,1 +38,8
3. 125 Sjölund Emma IF Minken 16:55,3 +41,0
4. 119 Mäk­i­ta­lo Eli­na Himan­gan Urheil­i­jat 17:19,4 +1:05,1
5. 117 Huusko­nen Tiia Pyhäjär­ven Pohti 17:32,6 +1:18,3
6. 126 Raiv­io Jen­ni Vieremän Koit­to 17:34,9 +1:20,6
7. 111 Lind­fors Hei­di Vaasan Hiihtäjät 17:48,0 +1:33,7
8. 120 Säi­ly­no­ja Miia Sievin Sisu 17:55,1 +1:40,8
9. 115 Huuha Anni Oulais­ten Huima 18:05,3 +1:51,0
10. 121 Pyrrö Alisa Lah­den Hiih­toseu­ra 18:40,0 +2:25,7
11. 114 Säisä Jon­na Vieremän Koit­to 19:02,9 +2:48,6
12. 112 Rauti­ainen Hen­na Himan­gan Urheil­i­jat 19:22,4 +3:08,1
116 Laita­la Mari Reisjär­ven Pilke DNS
123 Palosaari Eeva Oulun Hiih­toseu­ra DNS
122 Ranta­la Tiia Oulun Hiih­toseu­ra DNS
118 Utri­ainen Eri­ka Oulun Hiih­toseu­ra DNS
113 Utri­ainen Jani­ka Oulun Hiih­toseu­ra DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M65 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 3, DNF: 0, DQ: 0)

1. 132 Väisä­nen Eero Kuh­mon Kiva 17:28,9 +0,0
2. 130 Rytky Paa­vo Haa­pave­den Urheil­i­jat 17:51,6 +22,7
3. 131 Sor­vala Timo Nivalan Urheil­i­jat 19:30,7 +2:01,8

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M55 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 5, DNF: 0, DQ: 0)

1. 137 Hytö­nen Jus­si Pulkki­lan Pon­si 17:53,5 +0,0
2. 138 Immo­nen Mart­ti Oulais­ten Huima 18:39,6 +46,1
3. 135 Salmi­nen Heik­ki Yppärin Urheil­i­jat 19:09,7 +1:16,2
4. 139 Karp­pinen Jouko Laitasaaren Veto 19:49,5 +1:56,0
5. 136 Ranta-Esko­la Sep­po Oulais­ten Huima 20:14,9 +2:21,4
140 Aal­to Jor­ma Iin Urheil­i­jat DNS
142 Haa­panie­mi Tei­jo Reisjär­ven Pilke DNS
141 Kuro­nen Jor­ma Kain­u­un Hiih­toseu­ra DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M45 5,6 km ( P ) : 5,0 km

(Start­ed: 5, DNF: 0, DQ: 0)

1. 151 Parkko­nen Ismo Haa­pave­den Urheil­i­jat 16:11,6 +0,0
2. 149 Kuro­nen Veli Kain­u­un Hiih­toseu­ra 17:08,5 +56,9
3. 145 Salow Jar­mo Oulais­ten Huima 18:17,6 +2:06,0
4. 146 Paavola Olli-Pekka Nivalan Urheil­i­jat 18:34,9 +2:23,3
5. 147 Hele­nius Jouko Pulkki­lan Pon­si 18:46,2 +2:34,6
150 Kero­nen Mika Kou­volan Hiih­toseu­ra DNS
148 Kukku­la Pekka Iin Hiih­toseu­ra DNS
152 Stor­vall Ste­fan IK Kro­nan DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M18 11,2 km ( P ) : 10,0 km

(Start­ed: 7, DNF: 0, DQ: 0)

1. 156 Pir­neskos­ki San­teri Kar­i­haaran Visa 32:11,2 +0,0
2. 164 Maanin­ka Aatu Kuusa­mon Erä-Veikot 33:22,3 +1:11,1
3. 166 Pääkkölä Jaakko Salois­t­en Reipas 33:29,5 +1:18,3
4. 163 Kohtanie­mi Naveen Ykspih­la­jan Reima 34:15,9 +2:04,7
5. 162 Valikainen Elias Kala­joen Junkkar­it 34:29,0 +2:17,8
6. 160 Luo­ma-Aho Mat­ti Pyhäjär­ven Pohti 34:50,0 +2:38,8
7. 159 Parkki­la Antti Oulun Hiih­toseu­ra 36:25,3 +4:14,1
167 Heinikos­ki Oskari Kar­i­haaran Visa DNS
158 Juu­so­la Miika Kala­joen Junkkar­it DNS
161 Lau­rén Pet­teri Oulun Hiih­toseu­ra DNS
165 Lönnbäck Kasper IF Minken DNS
168 Man­ni­la Lau­ri Salois­t­en Reipas DNS
157 Paavola Niko Kala­joen Junkkar­it DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M20 11,2 km ( P ) : 10,0 km

(Start­ed: 10, DNF: 0, DQ: 0)

1. 180 Gum­merus Lau­ri Nivalan Urheil­i­jat 29:11,0 +0,0
2. 181 Vuorela Markus Jämin Jänne 29:46,2 +35,2
3. 173 Hakala Kar­ri Ylis­taron Kil­pa-Vel­jet 29:58,2 +47,2
4. 179 Lindqvist Jonatan IF Minken 30:22,3 +1:11,3
5. 177 Rönkkö Juho Vieremän Koit­to 30:58,1 +1:47,1
6. 178 Rytky Jus­si Haa­pave­den Urheil­i­jat 31:02,0 +1:51,0
7. 176 Korho­nen Mat­ti Limin­gan Niit­tomiehet 31:38,3 +2:27,3
8. 171 Lin­na Mat­ti Haa­pave­den Urheil­i­jat 33:12,2 +4:01,2
9. 174 Ervasti Samuli Kuusa­mon Erä-Veikot 33:38,2 +4:27,2
10. 175 Karp­pinen Alek­si Laitasaaren Veto 34:05,4 +4:54,4
172 Peso­nen Jus­si Kuusa­mon Erä-Veikot DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

M35 11,2 km ( P ) : 10,0 km

(Start­ed: 11, DNF: 0, DQ: 0)

1. 188 Tör­mä­nen Marko Oulun Hiih­toseu­ra 31:21,4 +0,0
2. 187 Oravamä­ki Jani Oulun Hiih­toseu­ra 31:28,7 +7,3
3. 185 Sep­pä Esa Lem­päälän Kisa 31:34,5 +13,1
4. 190 Ruot­sala Ilk­ka Kit­tilän Urheil­i­jat 31:38,4 +17,0
5. 193 Pieviläi­nen Petri Ris­ti­jär­ven Pyry 31:52,1 +30,7
6. 189 Heinikos­ki Kauko Iin Hiih­toseu­ra 32:08,5 +47,1
7. 192 Paa­so Han­nu Sievin Sisu 32:22,5 +1:01,1
8. 196 Kokkonie­mi Tero Haa­pa­jär­ven Kiilat 32:29,3 +1:07,9
9. 186 Arovainio Pet­teri Haa­pa­jär­ven Kiilat 33:29,3 +2:07,9
10. 194 Hen­riks­son Antti Kuiv­asjär­ven Aura 33:42,0 +2:20,6
11. 191 Rantaesko­la Sami Oulais­ten Huima 38:06,0 +6:44,6
197 Koivis­to Petri Kuh­mo-Ski DNS
195 Laita­la Mat­ti Kala­joen Junkkar­it DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL

Myl 11,2 km ( P ) : 10,0 km

(Start­ed: 15, DNF: 0, DQ: 0)

1. 202 Kit­tilä Kusti Oulun Hiih­toseu­ra 28:34,3 +0,0
2. 216 Paakko­nen Lasse Oulun Hiih­toseu­ra 29:27,4 +53,1
3. 220 Sjölund Oskar IF Minken 29:52,4 +1:18,1
4. 223 Mäkelä Juu­so Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 29:56,0 +1:21,7
5. 218 Pörsti Markus Mikke­lin Hiihtäjät 29:59,7 +1:25,4
6. 215 Pääkkö­nen Pekka Kuusa­mon Erä-Veikot 30:35,0 +2:00,7
7. 214 Nevan­perä Samuli Kuh­mo-Ski 31:23,4 +2:49,1
8. 211 Keski­ta­lo Mat­ti Haa­pa­jär­ven Kiilat 31:26,9 +2:52,6
9. 213 Jus­si­la Juu­so Iin Urheil­i­jat 32:00,0 +3:25,7
10. 212 Lampinen Miika Viitasaaren Viesti 32:07,8 +3:33,5
11. 208 Kanamä­ki Markus Salois­t­en Sala­ma 32:17,0 +3:42,7
12. 203 Uusi­ta­lo Janne Pihtiputaan Tuisku 32:52,5 +4:18,2
13. 209 Hakala Timo Toho­lam­min Urheil­i­jat 33:16,5 +4:42,2
14. 206 Leinonen Tero Oulais­ten Huima 33:27,0 +4:52,7
15. 210 Mat­to­la Markus Pihtiputaan Tuisku 34:07,4 +5:33,1
221 Halo­nen Juho Pyhäjär­ven Pohti DNS
204 Juu­so­la Ville Kala­joen Junkkar­it DNS
205 Lehti­nen Aki Kuusa­mon Erä-Veikot DNS
207 Niku­la Juho Kala­joen Junkkar­it DNS
222 Palosaari Heik­ki Oulun Hiih­toseu­ra DNS
219 Stor­vall Eric IK Kro­nan DNS
217 Tiiro Matias Iin Urheil­i­jat DNS

N10M10N12M12N14M14N16M16N45N35N18 | N20NYLM65M55 | M45M18M20M35MYL