29. Vähäkangas Hölkkä 2.10.2016 Ylivieska
Tulosarkisto > Tulokset 2016
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
T7 : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Selma Mäkikangas | OuTa | 6:03 | +0 |
2. | 108 | Meimi Vähäkangas | Ylivieska | 6:17 | +14 |
3. | 106 | Ella Kummala | Ylivieska | 6:30 | +26 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
P7 : 1,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 111 | Riku Utriainen | YK | 5:27 | |
2. | 112 | Oliver Nikulainen | Ylivieska | 8:57 | +3:29 |
3. | 109 | Joose Vähäkangas | Ylivieska | 10:19 | +4:52 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
T9 : 1,0 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Riialiina Kiljala | YK | 4:40 | +0 |
2. | 101 | Meea Latvakoski | Ylivieska | 4:55 | +15 |
3. | 103 | Anna Pylväs | Ylivieska | 6:22 | +1:42 |
4. | 105 | Venla Kummala | Ylivieska | 6:25 | +1:45 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
P9 : 1,0 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Atte Vähäkangas | YK | 6:02 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
T11 : 2,0 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 201 | Assi Hakala | HU | 8:00 | +0 |
2. | 218 | Jasmin Karsikas | Ylivieska | 8:58 | +57 |
3. | 209 | Oona Kukkola | YK | 9:24 | +1:24 |
4. | 212 | Olga Vähäkangas | Ylivieska | 9:30 | +1:30 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
P11 : 2,0 km
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 207 | Aleksi Pylväs | Ylivieska | 13:53 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
T13 : 2,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 204 | Terhi Junno | YK | 7:53 | +0 |
2. | 208 | Iiris Mäkikangas | OuTa | 8:06 | +13 |
3. | 202 | Kiia Latvakoski | Ylivieska | 9:23 | +1:30 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
P13 : 2,0 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Tatu Junno | YK | 8:07 | +0 |
2. | 215 | Jeeli Vähäkangas | Ylivieska | 8:57 | +50 |
3. | 216 | Ville Sorvisto | Ylivieska | 22:23 | +14:15 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
T15 : 6,2 km
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Oona Kiljala | YK | 27:00 | |
2. | 37 | Enni-Sofia Saari | YK | 27:00 | +0 |
3. | 9 | Veera Vähäkangas | YK | 28:41 | +1:40 |
4. | 11 | Emma Junno | YK | 28:48 | +1:47 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
P15 : 6,2 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Miro Jylkkä | YK | 23:01 | +0 |
2. | 13 | Jarkko Reijonen | YK | 25:45 | +2:44 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
NYL : 6,2 km
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Anna-Kaisa Saari | YK | 22:11 | +0 |
2. | 2 | Emma Katajalaakso | KU | 23:10 | +59 |
3. | 3 | Purity Jepohirohir | SiikLatU | 23:51 | +1:40 |
4. | 22 | Päivi Knutar | KT | 24:25 | +2:13 |
5. | 6 | Kaisa Honkaharju | KT | 25:53 | +3:42 |
6. | 35 | Johanna Ala-Pöntiö | KT | 26:40 | +4:28 |
7. | 5 | Henna Junnila | KT | 26:45 | +4:34 |
8. | 21 | Ninni Löf | KJ | 27:33 | +5:22 |
9. | 47 | Sanna Myllylahti | Ylivieska | 30:11 | +8:00 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
MYL : 6,2 km
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Tuomas Ahola | UK | 20:21 | +0 |
2. | 40 | Erkki Vähäsöyrinki | Nivala | 22:55 | +2:34 |
3. | 10 | Tomi Sipilä | AV | 24:11 | +3:50 |
4. | 42 | Mika Kiljala | Ylivieska | 28:42 | +8:21 |
5. | 46 | Matti Myllylahti | Ylivieska | 30:12 | +9:51 |
6. | 4 | Kari Latvakoski | Ylivieska | 30:40 | +10:19 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
M50 : 6,2 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Martti Ahistus | NU | 25:40 | +0 |
2. | 12 | Pauli Puurula | SS | 29:40 | +4:00 |
3. | 45 | Kari Marjakangas | YK | 30:43 | +5:03 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
N50 : 6,2 km
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Elli Översti | KJ | 29:49 | |
2. | 8 | Maija Hjelmeroos | TU | 30:46 | +56 |
3. | 29 | Erja Hangasmaa | YK | 32:12 | +2:23 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
M60 : 6,2 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Eero Saari | YK | 27:17 | +0 |
2. | 23 | Mikko Korkia-Aho | SS | 29:15 | +1:58 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
N60 : 6,2 km
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 43 | Rauni Karstunen | Haapavesi | 31:49 | |
2. | 36 | Seija Vinkki | OuTa | 39:58 | +8:09 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
NHÖLKKÄ : 6,2 km
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Hanna Hangasmaa | YK | 30:41 | |
2. | 25 | Tarja Salmela | MerjKe | 32:09 | +1:28 |
3. | 27 | Anna Tohola | MerjKe | 32:13 | +1:32 |
4. | 48 | Aava Nissilä | Ylivieska | 35:32 | +4:51 |
5. | 49 | Suvi Nissilä | Ylivieska | 35:33 | +4:52 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ
MHÖLKKÄ : 6,2 km
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Marko Männistö | Raahe | 26:30 | +0 |
2. | 44 | Hannu Karstunen | Haapavesi | 32:13 | +5:43 |
3. | 50 | Jukka Nissilä | Ylivieska | 35:34 | +9:04 |
4. | 28 | Ari Mehtälä | MerjKe | 35:57 | +9:27 |
5. | 33 | Veijo Nikkarikoski | Ylivieska | 36:34 | +10:04 |
6. | 16 | Jouni Harju | YK | 38:38 | +12:07 |
7. | 19 | Joona Harju | YK | 39:18 | +12:48 |
T7 | P7 | T9 | P9 | T11 | P11 | T13 | P13 | T15 | P15 | NYL | MYL | M50 | N50 | M60 | N60 | NHÖLKKÄ | MHÖLKKÄ