BMW Business Rally Rovaniemi 29.1.2016
Tulosarkisto > Tulokset 2016
M
1. | 11 | Grönholm Marcus | BMW Road Safety | 1:35,89 | |
2. | 4 | Huttunen Jari | Turvassa Tiellä | 1:36,32 | +0,43 |
3. | 55 | Mäkinen Tommi | Turvassa Tiellä | 1:36,90 | +1,01 |
4. | 50 | Sutinen Jussi | BMW BPS 1 | 1:37,88 | +1,99 |
5. | 41 | Luhtaniemi Jani | BMW Road Safety | 1:38,13 | +2,24 |
6. | 32 | Pakari Juhani | Flying Finn 100 | 1:38,23 | +2,34 |
7. | 33 | Vainio Kimmo | BMW xDrive | 1:39,85 | +3,96 |
8. | 6 | Elopuro Teemu | Käyttöauto 1 | 1:40,69 | +4,80 |
9. | 48 | Mäkelä Mika | BMW BPS 3 | 1:41,49 | +5,60 |
10. | 44 | Mäkelä Janne | Craft Sportswear | 1:41,55 | +5,66 |
11. | 53 | Alamäki Matti | Flying Finn 100 | 1:41,57 | +5,68 |
12. | 2 | Holopainen Jussi | BMW xDrive | 1:41,59 | +5,70 |
13. | 3 | Laine Matias | Laakkonen leasing kakkonen | 1:41,62 | +5,73 |
14. | 20 | Tuomialho Sami | BMW BPS 3 | 1:42,01 | +6,12 |
15. | 42 | Järvinen Mikko | Defa Oy | 1:42,22 | +6,33 |
16. | 47 | Rytky Teemy | Takalukko | 1:42,61 | +6,72 |
17. | 49 | Turunen Jari | Wetteri Oulu 2 | 1:43,06 | +7,17 |
17. | 16 | Martin Sami | Handico Finland Oy | 1:43,06 | +7,17 |
19. | 26 | Vahtola Pentti | Wetteri Oulu 3 | 1:43,22 | +7,33 |
20. | 54 | Kontkanen Teemu | Mediatekoukot | 1:43,71 | +7,82 |
20. | 35 | Huuhtanen Samuli | Mediatekoukot | 1:43,71 | +7,82 |
22. | 17 | Luotonen Tuomas | Craft Sportswear | 1:43,77 | +7,88 |
23. | 28 | Pyykönen Jyrki | Wetteri ROI 3 | 1:44,28 | +8,39 |
24. | 5 | Husa Olli | Laakkonen leasing ykkönen | 1:44,36 | +8,47 |
25. | 14 | Heikkinen Pasi | Turvalukko | 1:44,42 | +8,53 |
26. | 15 | Kivelä Keijo | Hakkapeliitta | 1:44,77 | +8,88 |
27. | 46 | Pyykönen Jouko | Wetteri ROI 3 | 1:44,92 | +9,03 |
28. | 51 | Fröjd Vesa | Sähkölukko | 1:45,01 | +9,12 |
29. | 38 | Kähkönen Risto | Wetteri ROI 1 | 1:45,14 | +9,25 |
30. | 23 | Ahtiainen Lauri | Autoliitto | 1:45,21 | +9,32 |
31. | 43 | Kärki Timo | BMW M | 1:45,23 | +9,34 |
32. | 52 | Vitikka Markus | Wetteri ROI 2 | 1:45,82 | +9,93 |
33. | 45 | Merilinna Martti | Autoliitto | 1:45,87 | +9,98 |
34. | 12 | Forsgrén Dennis | Käyttöauto 2 | 1:46,27 | +10,38 |
35. | 34 | Kiiskinen Eero | Laakkonen leasing kakkonen | 1:46,53 | +10,64 |
36. | 29 | Nyman Pekka | Hakkapeliitta | 1:46,58 | +10,69 |
37. | 37 | Kylén Lasse | Turvalukko | 1:46,62 | +10,73 |
38. | 21 | Lehtoranta Jouni | Takalukko | 1:46,70 | +10,81 |
39. | 8 | Kasi Anssi-Jukka | Käyttöauto 1 | 1:46,93 | +11,04 |
40. | 10 | Mölläri Taneli | Wetteri Oulu 1 | 1:47,19 | +11,30 |
41. | 39 | Parviainen Arto | Handico Finland Oy | 1:47,43 | +11,54 |
42. | 30 | Salonen Tommi | BMW BPS 1 | 1:47,68 | +11,79 |
43. | 18 | Lassila Kari | Defa Oy | 1:47,73 | +11,84 |
44. | 36 | Suokas Mika | Wetteri Oulu 1 | 1:48,03 | +12,14 |
45. | 27 | Tahvanainen Mika | BMW BPS 2 | 1:48,34 | +12,45 |
46. | 25 | Paasonen Jari | Sähkölukko | 1:48,74 | +12,85 |
47. | 24 | Pikkarainen Jarmo | Wetteri ROI 2 | 1:48,94 | +13,05 |
48. | 40 | Juntunen Pekka | Wetteri Oulu 3 | 1:49,15 | +13,26 |
49. | 22 | Ovaska Pekka | Wetteri Oulu 2 | 1:49,35 | +13,46 |
50. | 19 | Rötsä Kalervo | Eversheds | 1:50,23 | +14,34 |
51. | 31 | Laukkanen Hannu | Laakkonen leasing ykkönen | 1:50,30 | +14,41 |
52. | 1 | Tyrväinen Heikki | Käyttöauto 2 | 1:50,43 | +14,54 |
53. | 13 | Suutari Risto | Wetteri ROI 1 | 2:01,60 | +25,71 |
N
Tilanne 17.30.48Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 2
1. | 7 | Miettinen Mia | BMW M | 1:43,66 | |
2. | 9 | Wolters Petra | Jan Dohmen Rally Team | 1:45,43 | +1,77 |
Joukkuetulokset
1. Turvassa Tiellä 3.13,22
Huttunen Jari M 1.36,32
Mäkinen Tommi M 1.36,90
2. BMW Road Safety 3.14,02
Grönholm Marcus M 1.35,89
Luhtaniemi Jani M 1.38,13
3. Flying Finn 100 3.19,80
Pakari Juhani M 1.38,23
Alamäki Matti M 1.41,57
4. BMW xDrive 3.21,44
Vainio Kimmo M 1.39,85
Holopainen Jussi M 1.41,59
5. BMW BPS 3 3.23,50
Mäkelä Mika M 1.41,49
Tuomialho Sami M 1.42,01
6. Craft Sportswear 3.25,32
Mäkelä Janne M 1.41,55
Luotonen Tuomas M 1.43,77
7. BMW BPS 1 3.25,56
Sutinen Jussi M 1.37,88
Salonen Tommi M 1.47,68
8. Mediatekoukot 3.27,42
Kontkanen Teemu M 1.43,71
Huuhtanen Samuli M 1.43,71
9. Käyttöauto 1 3.27,62
Elopuro Teemu M 1.40,69
Kasi Anssi-Jukka M 1.46,93
10. Laakkonen leasing kakkonen 3.28,15
Laine Matias M 1.41,62
Kiiskinen Eero M 1.46,53
11. BMW M 3.28,89
Miettinen Mia N 1.43,66
Kärki Timo M 1.45,23
12. Wetteri ROI 3 3.29,20
Pyykönen Jyrki M 1.44,28
Pyykönen Jouko M 1.44,92
13. Takalukko 3.29,31
Rytky Teemy M 1.42,61
Lehtoranta Jouni M 1.46,70
14. Defa Oy 3.29,95
Järvinen Mikko M 1.42,22
Lassila Kari M 1.47,73
15. Handico Finland Oy 3.30,49
Martin Sami M 1.43,06
Parviainen Arto M 1.47,43
16. Turvalukko 3.31,04
Heikkinen Pasi M 1.44,42
Kylén Lasse M 1.46,62
17. Autoliitto 3.31,08
Ahtiainen Lauri M 1.45,21
Merilinna Martti M 1.45,87
18. Hakkapeliitta 3.31,35
Kivelä Keijo M 1.44,77
Nyman Pekka M 1.46,58
19. Wetteri Oulu 3 3.32,37
Vahtola Pentti M 1.43,22
Juntunen Pekka M 1.49,15
20. Wetteri Oulu 2 3.32,41
Turunen Jari M 1.43,06
Ovaska Pekka M 1.49,35
21. Sähkölukko 3.33,75
Fröjd Vesa M 1.45,01
Paasonen Jari M 1.48,74
22. Laakkonen leasing ykkönen 3.34,66
Husa Olli M 1.44,36
Laukkanen Hannu M 1.50,30
23. Wetteri ROI 2 3.34,76
Vitikka Markus M 1.45,82
Pikkarainen Jarmo M 1.48,94
24. Wetteri Oulu 1 3.35,22
Mölläri Taneli M 1.47,19
Suokas Mika M 1.48,03
25. Käyttöauto 2 3.36,70
Forsgrén Dennis M 1.46,27
Tyrväinen Heikki M 1.50,43
26. Wetteri ROI 1 3.46,74
Kähkönen Risto M 1.45,14
Suutari Risto M 2.01,60