Kans. Haa­pave­den Urheil­i­joiden Hiih­dot 4.12.2011 ( P ) Rank­ing

Tulosark­isto > Tulok­set 2011

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N10

: 1,3 km

(Lähti: 3, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Suvi Kemp­painen Hyryn­salmen Isku 5.36,6
2. Hen­ri­ik­ka Mas­tokan­gas Hal­suan Toi­vo 6.01,3 +24,7
3. Veera Huntus Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 6.45,3 +1.08,7

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M10

: 1,3 km

(Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Valt­teri Mar­jonie­mi Haa­pa­jär­ven Kiilat 5.24,4
2. Ville Par­ta­nen Haa­pave­den Urheil­i­jat 5.33,1 +8,7
3. Juho Tör­mäle­hto Haa­pave­den Urheil­i­jat 6.19,8 +55,4
4. Saku Alila Haa­pave­den Urheil­i­jat 6.32,7 +1.08,3

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N12

: 2,7 km

(Lähti: 6, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Anni Huovi­nen Kestilän Kisa-Veikot 9.58,6
2. Vil­ma Rytky Haa­pave­den Urheil­i­jat 10.50,2 +51,6
3. Emmi Erkkilä Salois­t­en Reipas 11.15,2 +1.16,6
4. Hilla Lehto­la Oulais­ten Huima 11.19,8 +1.21,2
5. Emma Par­ta­nen Haa­pave­den Urheil­i­jat 11.20,5 +1.21,9
6. Susanne Meren­lahti Oulun Hiih­toseu­ra 11.50,1 +1.51,5

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M12

: 2,7 km

(Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Eero Man­ni­la Salois­t­en Reipas 10.02,5
2. Miska Poikkimä­ki Sievin Sisu 10.03,2 +0,7
3. Kris­t­ian Hakala Himan­gan Urheil­i­jat 10.24,5 +22,0
4. Elias Erkkilä Salois­t­en Reipas 10.40,3 +37,8
5. Tatu Heiska­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 11.03,5 +1.01,0
6. Juho Suni Reisjär­ven Pilke 11.08,0 +1.05,5
7. Antti-Olavi Rytky Haa­pave­den Urheil­i­jat 11.15,3 +1.12,8
8. Kon­s­ta Män­nistö Oulais­ten Huima 11.32,6 +1.30,1

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N14

: 2,7 km

(Lähti: 9, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Hei­di Vähäkuo­pus Oulun Hiih­toseu­ra 8.51,6
2. Eli­na Läspä Nivalan Urheil­i­jat 9.19,0 +27,4
3. Elisa Parkki­nen Pyhäjär­ven Pohti 9.44,5 +52,9
4. Lau­ra Män­nistö Oulais­ten Huima 9.45,8 +54,2
5. Liisa Välikan­gas Haa­pa­jär­ven Kiilat 9.48,8 +57,2
6. Ven­la Poikkimä­ki Sievin Sisu 10.12,9 +1.21,3
7. Mil­la Laakko­nen Kärsämäen Kata­ja 11.00,9 +2.09,3
8. Riik­ka Pih­la­ja­maa Ylivieskan Kuu­la 11.51,3 +2.59,7
9. Maar­it Heiska­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 11.58,3 +3.06,7

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M70

: 2,7 km

(Lähti: 1, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Alpo Vir­ta­nen Muu­ra­men Urheil­i­jat 8.14,7

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M65

: 2,7 km

(Lähti: 2, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Mart­ti Järvelä Kokkolan Veikot 8.46,2
2. Kale­vi Heinikos­ki Iin Hiih­toseu­ra 9.24,6 +38,4

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M14

: 4,0 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Juho Salmela Haa­pa­jär­ven Kiilat 13.01,7
2. Lau­ri Man­ni­la Salois­t­en Reipas 13.08,8 +7,1
3. Niko Holm­ström Iin Hiih­toseu­ra 14.16,3 +1.14,6
4. Markus Hakala Himan­gan Urheil­i­jat 14.21,8 +1.20,1
5. Joni Kan­gas Oulais­ten Huima 14.53,8 +1.52,1
6. Eetu Alila Haa­pave­den Urheil­i­jat 16.14,5 +3.12,8
7. Tuo­mas Ranto Haa­pave­den Urheil­i­jat 16.43,9 +3.42,2

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N16

: 4,0 km

(Lähti: 14, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Roosa Juus­ka Haa­pave­den Urheil­i­jat 13.33,1
2. Anni Alakos­ki Reisjär­ven Pilke 13.40,1 +7,0
3. Pia Vähäkuo­pus Oulun Hiih­toseu­ra 13.50,2 +17,1
4. Ida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiih­toseu­ra 14.00,9 +27,8
5. Aija Söyrin­ki Oulun Hiih­toseu­ra 14.13,3 +40,2
6. Saana Pel­to­la Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 14.14,2 +41,1
7. Mil­la Välkky Alavieskan Viri 14.22,7 +49,6
8. Han­na Loukusa Oulun Hiih­toseu­ra 14.37,4 +1.04,3
9. Tei­ja Heiska­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 14.37,7 +1.04,6
10. Lau­ra Saas­ta­moinen Sotka­mon Jymy 14.49,4 +1.16,3
11. San­ni Junt­to­la Limin­gan Niit­tomiehet 14.54,8 +1.21,7
12. Roosa-Maaria Leskelä Haa­pa­jär­ven Kiilat 15.25,3 +1.52,2
13. Hei­di Pen­na­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 15.41,3 +2.08,2
14. Susan­na Pih­la­ja­maa Ylivieskan Kuu­la 17.42,8 +4.09,7

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N18

: 4,0 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Anni Huuha Oulais­ten Huima 13.09,8
2. Elli-Noo­ra Koskela Kurikan Ryhti 13.25,8 +16,0
3. Jani­ka Utri­ainen Kar­i­haaran Visa 13.42,8 +33,0
4. Miia Säi­ly­no­ja Sievin Sisu 13.58,2 +48,4
5. Ter­hi Heiska­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 14.19,2 +1.09,4
6. Han­na Hangas­maa Ylivieskan Kuu­la 14.20,7 +1.10,9
7. Mir­jam Remes Oulun­sa­lon Vasama 15.58,1 +2.48,3

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N20

: 4,0 km

(Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Tiia Ranta­la Oulun Hiih­toseu­ra 12.37,8
2. San­na Mar­tikkala Oulun Hiih­toseu­ra 12.42,1 +4,3
3. Jan­i­ca Niskala Toho­lam­min Urheil­i­jat 12.46,2 +8,4
4. Mil­latu­u­lia Lampinen Viitasaaren Viesti 13.15,9 +38,1
5. Emil­ia Las­si Gam­lakar­le­by IF 13.26,0 +48,2
6. Mari Laita­la Reisjär­ven Pilke 13.44,6 +1.06,8
7. Bir­git­ta Vink­ka Met­sä-Veikot 85 14.05,7 +1.27,9
8. Min­na Rönkkö Sonka­jär­ven Pah­ka 14.35,8 +1.58,0

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

NYL

: 4,0 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Mar­jo Loukko­la Vuokat­ti Ski Team Kain­uu 11.50,7
2. Eri­ka Utri­ainen Kar­i­haaran Visa 12.26,4 +35,7
3. Enna Laukka­nen Viitasaaren Viesti 12.54,5 +1.03,8
4. Ter­hi Lehto­la Oulais­ten Huima 12.57,5 +1.06,8
5. Tiia Huusko­nen Viitasaaren Viesti 13.12,0 +1.21,3
6. Kat­ja Kain­u­lainen Lep­pävir­ran Viri 13.19,8 +1.29,1
7. Jon­na Säisä Vieremän Koit­to 13.30,9 +1.40,2

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

N45

: 4,0 km

(Lähti: 1, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Kai­ja Korho­nen Sotka­mon Jymy 13.22,2

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M55

: 4,0 km

(Lähti: 5, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Tei­jo Haa­panie­mi Reisjär­ven Pilke 11.43,7
2. Jor­ma Aal­to Iin Urheil­i­jat 12.24,5 +40,8
3. Vei­jo Pel­to­la Jout­san Pom­mi 12.44,9 +1.01,2
4. Osmo Tiikkainen Kain­u­un Hiih­toseu­ra 13.05,7 +1.22,0
5. Pekka Pih­la­janie­mi Siika­joen Sisu 17.45,6 +6.01,9

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M45

: 4,0 km

(Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Arto Minkki­nen Suo­mus­salmen Rasti 11.40,4
2. Veli Kuro­nen Kain­u­un Hiih­toseu­ra 12.02,3 +21,9
3. Heik­ki Salmi­nen Yppärin Urheil­i­jat 13.38,0 +1.57,6
4. Juk­ka Teirikan­gas Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 14.10,0 +2.29,6

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M16

: 4,0 km

(Lähti: 5, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Jus­si Rytky Haa­pave­den Urheil­i­jat 11.43,6
2. Patrik Aho­la Haa­pa­jär­ven Kiilat 12.45,5 +1.01,9
3. Juho Siipo Kala­joen Junkkar­it 12.51,9 +1.08,3
4. Aapo Erkkilä Salois­t­en Reipas 12.54,0 +1.10,4
5. Vil­ja­mi Kallio Sievin Sisu 15.03,9 +3.20,3

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M18

: 8,1 km

(Lähti: 9, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Teemu Huh­ta­la Oulun Hiih­toseu­ra 22.28,5
2. Jani Keto Evi­jär­ven Urheil­i­jat 23.01,9 +33,4
3. Jus­si Sorvis­to Ylivieskan Kuu­la 24.36,0 +2.07,5
4. Joonas Hut­tunen Vieremän Koit­to 24.41,9 +2.13,4
5. Alek­si Huntus Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 24.45,9 +2.17,4
6. Janne Mar­tikainen Haa­pave­den Urheil­i­jat 25.01,7 +2.33,2
7. Jesse Koskela Pulkki­lan Pon­si 25.50,1 +3.21,6
8. Lasse Pel­tonie­mi Kokkolan Veikot 26.18,5 +3.50,0
9. Ilk­ka Han­tu­la Van­taan Hiih­toseu­ra 26.57,6 +4.29,1

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M20

: 9,5 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. Manu Huntus Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 27.01,8
2. Mat­ti Keski­ta­lo Haa­pa­jär­ven Kiilat 27.21,1 +19,3
3. Matias Tiiro Iin Urheil­i­jat 27.22,9 +21,1
4. Miik­ka Minkki­nen Ris­ti­jär­ven Pyry 27.40,0 +38,2
5. Joona Män­nistö Oulais­ten Huima 28.47,8 +1.46,0
6. Timo Hakala Toho­lam­min Urheil­i­jat 32.26,1 +5.24,3
Toni Söyrin­ki Oulun Hiih­toseu­ra Kesk.

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

M35

: 9,5 km

(Lähti: 1, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Kauko Heinikos­ki Iin Hiih­toseu­ra 27.02,5

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL

MYL

: 9,5 km

(Lähti: 18, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. Niko Koskela Kurikan Ryhti 24.54,9
2. Niklas Col­lian­der Van­taan Hiih­toseu­ra 25.26,7 +31,8
3. Jonne Sep­pä­nen Oulun Hiih­toseu­ra 26.04,9 +1.10,0
4. Jari Aho­la Kem­peleen Kiri 26.21,0 +1.26,1
5. Jari Kalliokos­ki Vetelin Urheil­i­jat 26.23,7 +1.28,8
6. Sauli Kuo­pus Pudasjär­ven Urheil­i­jat 26.28,5 +1.33,6
7. Han­nu Paa­so Ylivieskan Kuu­la 26.45,0 +1.50,1
8. Juho Niku­la Kala­joen Junkkar­it 26.50,9 +1.56,0
9. Miik­ka Kin­nunen Kin­nu­lan Kim­mot 27.19,1 +2.24,2
10. Juho Kämäräi­nen Oulun Hiih­toseu­ra 27.26,9 +2.32,0
11. Toni Huusko­nen Viitasaaren Viesti 27.29,1 +2.34,2
12. Miika Lotvo­nen Laitasaaren Veto 27.46,1 +2.51,2
13. Tuo­mas Säkki­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 27.55,6 +3.00,7
14. Tero Leinonen Ylivieskan Kuu­la 28.22,3 +3.27,4
15. Miika Lampinen Viitasaaren Viesti 28.23,4 +3.28,5
16. Taneli Hylk­ilä Reisjär­ven Pilke 28.35,6 +3.40,7
17. Markku Hako­nen Viitasaaren Viesti 29.59,2 +5.04,3
Jouni Komu Pyhäjär­ven Pohti Kesk.

N10M10N12M12N14M70M65M14N16N18N20NYLN45M55M45M16M18M20M35MYL