Pölkky-Hiihto Taivalkoski 27.3.2016 Metsä-Veikot 85
Tulosarkisto > Tulokset 2016
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
Myl 45,0 km V
Started: 11, DNF: 0, DQ: 0
1. | 8 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 1:43:05,3 | +0,0 |
2. | 1 | Viljam Knif | IF Åsarna | 1:43:48,2 | +42,9 |
3. | 4 | Tuomas Säily | Iisalmen Visa | 1:44:23,6 | +1:18,3 |
4. | 6 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 1:45:13,2 | +2:07,9 |
5. | 2 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 1:47:26,1 | +4:20,8 |
6. | 7 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 1:48:52,1 | +5:46,8 |
7. | 11 | Mikko Tuomaala | Oulun Hiihtoseura | 1:52:36,4 | +9:31,1 |
8. | 3 | Mikko Kauppi | IBD Cycling | 2:00:03,2 | +16:57,9 |
9. | 5 | Miikka Minkkinen | Ristijärven Pyry | 2:05:32,2 | +22:26,9 |
10. | 10 | Jari Klasila | 2:12:30,8 | +29:25,5 | |
11. | 9 | Sakari Järvelä | Iin Urheilijat | 2:28:16,1 | +45:10,8 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M20 45,0 km V
Started: 8, DNF: 1, DQ: 0
1. | 14 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 1:43:10,5 | +0,0 |
2. | 13 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 1:43:12,1 | +1,6 |
3. | 12 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 1:43:14,8 | +4,3 |
4. | 16 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 1:44:17,3 | +1:06,8 |
5. | 17 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 1:45:10,1 | +1:59,6 |
6. | 19 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 1:47:16,7 | +4:06,2 |
7. | 18 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 1:51:45,1 | +8:34,6 |
15 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | DNF |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M35 45,0 km V
Started: 1, DNF: 0, DQ: 0
1. | 22 | Tommy Haglund | IK Falken | 1:47:33,7 | +0,0 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M40 45,0 km V
Started: 10, DNF: 0, DQ: 0
1. | 36 | Jukka Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 1:46:56,2 | +0,0 |
2. | 34 | Mika Kilpeläinen | Loimaan Jankko | 1:49:07,0 | +2:10,8 |
3. | 33 | Kauko Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 1:51:49,1 | +4:52,9 |
4. | 25 | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 1:55:30,6 | +8:34,4 |
5. | 32 | Henri Saapunki | Vantaan Hiihtoseura | 1:55:43,6 | +8:47,4 |
6. | 35 | Tapio Hökkä | Yli-Iin Naseva | 1:55:52,6 | +8:56,4 |
7. | 31 | Pekka Seppänen | Kangasalan Kisa | 1:56:44,6 | +9:48,4 |
8. | 28 | Pertti Kvist | Posion Pyrintö | 1:58:13,5 | +11:17,3 |
9. | 30 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 1:59:37,0 | +12:40,8 |
10. | 29 | Mikko Turunen | Varkaus | 2:02:35,9 | +15:39,7 |
26 | Veli-Matti Niskanen | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
27 | Marko Törmänen | Oulun Hiihtoseura | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M50 45,0 km V
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. | 42 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 1:57:32,1 | +0,0 |
2. | 43 | Sakari Törmänen | 2:02:49,8 | +5:17,7 | |
3. | 47 | Jari Sikkilä | Sievin Sisu | 2:04:14,6 | +6:42,5 |
4. | 39 | Kalevi Loukusa | Kiimingin Urheilijat | 2:09:34,3 | +12:02,2 |
41 | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
40 | Jorma Rotonen | Posion Pyrintö | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M55 45,0 km V
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. | 49 | Paavo Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 2:01:36,5 | +0,0 |
2. | 50 | Juhani Tervola | Kiimingin Urheilijat | 2:06:40,0 | +5:03,5 |
3. | 46 | Jouko Karppinen | Utajärven Urheilijat | 2:12:31,2 | +10:54,7 |
4. | 45 | Matti Pesälä | Kortelan Ryhti | 2:16:16,7 | +14:40,2 |
48 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
Nyl 45,0 km V
Started: 3, DNF: 0, DQ: 0
1. | 56 | Reetta Piirainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:19:22,1 | +0,0 |
2. | 52 | Julia Nifakina | Metsä-Veikot 85 | 2:20:26,2 | +1:04,1 |
3. | 53 | Erika Westerlund | Pargas IF | 2:23:55,7 | +4:33,6 |
55 | Malin Johansson | Pargas IF | DNS | ||
54 | Anda Muiniece | LAT | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M18 22,0 km V
Started: 9, DNF: 0, DQ: 0
1. | 60 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 49:38,7 | +0,0 |
2. | 59 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 50:13,6 | +34,9 |
3. | 63 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 50:28,7 | +50,0 |
4. | 65 | Alex Svartsjö | IF Femman | 50:51,9 | +1:13,2 |
5. | 58 | Juho Hökkä | Yli-Iin Naseva | 52:02,1 | +2:23,4 |
6. | 66 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 53:46,0 | +4:07,3 |
7. | 67 | Elmeri Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 54:19,6 | +4:40,9 |
8. | 64 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 56:02,2 | +6:23,5 |
9. | 62 | Aatu Johannes Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 57:00,9 | +7:22,2 |
61 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M16 22,0 km V
Started: 9, DNF: 0, DQ: 0
1. | 82 | Wille Karhumaa | One Way Pro Team | 50:24,4 | +0,0 |
2. | 74 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 50:27,3 | +2,9 |
3. | 79 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 50:32,2 | +7,8 |
4. | 72 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 51:40,1 | +1:15,7 |
5. | 71 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 53:00,4 | +2:36,0 |
6. | 76 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 53:38,3 | +3:13,9 |
7. | 77 | Topi Kuusisto | Laihian Luja | 53:46,0 | +3:21,6 |
8. | 75 | Saku Siren | Kempeleen Kiri | 53:53,0 | +3:28,6 |
9. | 70 | Pyry Sirviö | Oulun Hiihtoseura | 57:10,9 | +6:46,5 |
81 | Allain-Marco Anton | EST | DNS | ||
73 | Danny-Rocco Anton | EST | DNS | ||
80 | Daniel Ka?irov | EST | DNS | ||
83 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | DNS | ||
78 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | DNS | ||
84 | Vane Vähk | EST | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M60 22,0 km V
Started: 6, DNF: 1, DQ: 0
1. | 90 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 57:01,3 | +0,0 |
2. | 91 | Sakari Sääskilahti | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 57:09,6 | +8,3 |
3. | 92 | Jari Kyllönen | Suomussalmen Rasti | 59:34,1 | +2:32,8 |
4. | 89 | Reijo Isola | Iin Hiihtoseura | 1:01:02,4 | +4:01,1 |
5. | 87 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Hiihtäjät | 1:07:41,1 | +10:39,8 |
88 | Seppo Pajuniva | Kuusamon Erä-Veikot | DNF |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M65 22,0 km V
Started: 8, DNF: 0, DQ: 0
1. | 100 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 59:07,6 | +0,0 |
2. | 101 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 1:01:22,9 | +2:15,3 |
3. | 97 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 1:02:21,1 | +3:13,5 |
4. | 98 | Esko Koivula | Taivalkosken Kuohu | 1:04:09,0 | +5:01,4 |
5. | 102 | Kalevi Heinikoski | Iin Hiihtoseura | 1:05:51,1 | +6:43,5 |
6. | 99 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 1:06:24,7 | +7:17,1 |
7. | 96 | Pauli Bordi | Oulun Kilpa-Veljet | 1:08:04,0 | +8:56,4 |
8. | 95 | Tuomo Leinonen | Taivalkosken Kuohu | 1:08:53,4 | +9:45,8 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M14 22,0 km V
Started: 8, DNF: 0, DQ: 0
1. | 111 | Waltteri Karhumaa | One Way Pro Team | 54:07,2 | +0,0 |
2. | 109 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 57:11,3 | +3:04,1 |
3. | 108 | Julius Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 1:00:49,6 | +6:42,4 |
4. | 107 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 1:01:08,4 | +7:01,2 |
5. | 113 | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 1:01:31,5 | +7:24,3 |
6. | 105 | Juha Nyberg | Mikkelin Hiihtäjät | 1:02:46,1 | +8:38,9 |
7. | 106 | Eelis Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1:07:53,4 | +13:46,2 |
8. | 112 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 1:12:24,4 | +18:17,2 |
110 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N20 22,0 km V
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
1. | 116 | Pauliina Oikarinen | Paltamon Urheilijat | 59:31,0 | +0,0 |
2. | 117 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 59:43,8 | +12,8 |
119 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||
118 | Ekaterina Sekridova | RUS | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N40 22,0 km V
Started: 2, DNF: 0, DQ: 0
1. | 125 | Johanna Lindholm | One Way Pro Team | 57:01,4 | +0,0 |
2. | 122 | Merja Karhumaa | One Way Pro Team | 59:47,4 | +2:46,0 |
123 | Sanna Henriksson | Kuivasjärven Aura | DNS | ||
124 | Susanna Väliheikki | Laitasaaren Veto | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N18 22,0 km V
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. | 131 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 57:08,4 | +0,0 |
2. | 130 | Emma Olander | Ylöjärven Ryhti | 1:03:00,7 | +5:52,3 |
3. | 132 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 1:03:48,7 | +6:40,3 |
4. | 129 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 1:05:11,8 | +8:03,4 |
128 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | DNS | ||
127 | Veera Soini | Oulun Hiihtoseura | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N16 22,0 km V
Started: 5, DNF: 0, DQ: 0
1. | 141 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 57:27,3 | +0,0 |
2. | 137 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 57:37,6 | +10,3 |
3. | 139 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 59:29,8 | +2:02,5 |
4. | 136 | Johanna Salonpää | Oulaisten Huima | 1:01:53,0 | +4:25,7 |
5. | 138 | Janina Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 1:04:35,2 | +7:07,9 |
140 | Aliisa Kaveri | Yli-Iin Naseva | DNS | ||
135 | Aveli Uustalu | EST | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N14 22,0 km V
Started: 13, DNF: 0, DQ: 0
1. | 153 | Sanni Kuusisto | Laihian Luja | 1:00:50,0 | +0,0 |
2. | 144 | Nea Lindén | Rajamäen Kehitys | 1:01:29,0 | +39,0 |
3. | 155 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 1:02:20,0 | +1:30,0 |
4. | 148 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 1:02:45,8 | +1:55,8 |
5. | 152 | Mette Lindholm | One Way Pro Team | 1:05:15,5 | +4:25,5 |
6. | 156 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 1:06:58,3 | +6:08,3 |
7. | 151 | Jenna Holappa | Suomussalmen Rasti | 1:07:21,5 | +6:31,5 |
8. | 154 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 1:08:12,8 | +7:22,8 |
9. | 145 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 1:09:27,7 | +8:37,7 |
10. | 157 | Aada Peltola | Himangan Urheiljat | 1:11:03,0 | +10:13,0 |
11. | 150 | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1:12:35,1 | +11:45,1 |
12. | 149 | Jonna Buller | Metsä-Veikot 85 | 1:12:35,2 | +11:45,2 |
13. | 146 | Maria Saari | Rajamäen Kehitys | 1:13:09,4 | +12:19,4 |
147 | Liset Vähk | EST | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M kunto 22,0 km V
Started: 15, DNF: 0, DQ: 0
1. | 162 | Teemu Leppälä | Reisjärvi | 57:20,9 | +0,0 |
2. | 170 | Juha Hyttinen | Metsä-Veikot 85 | 57:33,1 | +12,2 |
3. | 172 | Markku Holtinkoski | 58:00,1 | +39,2 | |
4. | 166 | Timo Kinnunen | Suomussalmen Rasti | 59:46,7 | +2:25,8 |
5. | 173 | Roland Semskar | Larsmo IF | 1:05:08,5 | +7:47,6 |
6. | 175 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 1:05:09,7 | +7:48,8 |
7. | 169 | Taisto Latvalehto | 1:05:37,4 | +8:16,5 | |
8. | 163 | Heikki Huttunen | Iisalmen Visa | 1:06:42,0 | +9:21,1 |
9. | 174 | Mauri Rokolampi | Metsä-Veikot 85 | 1:08:02,4 | +10:41,5 |
10. | 38 | Jari Uusitalo | Rajamäen Kehitys | 1:08:50,8 | +11:29,9 |
11. | 171 | Esko Kivelä | 1:08:54,5 | +11:33,6 | |
12. | 160 | Jukka Keränen | 1:09:43,8 | +12:22,9 | |
13. | 167 | Toni Soini | Pateniemen Yöhaukat | 1:13:21,0 | +16:00,1 |
14. | 168 | Reino Salmirinne | 1:18:56,8 | +21:35,9 | |
15. | 165 | Jyrki Risto | 1:19:23,5 | +22:02,6 | |
159 | Daniel Forsell | Tammisaari | DNS | ||
161 | Arto Hiltula | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N kunto 22,0 km V
Started: 6, DNF: 0, DQ: 0
1. | 183 | Hanna-Maija Koski | Kangasalan Kisa | 1:00:50,0 | +0,0 |
2. | 188 | Elina Moilanen | Metsä-Veikot 85 | 1:01:33,7 | +43,7 |
3. | 185 | Sari Vuollet | Kempele | 1:09:25,9 | +8:35,9 |
4. | 190 | Pirkko Posio | Posion Pyrintö | 1:13:35,8 | +12:45,8 |
5. | 184 | Lilja Buller | Metsä-Veikot 85 | 1:14:34,2 | +13:44,2 |
6. | 186 | Minna Buller | Metsä-Veikot 85 | 1:14:37,8 | +13:47,8 |
189 | Merja Karhumaa | One Way Pro Team | DNS | ||
182 | Piia Leppälä | Reisjärvi | DNS | ||
187 | Sanna Marttikkala | Vuokatti Ski Tean Kainuu | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M12 10,0 km V
Started: 8, DNF: 0, DQ: 0
1. | 206 | Joni Nyberg | Mikkelin Hiihtäjät | 32:23,8 | +0,0 |
2. | 198 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 32:53,4 | +29,6 |
3. | 205 | Antti Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 33:00,1 | +36,3 |
4. | 199 | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | 34:13,9 | +1:50,1 |
5. | 204 | Anton Hannula | Alavieskan Viri | 34:26,1 | +2:02,3 |
6. | 201 | Roope Klemola | Oulun Hiihtoseura | 35:46,2 | +3:22,4 |
7. | 200 | Otto Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 36:40,4 | +4:16,6 |
8. | 202 | Rasmus Huhtamäki | Pietarsaaren Hiihtäjät | 41:57,3 | +9:33,5 |
203 | Janne Nyberg | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N12 10,0 km V
Started: 11, DNF: 1, DQ: 0
1. | 212 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 32:11,5 | +0,0 |
2. | 211 | Wiivi Karhumaa | One Way Pro Team | 32:15,5 | +4,0 |
3. | 215 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 32:27,5 | +16,0 |
4. | 216 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 32:38,8 | +27,3 |
5. | 210 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:30,0 | +2:18,5 |
6. | 213 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 36:41,4 | +4:29,9 |
7. | 219 | Leena Rokolampi | Metsä-Veikot 85 | 36:49,5 | +4:38,0 |
8. | 217 | Emilia Johansson | Pargas IF | 36:53,6 | +4:42,1 |
9. | 209 | Katriina Vuollet | Kempeleen Kiri | 40:09,7 | +7:58,2 |
10. | 214 | Minea Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:13,2 | +8:01,7 |
218 | Eevi Keränen | Kempeleen Kiri | DNF |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M10 5,0 km V
Started: 6, DNF: 0, DQ: 0
1. | 223 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:01,3 | +0,0 |
2. | 225 | Joonas Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 17:21,1 | +19,8 |
3. | 224 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 17:58,6 | +57,3 |
4. | 221 | Oskari Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 18:15,7 | +1:14,4 |
5. | 222 | Jani Tytärniemi | Reisjärven Pilke | 18:15,8 | +1:14,5 |
6. | 226 | Luukas Näsi | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:54,0 | +1:52,7 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N10 5,0 km V
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. | 231 | Weera Karhumaa | One Way Pro Team | 16:12,1 | +0,0 |
2. | 230 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 16:20,4 | +8,3 |
3. | 229 | Ronja Westerlund | Pargas IF | 16:22,5 | +10,4 |
4. | 232 | Niina Rokolampi | Metsä-Veikot 85 | 19:00,2 | +2:48,1 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
M08 3,0 km V
Started: 10, DNF: 0, DQ: 0
1. | 239 | Iiro Säisä | Vieremän Koitto | 10:21,4 | +0,0 |
2. | 236 | Lauri Korpela | Saloisten Salama | 10:26,4 | +5,0 |
3. | 241 | Kent Lindholm | Lovisa Tor | 10:40,9 | +19,5 |
4. | 243 | Akseli Schmidt | Laitasaaren Veto | 11:41,7 | +1:20,3 |
5. | 238 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 11:52,6 | +1:31,2 |
6. | 235 | Aleksi Hannula | Alavieskan Viri | 12:03,4 | +1:42,0 |
7. | 240 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 12:04,1 | +1:42,7 |
8. | 234 | Miikka Kivelä | Metsä-Veikot 85 | 13:59,2 | +3:37,8 |
9. | 242 | Nooa Karjalainen | Kuusamon Erä-Veikot | 14:07,2 | +3:45,8 |
10. | 237 | Topias Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 15:56,6 | +5:35,2 |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08
N08 3,0 km V
Started: 4, DNF: 0, DQ: 0
1. | 250 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 10:42,1 | +0,0 |
2. | 245 | Theresia Johansson | Pargas IF | 12:11,7 | +1:29,6 |
3. | 248 | Sini Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 13:27,4 | +2:45,3 |
4. | 246 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 14:25,0 | +3:42,9 |
247 | Venla Kivelä | Metsä-Veikot 85 | DNS | ||
249 | Vilja Pekkala | Haapaveden Urheilijat | DNS |
MYL | M20 | M35 | M40 | M50 | M55 | NYL | M18 | M16 | M60 | M65 | M14 | N20 | N40 | N18 | N16 | N14 | MKUNTO | NKUNTO | M12 | N12 | M10 | N10 | M08 | N08