XXV Huh­­mar-Hiih­­dot 11.12.2005 ( P ) Ylivieskan Kuu­la

Tulosark­isto > Tulok­set 2000–2007

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N12

: 3,0 km

(Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Sara Kerä­nen Pyhäjär­ven Pohti 11.21,1
2. Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuu­la 12.47,2 +1.26,1
3. Anni Huuha Oulais­ten Huima 13.09,8 +1.48,7
4. Mar­jo Kuos­ma­n­en Pyhäjär­ven Pohti 13.13,5 +1.52,4
5. Anni Alakos­ki Reisjär­ven Pilke 13.27,9 +2.06,8
6. Ira Matkaselkä Oulais­ten Huima 13.31,4 +2.10,3
7. Han­na Hangas­maa Ylivieskan Kuu­la 14.16,3 +2.55,2
8. Mir­jam Remes Oulun­sa­lon Vasama 15.41,4 +4.20,3

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M12

: 3,0 km

(Lähti: 6, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Marko Kemp­painen Oulais­ten Taru 11.52,1
2. Jaakko Halo­nen Reisjär­ven Pilke 11.55,1 +3,0
3. Eero Kain­u­lainen Vieremän Koit­to 12.34,4 +42,3
4. Tatu Lehtosaari Pyhäjär­ven Pohti 13.12,7 +1.20,6
5. Pee­tu Mat­to­la Haa­pave­den Urheil­i­jat 13.41,6 +1.49,5
6. Alek­si Huntus Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 14.19,3 +2.27,2

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N14

: 3,0 km

(Lähti: 11, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Mari Laita­la Kala­joen Junkkar­it 10.58,6
2. Mil­la Niska­nen Sotka­mon Jymy 11.01,1 +2,5
3. Heli Vähähyyp­pä Kälviän Tar­mo 11.06,7 +8,1
4. Suvi Jyl­hä Hal­suan Toi­vo 11.19,0 +20,4
5. Veera Isosaari Toho­lam­min Urheil­i­jat 11.22,1 +23,5
6. Assi Alakos­ki Reisjär­ven Pilke 11.48,8 +50,2
7. Ven­la Niku­la Kala­joen Junkkar­it 11.50,5 +51,9
8. Piia Vähähyyp­pä Kälviän Tar­mo 11.54,6 +56,0
9. Jen­ni Lep­pä­nen Toho­lam­min Urheil­i­jat 12.01,9 +1.03,3
10. Jan­i­ca Niskala Toho­lam­min Urheil­i­jat 12.07,1 +1.08,5
11. San­na-Maria Saari Ylivieskan Kuu­la 12.52,9 +1.54,3

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M14

: 5,0 km

(Lähti: 9, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Iivo Niska­nen Vieremän Koit­to 15.44,8
2. Ris­to Uusivir­ta Haa­pa­jär­ven Kiilat 16.30,2 +45,4
3. Rami Etelämä­ki Toho­lam­min Urheil­i­jat 16.32,1 +47,3
4. Timo Hakala Toho­lam­min Urheil­i­jat 16.56,0 +1.11,2
5. Tuo­mas Sav­ilu­o­to Sievin Sisu 17.02,8 +1.18,0
6. Jani-Pekka Jus­si­la Lesti­jär­ven Kiis­to 19.02,1 +3.17,3
7. Mat­ti Keski­ta­lo Haa­pa­jär­ven Kiilat 19.39,5 +3.54,7
8. Tatu Hyyp­pä Kälviän Tar­mo 20.17,1 +4.32,3
9. Manu Huntus Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 21.42,3 +5.57,5

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N16

: 5,0 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Kaisa Torvi Sievin Sisu 18.00,3
2. Nina Jako­la Sievin Sisu 19.04,8 +1.04,5
3. Mar­i­anne Har­ju Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 19.14,7 +1.14,4
4. Katri Vesalu­o­ma Sievin Sisu 20.07,1 +2.06,8
5. Emmi Nissi­nen Vieremän Koit­to 20.11,9 +2.11,6
6. Katri Hietamä­ki Sievin Sisu 21.39,3 +3.39,0
7. Min­na Remes Oulun­sa­lon Vasama 22.02,6 +4.02,3

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M16

: 5,0 km

(Lähti: 11, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Jouni Komu Pyhäjär­ven Pohti 15.37,8
2. Sami Kokko­nen Reisjär­ven Pilke 15.39,4 +1,6
3. Juho Niku­la Kala­joen Junkkar­it 15.47,6 +9,8
4. Taneli Hylk­ilä Reisjär­ven Pilke 16.27,4 +49,6
5. Jari Hako­la Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 17.02,7 +1.24,9
6. Ville Juu­so­la Kala­joen Junkkar­it 17.15,0 +1.37,2
7. Juha Tien­haara Ylivieskan Kuu­la 17.16,9 +1.39,1
8. Samuli Tuikka­nen Ykspih­la­jan Reima 17.23,5 +1.45,7
9. Mika-Mat­ti Toikka­nen Kin­nu­lan Kim­mot 17.29,3 +1.51,5
10. Top­ias Vir­ta Ylivieskan Kuu­la 17.47,0 +2.09,2
11. Jus­sa Juti­la Alavieskan Viri 19.12,4 +3.34,6

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N18

: 5,0 km

(Lähti: 6, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Malin Boholm IK Kro­nan 17.15,0
2. Heli Jauhi­ainen Haa­pave­den Urheil­i­jat 18.53,8 +1.38,8
3. Eli­na Polet Kala­joen Junkkar­it 19.14,3 +1.59,3
4. Jen­ni Kemp­painen Oulais­ten Taru 19.24,4 +2.09,4
5. Pir­jo Kor­pela Kan­nuk­sen Ura 19.48,5 +2.33,5
6. Vil­ma Niku­la Kala­joen Junkkar­it 20.00,9 +2.45,9

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N20

: 5,0 km

(Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Min­na Las­si­la Kälviän Tar­mo 18.16,0
2. Pauli­ina Mäkelä Sievin Sisu 18.21,2 +5,2
3. Kaisa Saari­maa Nivalan Urheil­i­jat 18.42,9 +26,9
4. Maar­it Har­ju Kaus­tisen Poh­jan-Veikot 18.45,7 +29,7

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

N35

: 5,0 km

(Lähti: 1, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Kai­ja Korho­nen Sotka­mon Jymy 17.46,8

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M55

: 5,0 km

(Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Eero Väisä­nen Kuh­mon Kiva 15.15,6
2. Heik­ki Esko­la Ylivieskan Kuu­la 15.16,3 +0,7
3. Juhani Ahlholm Oulais­ten Huima 16.54,6 +1.39,0
4. Mart­ti Järvelä Kokkolan Veikot 17.45,2 +2.29,6

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M45

: 5,0 km

(Lähti: 6, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. Ris­to Niku­la Ylivieskan Kuu­la 15.17,4
2. Pauli Halo­nen Säyneisen Sal­pa 15.30,6 +13,2
3. Kai Lap­palainen Oulun­sa­lon Vasama 15.30,7 +13,3
4. Arto Koivua­ho Haa­pa­jär­ven Kiilat 15.41,3 +23,9
5. Tar­mo Hirvelä Ylivieskan Kuu­la 18.00,5 +2.43,1
Markku Isokos­ki Ylivieskan Kuu­la Kesk.

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

NYL

: 5,0 km

(Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Eli­na Puusaari Himan­gan Urheil­i­jat 16.01,6
2. Johan­na Mäkelä Sievin Sisu 17.03,5 +1.01,9
3. Ter­hi Lehto­la Oulais­ten Huima 17.44,6 +1.43,0
4. Anne Tolo­nen Alavieskan Viri 18.12,0 +2.10,4
5. Päivi Pahkala Himan­gan Urheil­i­jat 18.15,9 +2.14,3
6. Mari­ka Suni Kala­joen Junkkar­it 18.25,8 +2.24,2
7. Hen­na Jauhi­ainen Haa­pave­den Urheil­i­jat 18.37,5 +2.35,9

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M18

: 10,0 km

(Lähti: 9, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. Heik­ki Kopak­ka Alavieskan Viri 29.43,4
2. Tapani Kär­jä Kala­joen Junkkar­it 30.05,2 +21,8
3. Mikko Ruus­ka Kin­nu­lan Kim­mot 31.05,7 +1.22,3
4. Juho Halo­nen Reisjär­ven Pilke 31.25,0 +1.41,6
5. Pet­teri Kymäläi­nen Suo­mus­salmen Rasti 31.55,4 +2.12,0
6. Har­ri Lat­vakos­ki Ylivieskan Kuu­la 32.57,8 +3.14,4
7. Riku Etelämä­ki Toho­lam­min Urheil­i­jat 36.11,2 +6.27,8
8. Esa Hakala Toho­lam­min Urheil­i­jat 36.21,2 +6.37,8
Antti Vilku­na Ylivieskan Kuu­la Kesk.

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M20

: 10,0 km

(Lähti: 6, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. Toni Pulkki­nen Vetelin Urheil­i­jat 30.34,3
2. Ari Lep­istö Reisjär­ven Pilke 30.51,0 +16,7
3. Ville Ylilu­o­ma Ylivieskan Kuu­la 32.20,9 +1.46,6
4. Miik­ka Sinko Lohta­jan Veikot 32.49,6 +2.15,3
5. Joona Kurikkala Kala­joen Junkkar­it 35.09,7 +4.35,4
Sami Paavola Kan­nuk­sen Ura Kesk.

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

M35

: 10,0 km

(Lähti: 3, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Sep­po Laukka­nen Säyneisen Sal­pa 31.10,6
2. Jari Kivelä Himan­gan Urheil­i­jat 32.43,0 +1.32,4
3. Jar­mo Nivala Ylivieskan Kuu­la 34.49,6 +3.39,0

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL

MYL

: 10,0 km

(Lähti: 15, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. Markus Nils­son IF Minken 28.16,8
2. Marko Kin­nunen Kala­joen Junkkar­it 28.20,0 +3,2
3. Niklas Dahllund IF Bra­he 28.24,6 +7,8
4. Kim­mo Kymäläi­nen Suo­mus­salmen Rasti 28.47,4 +30,6
5. Jari Aho­la Kala­joen Junkkar­it 29.20,8 +1.04,0
6. Leif Ena IK Falken 29.25,9 +1.09,1
7. Janne Läm­sä Kuusa­mon Erä-Veikot 29.39,3 +1.22,5
8. Veli-Mat­ti Nurkkala Alavieskan Viri 30.14,9 +1.58,1
9. Kris­t­ian Kiisk­i­nen Pankakosken Val­pas 30.20,2 +2.03,4
10. Tuo­mas Säkki­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 30.43,1 +2.26,3
11. Mat­ti Laita­la Kala­joen Junkkar­it 31.42,5 +3.25,7
12. Mikko Suni Kala­joen Junkkar­it 31.58,0 +3.41,2
13. Erk­ki Isokos­ki Ylivieskan Kuu­la 32.59,1 +4.42,3
14. Petri Väänä­nen Kem­peleen Pyrin­tö 33.43,7 +5.26,9
15. Ilk­ka Lat­vakos­ki Ylivieskan Kuu­la 38.41,4 +10.24,6

N12M12 | N14M14N16M16N18 | N20  | N35 | M55M45NYLM18M20M35MYL