Ylivieskan kaupungin koulujen väliset hiihdot 3- 9 lk 1.3.2016
Tulosarkisto > Tulokset 2016
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
3 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 16 | Jasmin Karsikas | Kivioja | 11:21,6 |
2. | 22 | Helmi Hietanen | Raudaskoski | 11:56,7 |
3. | 23 | Sofia Parkkila | Ojakylä | 12:25,7 |
4. | 10 | Maria Kokkoniemi | Raudaskoski | 12:35,2 |
5. | 9 | Emma Raudaskoski | Raudaskoski | 12:49,2 |
6. | 20 | Tytti Huttunen | Kataja | 13:24,6 |
7. | 5 | Peppi Oja-Kippola | Niemelä | 13:55,6 |
8. | 3 | Pinja Järvelä | Päivärinta | 13:59,9 |
9. | 19 | Oona Löytynoja | Ranta | 14:43,5 |
10. | 4 | Janette Särkioja | Ranta | 15:02,9 |
11. | 7 | Essi Katajala | Kivioja | 15:44,4 |
12. | 13 | Henna Mattila | Päivärinta | 16:11,9 |
13. | 11 | Iida Rautakoski | Ranta | 16:23,4 |
14. | 25 | Noora Haapakoski | Ranta | 16:34,7 |
15. | 14 | Anni Kauppila | Kivioja | 17:11,4 |
16. | 17 | Wendla Hintsala | Rahkola | 18:05,2 |
17. | 6 | Tiia Laitala | Rahkola | 20:38,6 |
18. | 24 | Inga Tyrväinen | Kataja | 21:01,3 |
19. | 8 | Sofia Kant | Rahkola | 22:22,9 |
20. | 18 | Ellen Junttila | Rahkola | 22:28,7 |
21. | 15 | Roosa Aurema | Päivärinta | 29:16,9 |
21 | Katariina Aurema | Päivärinta | DNF |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
3 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 47 | Petrus Tuomaala | Kataja | 9:11,6 |
2. | 34 | Tuomas Nauha | Ranta | 10:21,2 |
3. | 35 | Aapo Järvelä | Päivärinta | 10:41,7 |
4. | 30 | Roni Niskanen | Raudaskoski | 11:16,2 |
5. | 32 | Touko Häggman | Ojakylä | 11:18,4 |
6. | 45 | Jere Harju | Raudaskoski | 11:23,2 |
7. | 37 | Joonas Timlin | Kataja | 12:44,3 |
8. | 40 | Edvard Typpö | Ranta | 12:49,3 |
9. | 44 | Tuukka Pehkonen | Ojakylä | 12:52,8 |
10. | 42 | Petrus Latvakoski | Kataja | 13:37,1 |
11. | 50 | Lauri Sipilä | Päivärinta | 14:41,6 |
12. | 46 | Semi Säily | Kivioja | 15:10,9 |
13. | 48 | Luka Nissilä | Rahkola | 16:45,1 |
14. | 29 | Niklas Sakko | Päivärinta | 16:47,5 |
15. | 28 | Mika Hautakoski | Päivärinta | 17:05,5 |
16. | 43 | Matias Hautamäki | Kivioja | 17:22,3 |
17. | 33 | Aatos Nurkkala | Niemelä | 19:45,4 |
18. | 39 | Heikki Valtonen | Rahkola | 22:30,1 |
19. | 31 | Jesse Rahja | Vähäkangas | 28:19,5 |
20. | 49 | Henrik Rautio | Rahkola | 30:14,6 |
21. | 36 | Jyri Hakala | Päivärinta | 44:05,5 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
4 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 61 | Kaisa Päivärinta | Raudaskoski | 8:25,8 |
2. | 64 | Oona Kukkola | Päivärinta | 9:04,5 |
3. | 80 | Asta Timlin | Niemelä | 9:20,1 |
4. | 59 | Nina Jutila | Ojakylä | 9:27,7 |
5. | 86 | Sara Taittonen | Ranta | 10:16,6 |
6. | 78 | Ella Jutila | Kivioja | 10:41,4 |
7. | 62 | Oona Jakola | Ojakylä | 11:03,1 |
8. | 66 | Iida Perttula | Päivärinta | 11:12,4 |
9. | 65 | Helmi Sillanpää | Päivärinta | 11:14,3 |
10. | 56 | Sofia Pahikka-aho | Rahkola | 11:54,8 |
11. | 74 | Kaisla Rautakoski | Ranta | 11:58,6 |
12. | 76 | Vilma Vähäkangas | Raudaskoski | 12:04,3 |
13. | 67 | Eerika Hietala | Niemelä | 12:09,1 |
14. | 81 | Amalia Paakki | Ranta | 12:22,8 |
15. | 54 | Anna-Sofia Kokkoniemi | Raudaskoski | 12:28,1 |
16. | 72 | Vanessa Nukari | Päivärinta | 13:38,5 |
17. | 77 | Sara Rasmus | Rahkola | 13:45,9 |
18. | 63 | Sofia Rauhala | Vähäkangas | 13:49,2 |
19. | 82 | Taru Soukka | Kataja | 13:56,4 |
20. | 73 | Linnea Ylimäki | Rahkola | 14:25,4 |
21. | 58 | Lauriina Ylimäki | Rahkola | 14:34,7 |
22. | 60 | Mimmi Juka | Kataja | 14:39,9 |
23. | 70 | Aliina Vähäkangas | Vähäkangas | 15:20,0 |
24. | 53 | Iina Nissilä | Rahkola | 15:21,9 |
25. | 55 | Hilda Pesämaa | Vähäkangas | 15:26,8 |
26. | 69 | Heidi Saari | Kivioja | 16:04,6 |
27. | 87 | Siiri Sammalkangas | Ranta | 16:06,3 |
28. | 68 | Ella Koutonen | Ranta | 16:34,2 |
29. | 79 | Milla Huokuniemi | Raudaskoski | 17:03,1 |
30. | 75 | Essiina Kaarela | Vähäkangas | 17:50,9 |
31. | 83 | Liza Salmela | Kataja | 18:33,4 |
32. | 71 | Sara Lepistö | Rahkola | 19:02,6 |
33. | 84 | Titta Kalasniemi | Rahkola | 21:39,4 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
4 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 121 | Elias Kiljala | Päivärinta | 7:40,2 |
2. | 98 | Elias Kippola | Kivioja | 8:31,6 |
3. | 114 | Kalle Vuolteenaho | Raudaskoski | 9:06,9 |
4. | 108 | Konsta Kananen | Kivioja | 9:36,2 |
5. | 101 | Henry Jaakola | Raudaskoski | 9:50,6 |
6. | 115 | Eetu Malkamäki | Kataja | 9:52,8 |
7. | 111 | Niklas Kaikkonen | Raudaskoski | 9:54,1 |
8. | 102 | Konsta Leppälä | Ojakylä | 10:05,9 |
9. | 91 | Reima Hautamäki | Rahkola | 10:12,7 |
10. | 110 | Aleksi Leppälä | Ojakylä | 10:14,5 |
11. | 94 | Nuutti Tikkanen | Päivärinta | 10:16,4 |
12. | 90 | Antero Nummela | Raudaskoski | 10:16,6 |
13. | 92 | Miikka Jylkkä | Päivärinta | 10:42,4 |
14. | 117 | Aapo Katajala | Päivärinta | 10:47,3 |
15. | 96 | Otto Raudaskoski | Raudaskoski | 10:50,2 |
16. | 105 | Elia Saari | Päivärinta | 10:58,9 |
17. | 107 | Kasperi Matikainen | Kivioja | 10:59,8 |
18. | 100 | Klaus Heikkilä | Niemelä | 11:28,8 |
19. | 109 | Otto Kallio | Ranta | 11:33,1 |
20. | 116 | Jasu Myllykangas | Kivioja | 11:55,6 |
21. | 103 | Valtteri Rautaoja | Päivärinta | 12:09,8 |
22. | 95 | Ilmari Kukko | Kataja | 12:25,1 |
23. | 99 | Rasmus Similä | Kataja | 12:32,6 |
24. | 89 | Elia Viljamaa | Kataja | 12:38,3 |
25. | 113 | Vanttu Junttila | Rahkola | 12:49,6 |
26. | 112 | Eevert Taskila | Rahkola | 12:55,2 |
27. | 118 | Sakari Kauppila | Kataja | 13:51,6 |
28. | 93 | Juuso Saari | Kataja | 14:24,0 |
29. | 106 | Aleksi Pylväs | Vähäkangas | 15:21,0 |
30. | 122 | Roni Kukonlehto | Päivärinta | 15:38,0 |
31. | 119 | Jarius Laaninen | Kivioja | 15:47,4 |
32. | 120 | Niko Kangas | Vähäkangas | 17:04,2 |
33. | 97 | Jyri Isoniemi | Raudaskoski | 19:20,4 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
5 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 146 | Terhi Junno | Raudaskoski | 7:25,5 |
2. | 144 | Enni-Sofia Saari | Vähäkangas | 7:34,5 |
3. | 130 | Jenni Matola | Päivärinta | 8:41,6 |
4. | 154 | Jenna Hietala | Kataja | 9:14,4 |
5. | 153 | Venla Salmela | Päivärinta | 9:14,8 |
6. | 138 | Maria Nauha | Ranta | 9:31,0 |
7. | 134 | Kiia Latvakoski | Vähäkangas | 9:56,7 |
8. | 145 | Kanerva Rautakoski | Ranta | 10:30,0 |
9. | 128 | Sofia Löytynoja | Raudaskoski | 10:38,2 |
10. | 147 | Siiri Aho | Kataja | 10:40,0 |
11. | 155 | Vilma Vesaluoma | Päivärinta | 10:43,4 |
12. | 133 | Sina-Safira Säily | Kivioja | 10:45,6 |
13. | 127 | Lyydia Haikara | Kataja | 10:48,4 |
14. | 140 | Saaga Rautionaho | Kivioja | 10:51,7 |
15. | 151 | Leonna Välimäki | Raudaskoski | 11:00,2 |
16. | 142 | Edith Hintsala | Rahkola | 11:03,1 |
17. | 141 | Nelli Nisula | Rahkola | 11:06,2 |
18. | 135 | Emilia Pulli | Ojakylä | 11:11,3 |
19. | 129 | Maija Ojala | Ranta | 11:50,4 |
20. | 149 | Fanni Häggman | Ojakylä | 11:59,1 |
21. | 148 | Elisa Vähäkangas | Vähäkangas | 12:17,6 |
22. | 150 | Emma Brax | Ojakylä | 12:42,3 |
23. | 131 | Sara Mustonen | Niemelä | 12:52,7 |
24. | 152 | Laura Herranen | Ranta | 13:08,8 |
25. | 125 | Taru Olli | Ranta | 13:24,5 |
26. | 132 | Alisa Huumo | Ranta | 13:39,5 |
27. | 126 | Fiina Oja | Päivärinta | 14:37,5 |
28. | 139 | Elvi Nurkkala | Niemelä | 15:16,7 |
29. | 143 | Saara Luotomäki | Kataja | 16:01,1 |
30. | 137 | Milla Tanttu | Raudaskoski | 18:55,7 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
5 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 166 | Tatu Junno | Raudaskoski | 7:46,2 |
2. | 173 | Lauri Uusitalo | Päivärinta | 8:40,3 |
3. | 163 | Juho Päivärinta | Raudaskoski | 9:04,6 |
4. | 170 | Juho Rantala | Päivärinta | 9:24,7 |
5. | 176 | Lassi Kemppainen | Päivärinta | 9:44,2 |
6. | 180 | Manu Huuha | Rahkola | 9:45,4 |
7. | 164 | Eemil Salmela | Päivärinta | 9:47,2 |
8. | 162 | Miro Kaivosoja | Päivärinta | 10:06,3 |
9. | 168 | Jaakko Ervasti | Ranta | 10:14,7 |
10. | 169 | Lauri Salonsaari | Päivärinta | 10:24,3 |
11. | 177 | Matias Timlin | Päivärinta | 10:34,1 |
12. | 175 | Jomi Kontio | Rahkola | 10:57,2 |
13. | 159 | Niklas Vähä | Kivioja | 11:08,0 |
14. | 167 | Ville Vanha-aho | Ojakylä | 11:09,6 |
15. | 158 | Elias Marjakangas | Raudaskoski | 11:34,3 |
16. | 181 | Eetu Rasmus | Rahkola | 11:41,3 |
17. | 171 | Oskari Tiinanen | Päivärinta | 12:10,8 |
18. | 174 | Niko Kuorilehto | Rahkola | 14:23,9 |
19. | 178 | Arttu Savolainen | Kataja | 16:04,4 |
20. | 161 | Kaapo Hannula | Raudaskoski | 16:32,4 |
21. | 179 | Niklas Savela | Kataja | 33:35,6 |
22. | 172 | Julius Järvenpää | Kataja | 35:57,3 |
23. | 160 | Roni Kontkanen | Kataja | 39:56,1 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
6 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 186 | Oona Kiljala | Päivärinta | 6:36,5 |
2. | 188 | Veera Vähäkangas | Raudaskoski | 7:25,5 |
3. | 184 | Emma Hämäläinen | Päivärinta | 8:04,1 |
4. | 194 | Sofia Vaahtera | Niemelä | 9:03,0 |
5. | 195 | Alina Leppälä | Ojakylä | 9:27,5 |
6. | 193 | Veera Kaarlenkaski | Ranta | 11:30,1 |
7. | 191 | Karoliina Liius | Ranta | 11:47,5 |
8. | 187 | Milla Typpö | Kivioja | 11:48,1 |
9. | 190 | Ellinoora Isoniemi | Ranta | 12:07,8 |
10. | 192 | Fiona Soini | Ranta | 12:10,4 |
11. | 189 | Hanna Saarela | Niemelä | 13:19,6 |
12. | 185 | Janna Muhola | Ranta | 13:22,3 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
6 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 218 | Jesper Ojala | Päivärinta | 6:34,8 |
2. | 198 | Jarkko Reijonen | Päivärinta | 6:55,5 |
3. | 217 | Olli Timlin | Niemelä | 7:43,9 |
4. | 201 | Miro Jokela | Päivärinta | 8:16,6 |
5. | 205 | Tuukka Soukka | Kataja | 8:37,0 |
6. | 216 | Konsta Rautakoski | Ranta | 8:42,6 |
7. | 204 | Jeremias Niskanen | Kataja | 8:58,2 |
8. | 210 | Eeli Häggman | Ojakylä | 8:58,3 |
9. | 207 | Jimi Leppälä | Päivärinta | 9:02,7 |
10. | 206 | Markus Matikainen | Kivioja | 9:18,3 |
11. | 209 | Jami Kokkola | Kivioja | 9:18,7 |
12. | 202 | Eetu Kaikkonen | Raudaskoski | 9:23,6 |
13. | 199 | Aaron Raudaskoski | Raudaskoski | 9:40,8 |
14. | 212 | Juhana Kokkoniemi | Raudaskoski | 9:42,2 |
15. | 208 | Leevi Hollanti | Päivärinta | 9:44,9 |
16. | 214 | Samu Jaakola | Raudaskoski | 9:57,8 |
17. | 215 | Jasper Juola | Raudaskoski | 10:08,6 |
18. | 211 | Eemeli Similä | Kataja | 10:27,8 |
19. | 203 | Topias Nauha | Ranta | 11:06,8 |
20. | 213 | Viljami Nieminen | Raudaskoski | 13:16,6 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
9 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 223 | Eerik Jokitalo | Jokiranta | 7:22,6 |
2. | 227 | Niko Mattila | Jokiranta | 8:14,3 |
3. | 221 | Juho Löytynoja | Jokiranta | 8:30,0 |
4. | 220 | Joona Harju | Jokiranta | 8:44,5 |
5. | 222 | Jere Linnala | Jokiranta | 8:57,3 |
6. | 226 | Miska Rättyä | Jokiranta | 9:31,1 |
7. | 224 | Ville Ojala | Jokiranta | 10:14,0 |
8. | 228 | Tuukka Pylväs | Jokiranta | 11:00,7 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
7–8 lk pojat 2,0 km ( V )
1. | 232 | Kasper Ojala | Jokiranta | 6:01,2 |
2. | 239 | Miro Jylkkä | Jokiranta | 6:02,8 |
3. | 248 | Eetu Paananen | Jokiranta | 6:20,9 |
4. | 234 | Joonas Salomaa | Jokiranta | 7:38,6 |
5. | 246 | Niko Jutila | Jokiranta | 7:59,9 |
6. | 236 | Eemeli Kittilä | Jokiranta | 8:23,6 |
7. | 237 | Aatu Saastamoinen | Jokiranta | 8:36,8 |
8. | 244 | Aatu Hakala | Jokiranta | 8:39,9 |
9. | 238 | Juhana Pitkälä | Jokiranta | 8:50,7 |
10. | 249 | Kalle Ainali | Jokiranta | 8:54,8 |
11. | 233 | Andreas Viljamaa | Jokiranta | 9:00,9 |
12. | 240 | Eetu Heikkala | Jokiranta | 9:12,3 |
13. | 243 | Kim Saari | Jokiranta | 9:41,0 |
14. | 241 | Mika Hautamäki | Jokiranta | 9:42,1 |
15. | 235 | Robert Muhola | Jokiranta | 10:20,4 |
16. | 231 | Petri Isokoski | Jokiranta | 10:56,2 |
17. | 247 | Matias Rautionaho | Jokiranta | 11:04,4 |
18. | 242 | Nino Sipilä | Jokiranta | 11:49,3 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
9 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 254 | Lotta Tuomaala | Jokiranta | 9:24,6 |
2. | 255 | Aino Lehtinen | Jokiranta | 9:39,5 |
3. | 252 | Ruut Niskanen | Jokiranta | 10:37,6 |
4. | 253 | Noora Huhta | Jokiranta | 10:42,0 |
5. | 256 | Jenna Kantola | Jokiranta | 11:51,7 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT
7–8 lk tytöt 2,0 km ( V )
1. | 259 | Nelle Ojakippola | Jokiranta | 7:05,3 |
2. | 261 | Emma Junno | Jokiranta | 7:19,7 |
3. | 262 | Venla Salmela | Jokiranta | 8:17,9 |
4. | 260 | Linnea Jokitalo | Jokiranta | 8:30,5 |
5. | 264 | Emmi Vierimaa | Jokiranta | 9:13,7 |
6. | 265 | Helga Hintsala | Jokiranta | 9:51,8 |
7. | 258 | Vilma Hintsala | Jokiranta | 10:22,8 |
3LKT | 3LKP | 4LKT | 4LKP | 5LKT | 5LKP | 6LKT |6LKP | 9LKP | 7–8LKP | 9LKT | 7–8LKT