32. Kans. Hele­nan Hiih­to ( V ) Pyhäjärvi 18.3.2012

Tulosark­isto > Tulok­set 2012

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

KN40

: 40,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Eli­na Mäk­i­ta­lo Himan­gan Urheil­i­jat 1.44.29,3
2. Aira-Maar­it Immo­nen Iisalmen Visa 1.49.08,8 +4.39,5
3. Satu Brax Ylivieskan Kuu­la 1.49.19,5 +4.50,2
4. Maria Mikko­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 1.51.06,0 +6.36,7
5. Tar­ja Vier­torinne Kiu­ruve­den Urheil­i­jat 1.51.19,6 +6.50,3
6. Kir­si Kain­u­lainen Sport­ti Kojoot­ti 1.52.24,5 +7.55,2
7. Anne Hyytiäi­nen Saar­i­jär­ven Pullis­tus 1.56.02,6 +11.33,3
8. Anja Paak­i­na­ho Rautaruukk 2.03.25,8 +18.56,5
9. Han­nele Uusi­ta­lo Loimaan Jankko 2.07.23,6 +22.54,3
Eli­na Ryynä­nen Pyhäjär­ven Pohti Kesk.

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

KM6060

: 60,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Paa­vo Pajunen Mikke­lin Hiihtäjät 2.53.47,8
2. Kai Sak­si Naan­talin Löy­ly 2.54.29,2 +41,4
3. Sauli Honkala Pietarsaaren Hiihtäjät 2.58.39,2 +4.51,4
4. Sakari Ukon­maana­ho Yliki­imin­gin Nui­jamiehet 3.00.55,4 +7.07,6
5. Ari Heikkilä Alavieskan Viri 3.01.24,2 +7.36,4
6. Rei­jo Piip­po­nen Tuupo­vaaran Urheil­i­jat 3.08.37,6 +14.49,8
7. Pauli Korho­nen Siil­in­jär­ven Hiih­toseu­ra 3.10.36,8 +16.49,0
8. Hiskias Jylkkä Raa­he 3.15.18,2 +21.30,4
9. Rei­jo Tuo­mi Saar­i­jär­ven Pullis­tus 3.16.35,5 +22.47,7

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

KM5060

: 60,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Tapio Tikka­nen Lep­pävir­ran Viri 2.37.09,1
2. Markku Liimatainen Maaningan Mahti 2.37.11,1 +2,0
3. Ossi Hau­ta­lahti Kar­voskylä 2.39.46,0 +2.36,9
4. Ilpo Rönkkö Mänty­lah­den Veto 2.39.59,1 +2.50,0
5. Arto Kukko­nen Kiu­ruve­den Urheil­i­jat 2.40.48,9 +3.39,8
6. Kari Kin­nunen Kin­nu­lan Kim­mot 2.46.31,0 +9.21,9
7. Lau­ri Jaako­la Alavieskan Viri 2.47.48,3 +10.39,2
8. Vei­jo Helander Nivalan Urheil­i­jat 2.47.48,9 +10.39,8
9. Arto Koivua­ho Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.48.16,8 +11.07,7
10. Timo Korho­nen Han­kasalmen Han­ka 2.51.07,7 +13.58,6
11. Juk­ka Korki­akos­ki Nivalan Urheil­i­jat 2.54.52,7 +17.43,6
12. Jouko Pikkarainen Haa­pa­jär­ven Latupo­jat oy 2.56.35,8 +19.26,7
13. Jouko Liina­maa Liinam­Palv 2.56.49,0 +19.39,9
14. Juk­ka Turpeinen Muurasjär­ven Mur­to 2.57.41,5 +20.32,4
15. Markku Kotamä­ki Kuo­pi­on Suun­nista­jat 3.01.27,6 +24.18,5
16. Kei­jo Kähärä Pyhäjär­ven Pohti 3.06.15,8 +29.06,7
Jari Maunuk­sela Urjalan Urheil­i­jat Kesk.

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

KM4060

: 60,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Marko Honkala IfBrahe/SS 2.30.13,3
2. Tom­my Haglund IK Falken 2.32.51,6 +2.38,3
3. Rauno Kos­ki Vam­malan Moot­torisa­ha 2.37.08,6 +6.55,3
4. Jarkko Päkkilä Pyhäjär­ven Pohti 2.39.04,5 +8.51,2
5. Ari Säisä Koit­ti 2.39.57,5 +9.44,2
6. Jani Oravamä­ki Oulun Hiih­toseu­ra 2.40.48,4 +10.35,1
7. Ismo Parkko­nen Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.41.59,4 +11.46,1
8. Jouko Lehtelä Ala­jär­ven Ankku­rit 2.45.51,9 +15.38,6
9. Tuure Puu­tio Lohta­jan Veikot 2.46.18,9 +16.05,6
10. Mikko Lahti Espoon Tapi­ot 2.47.36,5 +17.23,2
11. Jari Sikkilä Sievin Sisu 2.47.43,1 +17.29,8
12. Jarkko Oksa­nen Pil­pa 2.48.13,4 +18.00,1
13. Markku Mäkelä Muurasjär­ven Mur­to 2.48.38,8 +18.25,5
14. Kaj Lind­skog IK Myran 2.52.41,2 +22.27,9

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

KM60

: 60,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Tuo­mas Säi­ly Iisalmen Visa 2.26.06,1
2. Ris­to Uusivir­ta Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.26.52,8 +46,7
3. Sauli Päivärin­ta Nivala 2.27.40,5 +1.34,4
4. Han­nu Kirstinä Oulun Hiih­toseu­ra 2.27.41,0 +1.34,9
5. Jan Bre­mer Borgå Akilles 2.27.49,3 +1.43,2
6. Taneli Hylk­ilä Reisjär­ven Pilke 2.28.44,7 +2.38,6
7. Kim­mo Ran­delin Oulun Hiih­toseu­ra 2.29.48,7 +3.42,6
8. Raul Koro­lainen Iisalmen Visa 2.30.44,4 +4.38,3
9. Osmo Juo­la Kala­joen Junkkar­it 2.31.40,4 +5.34,3
10. Arto Rantakan­gas Toho­lam­min Urheil­i­jat 2.37.08,0 +11.01,9
11. Mikko Pel­tokan­gas Toho­lam­min Urheil­i­jat 2.39.13,6 +13.07,5
12. Mikkel Knif IK Kro­nan 2.42.39,9 +16.33,8
13. Mat­ti Laita­la Kala­joen Junkkar­it 2.44.23,8 +18.17,7
14. Marko Koti­la Toho­lam­min Urheil­i­jat 2.47.21,7 +21.15,6
15. Sant­tu Kuu­san­to Kem­peleen Pyrin­tö 2.47.41,5 +21.35,4
16. Tero Jout­sen Opti­wax 2.47.42,1 +21.36,0
17. Jus­si Ont­to Jow­ell Oy 3.03.32,4 +37.26,3
Miik­ka Kin­nunen Kin­nu­lan Kim­mot Kesk.

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

RM60

: 60,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Jouni Komu Pyhäjär­ven Pohti 2.40.23,1
2. Ville Perälä Suo­lahti 2.42.39,7 +2.16,6
3. Tapani Soit­ti­la Hauhon Sisu 2.46.55,5 +6.32,4
4. Jani Han­hela H‑PerVauh 2.49.04,6 +8.41,5
5. Jarkko Hut­tunen Pyhäjär­ven Pohti 2.52.02,6 +11.39,5
6. Juk­ka Heinonen Tikkakos­ki 2.53.09,7 +12.46,6
7. Tero Kokkonie­mi Haa­pa­järvi 2.58.49,5 +18.26,4
8. Ris­to Jääskeläi­nen Haa­pa­järvi 2.59.38,0 +19.14,9
9. Mikko Tuorinie­mi Mikke­li 3.00.17,6 +19.54,5
10. Vuorikos­ki Miik­ka JHPK Ski 3.04.19,0 +23.55,9
11. Tapani Junt­ti­la Pyhäjär­ven Pohti 3.05.11,1 +24.48,0
12. Kim­mo Piip­po­nen T:mi K.Piipponen 3.05.25,5 +25.02,4
13. Han­nu Jäp­pinen Maanin­ka 3.05.38,8 +25.15,7
14. Ari Matkaselkä Oulais­ten Huima 3.06.03,2 +25.40,1
15. Paa­vo Myl­ly­lahti Kan­nus 3.06.30,9 +26.07,8
16. Kari Kuh­no Saar­i­järvi 3.10.18,7 +29.55,6
17. Timo Latik­ka Kuikan Kisail­i­jat 3.11.07,5 +30.44,4
18. Mika Piip­po­nen Tuupo­vaaran Urheil­i­jat 3.12.27,4 +32.04,3
19. Pauli Hol­mi Oulu 3.13.36,0 +33.12,9
20. Marko Piek­sämä­ki Haa­pa­j­Vari 3.13.38,3 +33.15,2
21. Pert­ti Erkkilä Pyhäjärvi 3.15.20,7 +34.57,6
22. Ris­to Haver­i­nen Kyyjärvi 3.16.21,2 +35.58,1
23. Kari Vuori­nen Lem­päälän Kisa 3.17.21,1 +36.58,0
24. Tuure Vil­ja­maa Sievi 3.19.48,3 +39.25,2
25. Tom­mi Heikki­nen UrhHierTH 3.20.16,8 +39.53,7
26. Veli Suho­nen Lakeu­den Kip­inä 3.20.29,1 +40.06,0
27. Ilk­ka Han­hela H‑PeränVau 3.23.31,1 +43.08,0
28. Markku Niska­nen Vesan­Hi­iht 3.24.04,3 +43.41,2
29. Pekka Heikki­nen Mänty­lah­den Veto 3.24.28,6 +44.05,5
30. Jouko Pal­da­nius Mat­ul­Ve­to 3.24.29,3 +44.06,2
31. Rauno Rök­man Pyhäjärvi 3.24.51,5 +44.28,4
32. Mart­ti Niemet­maa Pyhäjär­ven Pohti 3.25.42,4 +45.19,3
33. Juho Torvi Tal­vi­vaara 3.28.01,3 +47.38,2
34. Ilk­ka Joki­nen Ylivies­ka 3.28.07,4 +47.44,3
35. Esa Torvi Sievi 3.28.08,3 +47.45,2
36. Tom­mi Poskipar­ta Kurik­ka 3.29.26,2 +49.03,1
37. Markku Lehtelä Huh­ta­suon Hiih­to 2000 3.29.35,9 +49.12,8
38. Mart­ti Lep­pälä Hämeen­linn 3.30.06,0 +49.42,9
39. Veli Lehtomä­ki VKVH 3.31.01,2 +50.38,1
40. Vesa Kaar­lela Nivala 3.32.03,3 +51.40,2
41. Vei­jo Vuo­pio Pyhäjärvi 3.34.39,2 +54.16,1
42. Vesa Lehto­nen Jyväskylä 3.34.39,9 +54.16,8
43. Marko Tuovi­nen Lep­pävir­ta 3.36.41,3 +56.18,2
44. Jar­mo Raatikainen Viitasaaren Viesti 3.47.59,9 +1.07.36,8
45. Marko Sin­isa­lo Sca­nia Fin 4.28.17,5 +1.47.54,4
Vesa Koirikivi Kiu­ru­vesi Kesk.

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

RM40

: 40,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Anssi Koirikivi Haa­pa­jär­ven Kiilat 1.43.31,1
2. Tero Leinonen Ylivieskan Kuu­la 1.43.32,0 +0,9
3. Jari Niskakos­ki Reisjär­ven Pilke 1.47.09,7 +3.38,6
4. Antti Niskakos­ki Reisjär­ven Pilke 1.49.07,3 +5.36,2
5. Toni Pulkki­nen Seinäjo­ki 1.49.54,8 +6.23,7
6. Veli-Heik­ki Mus­to­nen VauhtiSW 1.49.59,9 +6.28,8
7. Markus Päivärin­ta Sievi 1.50.49,5 +7.18,4
8. Jim Kala­pu­das Oulais­ten Huima 1.51.31,6 +8.00,5
9. Han­nu Vähäti­it­to Haa­pa­järvi 1.52.00,4 +8.29,3
10. Jari Svan­berg Nelko 1.52.01,7 +8.30,6
11. Vesa Laiti­la Haukipu­das 1.52.19,3 +8.48,2
12. Tei­jo Niska­nen Kiu­ruve­den Urheil­i­jat 1.52.22,4 +8.51,3
13. Tep­po Laita­la Seinäjoen Hiih­toseu­ra 1.54.35,1 +11.04,0
14. Kim­mo Lep­pälä Ylivieskan Kuu­la 1.57.04,9 +13.33,8
15. Antti Hän­ni­nen Vaasa 1.57.05,6 +13.34,5
16. Ris­to Nou­si­ainen Pyhäjär­ven Pohti 1.57.17,7 +13.46,6
17. Heik­ki Raap­pana Haa­pa­jär­ven Kiilat 1.57.26,2 +13.55,1
18. Jari Hietapel­to Pyhäjär­ven Pohti 1.57.35,6 +14.04,5
19. Mat­ti Mäk­i­ta­lo Kokko­la 1.58.14,9 +14.43,8
20. Juho Kar­sikas Haa­pa­jär­ven Kiilat 1.59.26,2 +15.55,1
21. Pekka Lind­vall OTC 1.59.31,8 +16.00,7
22. Mat­ti Ran­delin Mänty­lah­den Veto 1.59.41,4 +16.10,3
23. Tei­jo Pel­tokan­gas Toho­lam­min Urheil­i­jat 1.59.52,3 +16.21,2
24. Markku Mehtälä Nivalan Urheil­i­jat 2.00.03,8 +16.32,7
25. Rauli Kukko­nen Van­taa 2.00.34,8 +17.03,7
26. Juk­ka Hän­ni­nen Haa­pave­den Urheil­i­jat 2.00.36,1 +17.05,0
27. Ter­ho Kähärä Pyhäjär­ven Pohti 2.00.49,4 +17.18,3
28. Mat­ti Löy­tyno­ja Ylivieskan Kuu­la 2.02.09,4 +18.38,3
29. Kauko Pulkki­nen Veteli 2.02.27,4 +18.56,3
30. Timo Lius­ka Reisjär­ven Pilke 2.03.21,4 +19.50,3
31. Raimo Kar­sikas Maaselän Kone 2.03.25,8 +19.54,7
32. Juha Kuos­ma­n­en Pyhäjär­ven Pohti 2.04.54,0 +21.22,9
33. Mat­ti Luo­ma-aho Pyhäjär­ven Pohti 2.05.36,7 +22.05,6
34. Juk­ka Raap­pana Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.06.03,7 +22.32,6
35. Mat­ti Peso­nen Lam­mi­na­hon Ahto 2.06.57,1 +23.26,0
36. Ossi Laiti­la Kauh­Häi­jyt 2.07.29,7 +23.58,6
37. Ilpo Lukkari­nen Kärsämä­ki 2.07.44,1 +24.13,0
38. Kauno Mou­ru­järvi Kuo­pio 2.07.59,0 +24.27,9
39. VP Man­ni­nen Han­nu Pyhäjärvi 2.08.01,2 +24.30,1
40. Teemu Oja Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.08.29,6 +24.58,5
41. Matias Vil­ja­maa PaskoKipin 2.08.30,4 +24.59,3
42. Olli Pietilä Hip­pok­sen Mara­ton ker­ho 2.08.36,0 +25.04,9
43. Vesa Mäki­nen Vilp­pu­la 2.10.38,4 +27.07,3
44. Rain­er Koro­lainen Iisal­mi 2.10.59,5 +27.28,4
45. Tatu Lehtosaari Pyhäjär­ven Pohti 2.11.05,0 +27.33,9
46. Pent­ti Myl­ly­lahti Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.11.05,6 +27.34,5
47. Kari Hiltunen OTC 2.11.11,6 +27.40,5
48. Paa­vo Niska­nen Kiu­ru­vesi 2.11.39,3 +28.08,2
49. Pauli Oinas Kiu­ruve­den Teräs 2.11.45,5 +28.14,4
50. Miika Vil­ja­maa PaskoKipin 2.12.05,7 +28.34,6
51. Toni Lat­vala Edunel­Spor 2.12.26,3 +28.55,2
52. Simo Nou­si­ainne Pyhäjärvi 2.13.06,9 +29.35,8
53. Yrjö Tuovi­nen Juu­ka 2.15.54,5 +32.23,4
54. Erk­ki M. Hukari Kan­nus 2.16.54,3 +33.23,2
55. Heik­ki Kuusen­to Kem­pele 2.17.30,5 +33.59,4
56. Antti Kleemo­la Ykspih­la­jan Reima 2.18.45,0 +35.13,9
57. Janne Ahmao­ja Maaselän Kone 2.19.40,9 +36.09,8
58. Sauli Annala Tapi­o­la 2.20.20,4 +36.49,3
59. Jari Rauha­la Pihdipu­das 2.21.19,2 +37.48,1
60. Raimo Sakari Oikari­nen Haa­pa­järvi 2.21.22,9 +37.51,8
61. Petri Kin­nunen Ylivies­ka 2.21.43,9 +38.12,8
62. Andrus Kom­pus Esto­nia 2.25.54,3 +42.23,2
63. Ris­to Qvick Rajamäen Kehi­tys 2.28.25,8 +44.54,7
64. Ten­ho Iso­la Siil­in­järv 2.28.37,6 +45.06,5
65. Ari Kau­ra­nen Konecranes 2.30.37,5 +47.06,4
66. Timo Karhunen Lapin­lahJK 2.32.00,4 +48.29,3
67. Paa­vo Hän­ni­nen Paimio 2.34.01,7 +50.30,6
68. Jouni Leino Kuva­su­un­ta Pihtipu­das 2.36.14,6 +52.43,5
69. Esko Jääskeläi­nen Nivala 2.36.25,2 +52.54,1
70. Taavi Vähäsöyrin­ki Nivala 2.38.26,8 +54.55,7
71. Toi­vo Saikko­nen Oulu 2.40.26,9 +56.55,8
72. Pert­ti Kar­vo­nen Pyhäjär­ven Pohti 2.47.46,4 +1.04.15,3
73. Timo Karhi­nen Märkäk­in­taat ISC 2.49.24,7 +1.05.53,6
74. Markku Lep­pämä­ki Vilp­pu­la 2.52.52,0 +1.09.20,9
75. Rei­jo Lat­vala Edunel­Spor 2.55.49,9 +1.12.18,8
76. Esko Uusi­ta­lo Loimaan Jankko 2.56.39,1 +1.13.08,0
77. Jarkko Alanko Sys­män Sisu 2.59.14,4 +1.15.43,3
78. Tuo­mas Vei­jalainen Märkäk­in­taat ISC 3.04.42,1 +1.21.11,0
79. Ossi Man­tere Märkäk­in­taat ISC 3.04.42,9 +1.21.11,8
80. Mat­ti Räi­hä Pak­i­lan Veto 3.09.56,8 +1.26.25,7
81. Anssi Lip­so­nen Tam­pere 3.30.24,4 +1.46.53,3
Tar­mo Lip­so­nen Pyhäjär­ven Pohti Kesk.

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40

RN40

: 40,0 km

Tilanne 13.57.41

1. Kir­si Perälä Jyväskylä 1.52.03,8
2. Hei­di Kot­tari Vaasa 1.52.04,7 +0,9
3. Johan­na Niit­tymä­ki Harhanäky 1.52.05,8 +2,0
4. Aino-Maria Jääskeläi­nen Haa­pa­järvi 1.58.44,3 +6.40,5
5. Jaana Pietilä Hip­pok­sen Mara­ton ker­ho 2.01.48,9 +9.45,1
6. Irma Latik­ka Kuikan Kisail­i­jat 2.10.14,8 +18.11,0
7. Katari­ina Aal­to-Lehtelä Huh­ta­suon Hiih­to 2000 2.15.51,9 +23.48,1
8. Hele­na Huh­marnie­mi Pyhäjärvi 2.16.41,5 +24.37,7
9. Han­na Pel­tokan­gas Toho­lam­min Urheil­i­jat 2.17.51,2 +25.47,4
10. Hen­na Siir­ilä Ala­järvi 2.18.50,0 +26.46,2
11. Min­na Uusivir­ta Nivalan Urheil­i­jat 2.18.59,2 +26.55,4
12. Suvi Lehtelä Ala­jär­ven Ankku­rit 2.21.05,3 +29.01,5
13. Pin­ja Varis Pyhäjär­ven Pohti 2.21.15,8 +29.12,0
14. Leena Savukos­ki Ylivieskan Kuu­la 2.21.17,2 +29.13,4
15. Mai­ja Kuis­ma Jyväskylä 2.21.20,2 +29.16,4
16. Tuuli Suomi­nen Jyväskylä 2.21.20,8 +29.17,0
17. Kai­ja-Tert­tu Laita­la Häjyt 2.23.25,6 +31.21,8
18. Kat­ja Malila Pyhäjär­ven Pohti 2.27.16,9 +35.13,1
19. San­na Jokela Alavies­ka 2.30.48,5 +38.44,7
20. Tuu­la Laiti­nen Pyhäjär­ven Kaupun­ki 2.34.01,2 +41.57,4
21. Han­nele Parkko­nen Haa­pa­jär­ven Kiilat 2.36.14,0 +44.10,2
22. Vuokko Kleemo­la Ykspih­la­jan Reima 2.40.46,7 +48.42,9
23. Vuokko Kot­tari Yli-Ulla­va 2.41.50,2 +49.46,4
24. Lea Soit­ti­la Hämeen­linn 2.48.28,8 +56.25,0
25. Sinikka Vähäsöyrin­ki Nivala 2.54.06,0 +1.02.02,2
26. Iida Lip­so­nen Tam­pere 3.30.03,3 +1.37.59,5

KN40 | KM6060KM5060KM4060KM60 | RM60RM40 | RN40