125. Ter­vahi­ih­to 8.3.2014 Oulu ( V/P )

Tulosark­isto > Tulok­set 2014

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

Myl 35 KM V : 35,0V

(Lähti: 20, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. 18 Varis Kari SKI FORCE 1:24:07,5
2. 19 Luusua Ari SKI FORCE 1:24:08,2 +0,7
3. 20 Koutanie­mi Mikko SKI FORCE 1:24:10,3 +2,8
4. 17 Paakko­nen Lasse SKI FORCE 1:25:15,4 +1:07,9
5. 9 Gustafs­son Joachim Borgå Akilles 1:26:10,0 +2:02,5
6. 22 Mikko­nen Juho Kert­tu Ski Team 1:27:15,7 +3:08,2
7. 13 Kymäläi­nen Kim­mo Kuusa­mon Erä-Veikot 1:27:37,5 +3:30,0
8. 24 Mur­su Esa Posion Pyrin­tö 1:28:28,9 +4:21,4
9. 6 Lehti­nen Aki Kuusa­mon Erä-Veikot 1:30:55,7 +6:48,2
10. 21 Heinikos­ki Kauko Iin Hiih­toseu­ra 1:30:57,3 +6:49,8
11. 12 Turtinen Pauli 1:31:00,0 +6:52,5
12. 25 Niku­la Juho Kala­joen Junkkar­it 1:32:43,0 +8:35,5
13. 11 Mäki Kari Jäm­sänkosken Ilves 1:32:43,4 +8:35,9
14. 4 Vuoti Sami OHS 1:34:33,7 +10:26,2
15. 14 Iso­ran­ta Heik­ki Rau­ma 1:34:58,7 +10:51,2
16. 23 Kos­ki Rauno vsv 1:35:04,4 +10:56,9
17. 3 Paa­so Juk­ka OHS 1:36:31,6 +12:24,1
18. 5 Ter­vola Juhani KiiMu/Sähkö-Polar oy 1:42:24,3 +18:16,8
19. 8 Tuo­mas Säi­ly Iisalmen Visa/OHS 1:45:04,8 +20:57,3
20. 7 Mazko Vik­tor 1:53:54,1 +29:46,6

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

Nyl 35 km V : 35,0V

(Lähti: 9, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. 201 Alus­nie­mi Sini Squeezy Team 1:36:19,7 +0,0
2. 207 Heiska­nen Heli Kou­volan Hiih­toseu­ra 1:36:30,8 +11,1
3. 209 Oravamä­ki Mai­ja Oulun Hiih­toseu­ra 1:42:48,2 +6:28,5
4. 202 Mikko­nen Maria Kuusa­mon Erä-Veikot 1:46:52,1 +10:32,4
5. 200 Ange­ria Anni Iisalmen Visa 1:52:37,8 +16:18,1
6. 205 Mäki Nina Jäm­sänkosken Ilves 1:54:01,2 +17:41,5
7. 206 Kokko Raili Uta­jär­ven Urheil­i­jat 2:05:07,5 +28:47,8
8. 203 Mazko Tatiana 2:11:42,7 +35:23,0
204 Höfling Imke Iisalmen Visa Kesk.

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

MV35 : 35,0V

(Lähti: 118, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0)

1. 644 Kallun­ki Jaakko Kivesku­jan Kilske 1:36:31,3 +0,0
2. 649 Tohmo­la Mika HauVe 1:36:45,1 +13,8
3. 683 Mäkelä Kari Suur-Savon Osu­us­pank­ki 1:39:45,1 +3:13,8
4. 686 Pau­na Arto VR-Yhtymä Oy 1:40:45,2 +4:13,9
5. 616 Issakainen Tom­mi Oulun poli­isi­laitos 1:41:42,6 +5:11,3
6. 682 Kokko­nen Pasi Juvan Urheil­i­jat 1:41:56,1 +5:24,8
7. 620 Han­hela Jani Han­hiperän Vauhti 1:42:31,6 +6:00,3
8. 723 Korho­nen Jyr­ki 1:42:40,6 +6:09,3
9. 601 Kuha Raimo CCSB 1:42:43,0 +6:11,7
10. 715 Kopak­ka Kalle 1:42:51,5 +6:20,2
11. 640 Hal­likainen Samuli 1:43:49,0 +7:17,7
12. 712 Luonu­an­suu Jaakko Salois­t­en Reipas 1:46:09,3 +9:38,0
13. 694 Järvi­nen Mikko Jäm­sänkosken Ilves 1:46:14,4 +9:43,1
14. 677 Määt­tä Juha Anite Tele­coms 1:46:18,7 +9:47,4
15. 732 Sor­vo­ja Juk­ka Huh­ta­suon Hiih­to 2000 1:48:11,5 +11:40,2
16. 626 Ruokokos­ki Marko Muo­nion Kiri 1:48:17,8 +11:46,5
17. 618 Kemi Mika AIR­IX Ympäristö Oy 1:48:36,4 +12:05,1
18. 713 Paakko­nen Ville 1:48:40,1 +12:08,8
19. 685 Hein­istö Han­nu VR-Yhtymä Oy 1:49:27,0 +12:55,7
20. 655 Jaako­la Lau­ri Kähtävä 1:49:27,9 +12:56,6
21. 721 Aut­ti Mikko Oulun Hiih­toseu­ra 1:49:41,1 +13:09,8
22. 606 Asun­maa Kari Yliopis­ton Apteek­ki 1:50:09,6 +13:38,3
23. 731 Mart­ti­la Petri Lumi­joen Lumiukot 1:50:35,0 +14:03,7
24. 687 Saukko Tapani Koivu­la Ski Team 1:51:09,2 +14:37,9
25. 676 Tihi­nen Juha 1:51:44,1 +15:12,8
26. 648 Lahti­nen Miika Sto­ra Enso 1:52:38,6 +16:07,3
27. 699 Sakko Antti Sealake 1:52:39,4 +16:08,1
28. 700 Hän­ni­nen Petri 1:52:57,0 +16:25,7
29. 4523 Heikkilä Markus 1:53:17,6 +16:46,3
30. 603 Kar­jalainen Oula 1:53:18,4 +16:47,1
31. 638 Holm­ström Jyr­ki 1:53:23,5 +16:52,2
32. 706 Haa­ja­nen Leif 1:53:23,7 +16:52,4
33. 719 Jouni­la Ilari 1:53:27,3 +16:56,0
34. 4513 Takala Sami 1:54:20,7 +17:49,4
35. 4528 Vuorikos­ki Miik­ka 1:54:44,3 +18:13,0
36. 4511 Turpeinen Tep­po 1:54:55,9 +18:24,6
37. 642 Yrjänä Iik­ka Siika­jo­ki 1:55:13,0 +18:41,7
38. 607 Keski­ta­lo Juk­ka Rautaruuk­ki 1:55:46,2 +19:14,9
39. 619 Huh­ta­la Markus Tipalan Mailasal­saa­jat 1:55:59,9 +19:28,6
40. 664 Saaren­pää Han­nu Rugged Tool­ing 1:56:47,6 +20:16,3
41. 631 Aho Ilk­ka Kuo­Lo Ry 1:57:39,1 +21:07,8
42. 709 Ridan­pää Antti Ylis­taro 1:58:02,5 +21:31,2
43. 665 Karp­pinen Asko FC PaiSe 1:58:09,0 +21:37,7
44. 710 Mönt­ti­nen Sauli Anite Fin­land 1:59:06,5 +22:35,2
45. 695 Mäkelä Markku Kiimin­ki 1:59:06,6 +22:35,3
46. 707 Niskala Jani 1:59:14,0 +22:42,7
47. 659 Risti­nen Ilk­ka 2:01:12,4 +24:41,1
48. 708 Mou­ru­järvi Kauno Kuo­pi­on Hiihtäjät 2:01:15,4 +24:44,1
49. 680 Björn Marko SawU 2:01:49,8 +25:18,5
50. 689 Timo Esko­la Miilux Oy 2:02:54,0 +26:22,7
51. 690 Keisu Veli-Pekka HSY 2:03:06,4 +26:35,1
52. 650 Ylin­ie­mi Antti NSN 2:03:26,6 +26:55,3
53. 4521 Kumpu­la Erk­ki 2:03:35,9 +27:04,6
54. 725 Ohto­nen Ville Kip­uli­hak­set 2:04:08,3 +27:37,0
55. 4510 Kankaan­pää Mikko 2:04:27,7 +27:56,4
56. 656 Ojala Petri 2:05:19,0 +28:47,7
57. 623 Kota­järvi Jar­mo Raa­hen Ykkös­palvelu Oy 2:06:00,5 +29:29,2
58. 696 Sivo­nen Urho Raa­he Salois­t­en Reipas 2:06:00,8 +29:29,5
59. 688 Esko­la Antti UPM 2:06:46,9 +30:15,6
60. 733 Räsä­nen Jaakko 2:06:57,8 +30:26,5
61. 718 Ilmakan­gas Mika 2:06:58,0 +30:26,7
62. 609 Niemelä Onni Oulu 2:06:58,5 +30:27,2
63. 697 Män­ty­vaara Pekka Teiskon Urheil­i­jat 2:07:01,0 +30:29,7
64. 722 Heikkilä Lau­ri 2:07:32,5 +31:01,2
65. 663 mar­tikainen pauli haa­pavesi 2:07:54,6 +31:23,3
66. 726 Kallun­ki Timo Kuusamo 2:08:13,0 +31:41,7
67. 675 Palokan­gas Arvi Lapin Sudet 2:08:46,1 +32:14,8
68. 635 Kyl­lö­nen Han­nu 2:08:50,5 +32:19,2
69. 717 Pietilä Olli Hip­pok­sen Mara­tonker­ho 2:08:54,7 +32:23,4
70. 641 Kokko Tar­mo Pudasjär­ven urheil­i­jat 2:09:20,4 +32:49,1
71. 652 Huuri­nainen Kim­mo SuoVe 2:09:29,9 +32:58,6
72. 602 Lat­vakos­ki Veli-Mat­ti CCSB 2:09:44,7 +33:13,4
73. 702 Nord­man Ris­to Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:09:50,6 +33:19,3
74. 4501 Aro­la Han­nu 2:10:20,3 +33:49,0
75. 730 Par­ta­nen Jari Kart­tulan Fys­ioter­apia Oy 2:10:40,5 +34:09,2
76. 729 Hol­painen Har­ri Ergo-kalus­teet Oy 2:10:40,7 +34:09,4
77. 4522 Risti­nen Mikko 2:10:53,8 +34:22,5
78. 637 Mat­ti Män­ty­maa Isterin Irvistys 2:11:20,3 +34:49,0
79. 645 Lehto­nen Daniel Shaman Adven­ture 2:11:29,4 +34:58,1
80. 600 Päkkilä Erk­ki CCSB 2:11:53,0 +35:21,7
81. 716 Korho­nen Tomi Autopalvelu Korho­nen 2:12:51,1 +36:19,8
82. 632 Yrjänä Kalle Jaakkolan MTY 2:12:57,5 +36:26,2
83. 728 Aho Juk­ka Lappset Group 2:12:59,7 +36:28,4
84. 681 Vah­to­la Markus Esju Oy 2:13:02,0 +36:30,7
85. 670 Tuovi­la Juk­ka Pöyry Fin­land Oy 2:13:16,4 +36:45,1
86. 634 Han­hela Ilk­ka Han­hiperän vauhti 2:13:45,7 +37:14,4
87. 625 Chir­i­ca Adri­an Nokia 2:14:13,1 +37:41,8
88. 636 Kosk­i­nen Jus­si VK-tun­ti­jat 2:14:24,6 +37:53,3
89. 661 Dreher Ste­fan Wan­der­Lust­nau Tübin­gen 2:14:53,4 +38:22,1
90. 679 Heinikos­ki Olli Kuiv­aniemen Isku 2:15:08,6 +38:37,3
91. 4500 Mäkelä Esko 2:15:11,6 +38:40,3
92. 629 Annunen Pet­teri nsn 2:16:06,5 +39:35,2
93. 711 Mökkö­nen Jus­si 2:16:48,5 +40:17,2
94. 614 Lempinen Han­nu Fujit­su 2:17:05,4 +40:34,1
95. 727 Mali­nen Antti 2:17:19,4 +40:48,1
96. 693 Pitkä­nen Tapio Tieto Oyj 2:18:33,9 +42:02,6
97. 639 Laakko­nen Marko 2:19:19,9 +42:48,6
98. 4529 Soi­ni Ilk­ka 2:19:23,3 +42:52,0
99. 698 Här­silä Mart­ti Lapuan Virk­iä 2:19:27,4 +42:56,1
100. 678 Lies­ka Kai Anite Tele­coms 2:19:37,5 +43:06,2
101. 672 Tuomela Dim­itri 2:19:42,4 +43:11,1
102. 714 Ranta Jani Pop­u­la Team 2:21:46,8 +45:15,5
103. 610 Ollikainen Kei­jo Kuo­pio 2:26:25,6 +49:54,3
104. 703 Hieta­la Kai Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:26:27,0 +49:55,7
105. 605 Vir­ta Pasi Pohjois-suomen huolto­ryk­ment­ti 2:27:17,4 +50:46,1
106. 4506 Mat­ti­la Ilk­ka 2:28:40,1 +52:08,8
107. 4515 Tahkoko­r­pi Juha 2:29:10,9 +52:39,6
108. 724 Ket­tunen Mikko Vihilu­odon irvistys 2:29:22,0 +52:50,7
109. 684 Reinilu­o­to Timo Helsin­ki 2:33:10,4 +56:39,1
110. 657 Hurskainen Antti OTC 2:36:34,2 +1:00:02,9
111. 627 Kokki­nen Jari Tornio 2:36:57,9 +1:00:26,6
112. 720 Piit­tisjärvi Aulis 2:36:59,0 +1:00:27,7
113. 622 Män­nikkö Petri 2:38:22,1 +1:01:50,8
114. 613 Jok­i­ta­lo Mikko ruuk­ki 2:42:13,3 +1:05:42,0
115. 643 Iso­la Ten­ho Rauha­lahti Road Run­ners 2:47:14,2 +1:10:42,9
116. 651 Kota­järvi Heimo 2:49:36,0 +1:13:04,7
117. 611 Tynkky­nen Heik­ki 3:07:01,7 +1:30:30,4
674 Tuk­ki Heik­ki Ker­abit­Pro Oy Kesk.

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

NV35 : 35,0V

(Lähti: 16, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. 1112 Pietilä Jaana Hip­pok­sen Mara­tonker­ho 1:58:58,8
2. 1109 Viide Min­na Anite Fin­land 1:59:05,5 +6,7
3. 1106 Mäkelä Katari­ina Kiimin­ki 2:03:47,6 +4:48,8
4. 1107 Sil­ven­toinen Ulla 2:04:40,7 +5:41,9
5. 1104 Käkelä Mai­ja Inter­sport Jout­sen­sil­ta 2:06:18,8 +7:20,0
6. 1101 Väyry­nen Tan­ja KaiPr 2:07:41,5 +8:42,7
7. 1114 Koskela Elisa 2:08:21,8 +9:23,0
8. 1105 Esko­la Son­ja 2:10:01,1 +11:02,3
9. 1108 Piri­nen Mari­ka 2:10:10,1 +11:11,3
10. 1102 Pylvänäi­nen Pauli­ina 2:10:28,2 +11:29,4
11. 1113 Pyy Rit­va 2:10:34,5 +11:35,7
12. 1111 Mäkelä Heli Alavu­den urheil­i­jat 2:11:11,8 +12:13,0
13. 4504 Paak­i­na­ho Anja 2:11:57,1 +12:58,3
14. 1110 Lauk­ka Mir­ja 2:23:18,0 +24:19,2
15. 1100 Ojala Anneli 2:37:49,1 +38:50,3
16. 4503 Koivukan­gas Kati 2:49:12,3 +50:13,5

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

MP35 : 35,0P

(Lähti: 55, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. 3056 Jani Oravamä­ki Oulun hiih­toseu­ra 1:41:09,1 +0,0
2. 3048 Selkä­maa Jori Oma Säästö­pank­ki 1:42:06,3 +57,2
3. 3035 Vehkakos­ki Kei­jo Jäm­sänkosken Ilves 1:45:53,4 +4:44,3
4. 3045 Val­ta­nen Esa Juok­su­tal­li Six­pack 1:45:57,7 +4:48,6
5. 3054 Illaru Tonu 1:46:27,3 +5:18,2
6. 3046 Ala-Lahti Har­ri Seinäjoen Hiih­toseu­ra 1:46:31,0 +5:21,9
7. 3060 Sikkilä Jari Sievin Sisu 1:47:43,2 +6:34,1
8. 3065 Tim­mer­bac­ka Juhani Team J&J 1:47:53,8 +6:44,7
9. 3040 Samuli Syr­jä­nen Espoon Hiih­toseu­ra 1:48:48,9 +7:39,8
10. 3052 Tien­haara Juha Ylivieskan Kuu­la 1:49:03,3 +7:54,2
11. 3024 Kor­tet Juha Ylivieskan Kuu­la 1:49:39,2 +8:30,1
12. 3064 Juvo­nen Tatu Melalah­den mieshi­ihtäjät 1:50:54,2 +9:45,1
13. 3061 Ukon­maana­ho Sakari Yliki­imin­gin Nui­jamiehet 1:50:55,1 +9:46,0
14. 3059 Sikkilä Sakari Sievin Sisu 1:52:59,3 +11:50,2
15. 3032 Turunen Heik­ki 1:54:35,4 +13:26,3
16. 3014 Ronkainen Markus Per­tana Sport 1:55:36,6 +14:27,5
17. 3055 Tuomi­vaara Esko OSAO Kem­peleen yksikkö 1:56:24,3 +15:15,2
18. 3057 Sikkilä Markus Sievin Sisu 1:58:59,1 +17:50,0
19. 3047 Luiro Mat­ti Kuur­topo­jat 2:00:14,3 +19:05,2
20. 3042 Hau­ta­la Mau­ri Seinäjoen hiih­toseu­ra 2:00:15,7 +19:06,6
21. 3053 Juk­ka Tim­lin 2:00:38,2 +19:29,1
22. 3067 Saari Tuo­mas 2:01:56,1 +20:47,0
23. 3058 Sikkilä Mikael Sievin Sisu 2:02:35,0 +21:25,9
24. 3063 Knuu­ti­la Roni 2:03:41,6 +22:32,5
25. 3009 Puu­runen Jor­ma oakk 2:11:46,8 +30:37,7
26. 3025 Slun­ga Tom­mi HSK‑T 2:12:14,6 +31:05,5
27. 4514 Hent­to­nen Ris­to 2:13:34,6 +32:25,5
28. 4505 Kuop­pa­maa Kari 2:17:27,7 +36:18,6
29. 3037 Laak­so­nen Juk­ka Ypäjä 2:18:57,6 +37:48,5
30. 3031 Talon­poi­ka Tuo­mas Cycling Acad­e­my 2:19:56,0 +38:46,9
31. 3044 Von­dras Jan 2:24:08,2 +42:59,1
32. 3036 Aal­to­nen Markku Espoo 2:24:26,3 +43:17,2
33. 3034 Keinä­nen Antti Vehkan Veto 2:24:33,7 +43:24,6
34. 3062 Kämäräi­nen Sami 2:25:48,6 +44:39,5
35. 3066 Val­ta­nen Teu­vo Oulun­sa­lon Vasama 2:28:10,3 +47:01,2
36. 3003 Haiko­la Jar­mo Spurs Fin­land 2:29:52,0 +48:42,9
37. 3019 Pent­tilä Tapio Topi-kalus­ta­ja oy 2:29:54,6 +48:45,5
38. 3013 Ollila Ari Sang­in­joen Suopo­jat 2:29:55,2 +48:46,1
39. 3006 Oja Sami OTC 2:30:14,6 +49:05,5
40. 3049 Nevan­perä Juk­ka WSP Fin­land Oy 2:30:30,6 +49:21,5
41. 3028 Lau­ri Timo Inter­sport Jout­sen­sil­ta 2:32:59,1 +51:50,0
42. 3033 Impiö Mau­ri Anite Tele­coms 2:38:32,2 +57:23,1
43. 3027 Passi­nen Tapio Trak­tor Espoo 2:38:53,5 +57:44,4
44. 4508 Tim­lin Ari-Pekka 2:41:46,9 +1:00:37,8
45. 3030 Rön­ty­nen Marko Inter­sport Jout­sen­sil­ta 2:45:43,7 +1:04:34,6
46. 3011 Tuo­hi­maa Esko ONMKY 2:48:17,3 +1:07:08,2
47. 3001 Vieresjo­ki Reima met­sä­fi­bre kemi 2:50:14,4 +1:09:05,3
48. 3008 Pyy Lau­ri 2:50:22,8 +1:09:13,7
49. 3050 Niemiko­r­pi Kale­vi 2:50:24,1 +1:09:15,0
50. 3021 Takalahti Paa­vo KeMa­Ki 2:56:46,3 +1:15:37,2
51. 3017 Isosaari Esa 2:58:52,6 +1:17:43,5
52. 3015 Neu­vo­nen Markus 3:08:50,7 +1:27:41,6
53. 3039 Luo­man­perä Sami Oulu 3:09:06,5 +1:27:57,4
54. 3007 Lehto­nen Kale­vi 3:30:14,3 +1:49:05,2
55. 3004 Särk­ilä Sami 4:20:49,4 +2:39:40,3

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

NP35 : 35,0P

(Lähti: 2, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0)

1. 3401 Hau­tasaari Anu 3:15:13,0 +0,0
2. 3400 Hän­ni­nen Kai­ja 3:15:14,6 +1,6

MVKNVKMV35NV35MP35NP35MV35NV35MP35NP35RETKINRETKIA

MV35R : 35,0V

(Lähti: 141, Keskeyt­ti: 6, Hylät­ty: 0)

1. 1420 Kokko Kari Uta­jär­ven Urheil­i­jat 1:38:46,6 +0,0
2. 1443 Hen­riks­son Antti Kuiv­asjär­ven Aura 1:39:30,3 +43,7
3. 1429 Yijälä Heik­ki Kaipolan Vire 1:40:33,1 +1:46,5
4. 1411 Jaara Oskari FinD­oor Oy 1:42:25,9 +3:39,3
5. 1399 Hintsala Las­si Oulun­sa­lo 1:42:39,3 +3:52,7
6. 1439 Vir­pi Sami 1:42:47,1 +4:00,5
7. 1421 Kokko Han­nu Uta­jär­ven Urheil­i­jat 1:44:12,1 +5:25,5
8. 4525 Alakas­tari Veli 1:46:53,3 +8:06,7
9. 1407 Pörsti Yrjö Anite Fin­land 1:48:05,6 +9:19,0
10. 1315 Juo­la Eero OHS 1:48:51,8 +10:05,2
11. 1405 Num­mi Mat­ti Vaalan Karhu 1:49:01,1 +10:14,5
12. 1418 Pinon­ie­mi Tero Uta­jär­ven Urheil­i­jat 1:50:13,2 +11:26,6
13. 1340 Pekko­la Teu­vo OEK 1:51:16,8 +12:30,2
14. 1422 Ant­to­nen Han­nu 1:51:28,8 +12:42,2
15. 1395 Impo­nen Veikko 1:51:31,0 +12:44,4
16. 4524 Huh­ta­la Miika 1:51:36,8 +12:50,2
17. 1301 Hat­u­la Tapio 1:52:20,3 +13:33,7
18. 1423 Antti­la Mart­ti Rovanie­mi 1:52:27,6 +13:41,0
19. 1338 Pel­to­la Tapio OHS 1:54:09,7 +15:23,1
20. 1396 Impo­nen Tuo­mas 1:54:59,6 +16:13,0
21. 1448 Lind Sune IF Falken 1:55:21,4 +16:34,8
22. 1419 Man­ner­maa Veikko Uta­jär­ven Urheil­i­jat 1:55:53,1 +17:06,5
23. 1441 Soro­nen Osmo OKV 1:55:59,0 +17:12,4
24. 1335 Pietiläi­nen Samu Län­si-rajan rasti 1:56:12,1 +17:25,5
25. 1428 Jääskeläi­nen Ris­to Haa­pa­järvi 1:57:08,2 +18:21,6
26. 4512 Holtinkos­ki Ris­to 1:57:45,5 +18:58,9
27. 1337 Mehtälä Juk­ka 1:59:45,4 +20:58,8
28. 1387 Vakkuri Juk­ka Kuiv­anie­mi 1:59:50,9 +21:04,3
29. 1357 Ver­bitckii Oleg Karhu 2:00:12,1 +21:25,5
30. 1346 Annan­pa­lo Erk­ki Oulun Hiih­toseu­ra 2:00:45,1 +21:58,5
31. 1382 Paka­nen Pauli Lem­minkäi­nen 2:02:39,7 +23:53,1
32. 1442 Hökkä Arto 2:02:40,8 +23:54,2
33. 1307 Hat­u­la Timo Rak.liike Kuo­ma Oy 2:02:45,4 +23:58,8
34. 1410 Rin­ta Toni Pohjois-Suomen soti­lasläänin e 2:03:27,9 +24:41,3
35. 1378 Niska­nen Mikko 2:03:30,6 +24:44,0
36. 1367 Tikka­nen Janne MWE 2:03:32,8 +24:46,2
37. 1344 Kimpimä­ki Olli 2:03:34,8 +24:48,2
38. 1406 Lam­berg Ilmari 2:03:44,9 +24:58,3
39. 1342 Kurt­ti Jar­mo 2:03:59,8 +25:13,2
40. 1362 Hai­pus Asko Ouka 2:04:00,4 +25:13,8
41. 1404 Sikkilä Sami 2:05:08,0 +26:21,4
42. 4509 Kolehmainen Antti 2:06:42,8 +27:56,2
43. 1430 Sep­pä­nen Ilpo Oulun poli­isi­laitos 2:08:28,7 +29:42,1
44. 1317 Man­ni­nen Han­nu V P Pyhäjärvi 2:08:55,9 +30:09,3
45. 1369 Kan­gas Pekka 2:09:18,9 +30:32,3
46. 1306 Korho­nen Esko Autoli­ike Pörhö 2:09:27,1 +30:40,5
47. 1343 Kor­va Jari 2:09:44,9 +30:58,3
48. 1390 Sep­pälä Juha Miilukan­gas Oy 2:11:09,1 +32:22,5
49. 1361 Kamu­la Jari SiikalU 2:12:07,5 +33:20,9
50. 1363 Vänt­tilä Ari 2:12:43,0 +33:56,4
51. 1409 Fly­gare Han­nu OUL­VU 2:12:57,4 +34:10,8
52. 1440 Laak­so­nen Lasse Schetelig Oy 2:13:05,5 +34:18,9
53. 1417 Tiiro­la Olli 2:13:07,7 +34:21,1
54. 1366 Man­ni­nen Tapio Stark­ki 2:13:24,0 +34:37,4
55. 1304 Hau­ta­nen Mika ABB Run­ners 2:13:37,6 +34:51,0
56. 1373 Las­si­la Kaler­vo Esju Oy 2:14:37,5 +35:50,9
57. 1311 Kaikko­nen Sam­po 2:14:47,6 +36:01,0
58. 1356 Heikki­nen Timo Oulun poli­isi­laitos 2:14:50,4 +36:03,8
59. 1380 Sep­pä Tomi StoraEn­so 2:15:59,7 +37:13,1
60. 4537 Heinonen Samu Kale­vi 2:16:06,8 +37:20,2
61. 1332 Myyryläi­nen Sep­po 2:16:09,3 +37:22,7
62. 1360 Maho­se­na­ho Ahti Haa­pave­den Urheil­i­jat 2:17:13,0 +38:26,4
63. 1392 Jus­si Miilukan­gas Miilukan­gas Oy 2:17:33,0 +38:46,4
64. 1375 ORourke Thomas Oulu 2:18:32,4 +39:45,8
65. 1431 Inget Mikko Oulun poli­isi­laitos 2:18:35,9 +39:49,3
66. 1330 Maho­se­na­ho Juhani 2:18:47,7 +40:01,1
67. 1312 Tör­mäle­hto Juk­ka NSN 2:20:24,5 +41:37,9
68. 1327 Piri­nen Rei­jo Met­säkone Piri­nen oy 2:20:32,2 +41:45,6
69. 1305 Mikko­nen Mart­ti 2:21:17,3 +42:30,7
70. 1341 Vähämet­sä Arto Pöl­län Mökkimajoitus/Hailuoto 2:21:29,6 +42:43,0
71. 1345 Rajanie­mi Jari NSN 2:21:44,6 +42:58,0
72. 1377 Yli-Jaukkari Mikko Met­sä­maan Urheil­i­jat 2:22:47,2 +44:00,6
73. 1414 Sar­ja Juha K‑Citymarket Kaakkuri 2:23:12,7 +44:26,1
74. 1365 Holap­pa Jar­mo Stark­ki 2:23:43,9 +44:57,3
75. 1303 Sil­lan­pää Joonas 2:23:45,8 +44:59,2
76. 1350 Mus­ta­järvi Jaakko StoraEn­so 2:24:24,7 +45:38,1
77. 1438 Lop­ina Har­ri Pöyry Fin­land Oy 2:24:29,9 +45:43,3
78. 1320 Lehikoinen Hen­ri Team LeLu 2:24:33,7 +45:47,1
79. 1398 Hintsala Ismo Oulun­sa­lo 2:24:41,3 +45:54,7
80. 1433 Nissi­na­ho Kim­mo Oulun poli­isi­laitos 2:24:41,4 +45:54,8
81. 1351 Mus­ta­järvi Heik­ki 2:25:21,9 +46:35,3
82. 1313 Lyytikäi­nen Jouko KeMa­Ki 2:26:59,3 +48:12,7
83. 1402 Muot­ka Markku Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:26:59,8 +48:13,2
84. 1401 Par­ta­nen Jari Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:27:56,4 +49:09,8
85. 1450 Mar­tikainen Juha Trak­tor Espoo 2:28:13,8 +49:27,2
86. 1364 Kuusen­to Heik­ki Inter­sport Jout­sen­sil­ta 2:30:19,3 +51:32,7
87. 1412 Maja­va Jarno Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:30:58,3 +52:11,7
88. 1426 Lääkkö Joel LVI-Palvelu Pitkälä Oy 2:31:45,0 +52:58,4
89. 1383 Palo­nen Marko Lem­minkäi­nen 2:31:51,4 +53:04,8
90. 1447 Roth Juk­ka-Mat­ti KaFa 2:32:09,5 +53:22,9
91. 1400 Pyky Ari Osu­uskaup­pa Ari­na 2:32:14,6 +53:28,0
92. 1384 Pöl­lä­nen Tais­to Lem­minkäi­nen 2:32:21,7 +53:35,1
93. 1381 Sand­berg Juha Porin Kun­toil­i­jat ry 2:33:02,8 +54:16,2
94. 1368 Puk­ki Jari Esju Oy 2:33:37,3 +54:50,7
95. 1435 Nikka­nen Kari 2:33:43,1 +54:56,5
96. 1436 Nopa­nen Veli-Mat­ti PLS Oy 2:33:51,5 +55:04,9
97. 1353 Mem­o­nen Mart­ti Oulun poli­isi­laitos 2:34:06,6 +55:20,0
98. 1388 Aho­la Juhani Teräs­si­ilit 2:34:08,6 +55:22,0
99. 1391 Har­ri Lukkar­i­la Miilux Oy 2:34:25,5 +55:38,9
100. 1415 Mälli­nen Jari 2:35:17,5 +56:30,9
101. 1372 Kurvi­nen Marko Esju Oy 2:35:26,6 +56:40,0
102. 1336 Koivu­la Pekka 2:35:27,6 +56:41,0
103. 1376 Raiskio Veikko 2:35:39,7 +56:53,1
104. 1403 Antti­la Marko Elec­tro­bit Wire­less Com­mu­ni­cat 2:35:50,5 +57:03,9
105. 1328 Ket­tunen Simo WSP Fin­land Oy 2:35:55,7 +57:09,1
106. 1310 Val­lo Aimo Kem­pele 2:36:16,5 +57:29,9
107. 1308 Pöykkö Mat­ti RR-klupi 2:36:56,5 +58:09,9
108. 1325 Kolehmainen Tuo­mo 2:37:07,2 +58:20,6
109. 1314 Las­si­la Mat­ti Revon­lahti 2:37:30,4 +58:43,8
110. 1434 Perälä Johannes Pohjo­la Vaku­u­tus Oy 2:37:39,4 +58:52,8
110. 1425 Pitkälä Jouko LVI-Palvelu Pitkälä Oy 2:37:39,4 +58:52,8
112. 1424 Pitkälä Jus­si LVI-Palvelu Pitkälä Oy 2:37:40,4 +58:53,8
