51. kv. Honkavuoren Hiihdot 2.1.2016 Lamminahon Ahto
Tulosarkisto > Tulokset 2016
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M12 : 2,1 km ℗
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Kivil Ralf | Tartu SkiClub EST | 7:04,1 | +0,0 |
2. | 4 | Huttunen Aleksi | Iisalmen Visa | 7:04,9 | +0,8 |
3. | 12 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | 7:13,3 | +9,2 |
4. | 3 | Hannula Anton | Alavieskan Viri | 7:30,6 | +26,5 |
5. | 7 | Lipponen Luukas | Lempäälän Kisa | 8:06,5 | +1:02,4 |
6. | 9 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | 8:11,4 | +1:07,3 |
7. | 5 | Pennanen Aki | Sonkajärven Pahka | 8:18,2 | +1:14,1 |
8. | 13 | Kuukasjärvi Aleksi | Pyhäjärven Pohti | 8:32,5 | +1:28,4 |
9. | 10 | Suni Santtu | Nivalan Urheilijat | 9:57,0 | +2:52,9 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N12 : 2,1 km ℗
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | 6:42,2 | +0,0 |
2. | 20 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | 6:44,4 | +2,2 |
3. | 19 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti | 6:46,8 | +4,6 |
4. | 23 | Veerpalu Anlourdees | Joulu SkiClub EST | 7:22,0 | +39,8 |
5. | 29 | Kivil Gerda | Tartu SkiClub EST | 7:24,5 | +42,3 |
6. | 16 | Koistinen Eveliina | Pyhäjärven Pohti | 7:42,8 | +1:00,6 |
7. | 26 | Vanha-Aho Sanni | Pyhäjärven Pohti | 7:53,6 | +1:11,4 |
8. | 31 | Järviluoma Pilvi-Sofia | Nivalan Urheilijat | 7:54,1 | +1:11,9 |
9. | 22 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | 7:57,0 | +1:14,8 |
10. | 14 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | 8:10,1 | +1:27,9 |
11. | 28 | Tamm Laura | Tartu SkiClub EST | 8:13,0 | +1:30,8 |
12. | 15 | Aho Irina | Haapaveden Urheilijat | 8:33,6 | +1:51,4 |
13. | 33 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | 8:37,8 | +1:55,6 |
14. | 25 | Komu Suvi | Iisalmen Visa | 8:56,2 | +2:14,0 |
15. | 27 | Hyvönen Anniina | Lahden Hiihtoseura | 9:14,7 | +2:32,5 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N14 : 2,1 km ℗
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Paaso Nita | Nivalan Urheilijat | 6:24,9 | +0,0 |
2. | 53 | Tyyskä Salla | Oulaisten Huima | 6:31,2 | +6,3 |
3. | 52 | Mäkinen Anni | Himangan Urheilijat | 6:33,1 | +8,2 |
4. | 39 | Anttila Veera | Perhon Kiri | 6:33,3 | +8,4 |
5. | 41 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka | 6:42,9 | +18,0 |
6. | 44 | Vartiainen Anni | Maaningan Mahti | 6:46,9 | +22,0 |
7. | 36 | Jokinen Jenna | Haapaveden Urheilijat | 6:50,2 | +25,3 |
8. | 55 | Huovinen Emmi | Paltamon Urheilijat | 6:53,8 | +28,9 |
9. | 51 | Huntus Veera | Kaustisen Pohjan-Veikot | 6:54,5 | +29,6 |
10. | 45 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka | 6:57,1 | +32,2 |
11. | 54 | Kiljala Oona | Ylivieskan Kuula | 7:04,3 | +39,4 |
12. | 37 | Kukk Kätlin | Tartu SkiClub EST | 7:05,2 | +40,3 |
13. | 47 | Lantta Helmiina | Mikkelin Hiihtäjät | 7:10,6 | +45,7 |
14. | 57 | Hakola Heta | Sonkajärven Pahka | 7:13,7 | +48,8 |
15. | 56 | Säisä Veera | Iisalmen Visa | 7:27,4 | +1:02,5 |
16. | 50 | Puusaar Pauline | Tartu SkiClub EST | 7:29,1 | +1:04,2 |
17. | 48 | Haapakangas Ada | Pyhäjärven Pohti | 7:31,0 | +1:06,1 |
18. | 42 | Salmela Jennina | Haapajärven Kiilat | 7:42,1 | +1:17,2 |
19. | 40 | Suni Salla | Nivalan Urheilijat | 7:48,4 | +1:23,5 |
20. | 35 | Nurk Johanna | Tartu SkiClub EST | 7:50,3 | +1:25,4 |
21. | 43 | Pöyhönen Ronja | Puijon Hiihtoseura | 7:50,4 | +1:25,5 |
22. | 49 | Virkkala Ella | Sievin Sisu | 8:28,8 | +2:03,9 |
23. | 38 | Jääskeläinen Sofia | Pyhäjärven Pohti | 8:32,8 | +2:07,9 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M16 : 4,2 km ℗
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 72 | Mattila Juuso | Himangan Urheilijat | 10:43,9 | +0,0 |
2. | 69 | Ena Jere | IK Falken | 10:56,1 | +12,2 |
3. | 79 | Kohtaniemi Ravinder | Ykspihlajan Reima | 11:16,0 | +32,1 |
4. | 84 | Honkonen Severi | Perhon Kiri | 11:18,3 | +34,4 |
5. | 80 | Huttunen Atte | Iisalmen Visa | 11:25,7 | +41,8 |
6. | 70 | Kyrönlahti Tomi | Laukaan Urheilijat | 11:36,8 | +52,9 |
7. | 81 | Virkkala Leevi | Sievin Sisu | 11:37,0 | +53,1 |
8. | 74 | Hautalahti Saku | Nivalan Urheilijat | 11:37,6 | +53,7 |
9. | 83 | Kuosma Juuso | Maaningan Mahti | 11:45,2 | +1:01,3 |
10. | 66 | Hämäläinen Leevi | Iisalmen Visa | 11:51,3 | +1:07,4 |
11. | 65 | Tamm Aleksander | Tartu SkiClub EST | 11:54,1 | +1:10,2 |
12. | 76 | Hakala Kristian | Himangan Urheilijat | 11:55,0 | +1:11,1 |
13. | 73 | Vesaluoma Ville | Sievin Sisu | 12:00,8 | +1:16,9 |
14. | 75 | Lakanen Eetu | Perhon Kiri | 12:02,0 | +1:18,1 |
15. | 85 | Salmela Aleksi | Haapajärven Kiilat | 12:03,8 | +1:19,9 |
16. | 77 | Nurk Hugo Johannes | Tartu SkiClub EST | 12:17,3 | +1:33,4 |
17. | 78 | Luha Aleksander | Tartu SkiClub EST | 12:23,6 | +1:39,7 |
18. | 71 | Kukk Jürgen | Tartu SkiClub EST | 12:37,2 | +1:53,3 |
19. | 68 | Korhonen Jasper | Iisalmen Visa | 15:37,6 | +4:53,7 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M14 : 4,2 km ℗
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 96 | Veerpalu Anders | Joulu SkiClub EST | 11:24,5 | +0,0 |
2. | 90 | Muhonen Ville | Ähtärin Urheilijat | 11:30,3 | +5,8 |
3. | 89 | Mattila Jaakko | Himangan Urheilijat | 11:40,4 | +15,9 |
4. | 99 | Hyvönen Matias | Lahden Hiihtoseura | 12:04,3 | +39,8 |
5. | 94 | Jylkkä Miro | Ylivieskan Kuula | 12:35,4 | +1:10,9 |
6. | 97 | Saaranen Markus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12:51,0 | +1:26,5 |
7. | 93 | Pulkkinen Lauri | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12:59,7 | +1:35,2 |
8. | 104 | Kumpumäki Samppo | Pyhäjärven Pohti | 13:03,5 | +1:39,0 |
9. | 105 | Vill Uku | Tartu SkiClub EST | 13:10,9 | +1:46,4 |
10. | 102 | Juntunen Eemil | Iisalmen Visa | 13:23,5 | +1:59,0 |
11. | 95 | Hämäläinen Nico | Iisalmen Visa | 13:44,5 | +2:20,0 |
12. | 88 | Raappana Jussi | Haapajärven Kiilat | 13:44,8 | +2:20,3 |
13. | 109 | Reijonen Jarkko | Ylivieskan Kuula | 13:51,2 | +2:26,7 |
14. | 92 | Lipponen Leevi | Lempäälän Kisa | 13:55,5 | +2:31,0 |
15. | 106 | Komu Lasse | Iisalmen Visa | 14:07,4 | +2:42,9 |
16. | 107 | Suni Tuukka | Nivalan Urheilijat | 14:19,8 | +2:55,3 |
17. | 91 | Kyrönlahti Tatu | Laukaan Urheilijat | 14:25,1 | +3:00,6 |
18. | 100 | Kinnunen Roni | Kinnulan Kinuski Team | 14:36,0 | +3:11,5 |
19. | 101 | Laukkanen Antti | Pyhäjärven Pohti | 14:54,5 | +3:30,0 |
20. | 108 | Mäkelä Santeri | Himangan Urheilijat | 14:54,6 | +3:30,1 |
21. | 103 | Marjala Tuukka | Himangan Urheilijat | 14:55,8 | +3:31,3 |
22. | 98 | Jokinen Ville | Haapaveden Urheilijat | 15:26,5 | +4:02,0 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N16 : 4,2 km ℗
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 121 | Ryytty Vilma | Iisalmen Visa | 12:13,6 | +0,0 |
2. | 116 | Juhola Susanna | Kalajoen Junkkarit | 12:39,2 | +25,6 |
3. | 130 | Huovinen Anni | Paltamon Urheilijat | 12:51,6 | +38,0 |
4. | 115 | Salonpää Johanna | Oulaisten Huima | 12:54,1 | +40,5 |
5. | 120 | Eskelinen Meiju | Maaningan Mahti | 13:06,2 | +52,6 |
6. | 131 | Alahäivälä Hanna | Haapajärven Kiilat | 13:13,6 | +1:00,0 |
7. | 114 | Niskanen Jenna | Nilsiän Nujakka | 13:20,7 | +1:07,1 |
8. | 112 | Träsk Katriina | Kokkolan Veikot | 13:45,5 | +1:31,9 |
9. | 123 | Föhr Aada | Nilsiän Nujakka | 13:57,0 | +1:43,4 |
10. | 125 | Luikme Katre | Tartu SkiClub EST | 14:03,0 | +1:49,4 |
11. | 124 | Rell Annebritt | Tartu SkiClub EST | 14:27,2 | +2:13,6 |
12. | 127 | Silkkola Emilia | Rautalammin Urheilijat | 14:46,7 | +2:33,1 |
13. | 118 | Kivil Pia | Alutaguse EST | 14:53,1 | +2:39,5 |
14. | 117 | Kasela Birgit | Tartu SkiClub EST | 15:08,2 | +2:54,6 |
15. | 119 | Niskanen Riina | Nilsiän Nujakka | 15:11,8 | +2:58,2 |
16. | 113 | Holm Peppiina | Viitasaaren Viesti | 15:15,5 | +3:01,9 |
17. | 129 | Kasela Britta | Tartu SkiClub EST | 15:49,5 | +3:35,9 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
NYL : 4,2 km ℗
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Julin Andrea | IF Minken | 11:20,2 | |
2. | 140 | Säilynoja Miia | Sievin Sisu | 12:04,8 | +44,6 |
3. | 141 | Sandvik Josefin | IF Brahe | 12:10,4 | +50,2 |
4. | 137 | Huuskonen Tiia | Pyhäjärven Pohti | 12:16,3 | +56,1 |
5. | 134 | Huuha Anni | Oulaisten Huima | 12:26,3 | +1:06,1 |
6. | 136 | Laitala Mari | Reisjärven Pilke | 12:35,3 | +1:15,1 |
7. | 135 | Haapalainen Mira | Maaningan Mahti | 12:57,3 | +1:37,1 |
8. | 139 | Juntunen Jonna | Kainuun Hiihtoseura | 13:15,0 | +1:54,8 |
9. | 138 | Hildén Jenni | Huhtasuon Hiihto 2000 | 13:53,5 | +2:33,3 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N40 : 4,2 km ℗
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Mäki Terhi | Iisalmen Visa | 12:47,2 | +0,0 |
2. | 147 | Munukka Katri | Huhtasuon Hiihto 2000 | 12:58,2 | +11,0 |
3. | 148 | Ena Marjo | IK Falken | 13:11,2 | +24,0 |
4. | 145 | Eskelinen Teija | Kainuun Hiihtoseura | 17:45,1 | +4:57,9 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N20 : 4,2 km ℗
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 160 | Nissinen Vilma | Vuokatti Ski Team Kainuu | 11:30,1 | +0,0 |
2. | 159 | Veerpalu Anette | Reisjärven Pilke | 11:45,5 | +15,4 |
3. | 157 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | 12:06,3 | +36,2 |
4. | 156 | Heiskanen Mari | Sonkajärven Pahka | 12:10,2 | +40,1 |
5. | 154 | Pursiainen Noora | Maaningan Mahti | 12:16,6 | +46,5 |
6. | 155 | Saastamoinen Laura | Sotkamon Jymy | 12:33,3 | +1:03,2 |
7. | 158 | Sormunen Eevi | Maaningan Mahti | 12:36,8 | +1:06,7 |
8. | 151 | Pulkkinen Emilia | Haapajärven Kiilat | 14:05,1 | +2:35,0 |
9. | 153 | Pennanen Heidi | Sonkajärven Pahka | 14:12,7 | +2:42,6 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
N18 : 4,2 km ℗
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 168 | Olkkonen Tiia | Haapajärven Kiilat | 12:02,3 | +0,0 |
2. | 169 | Läspä Elina | Nivalan Urheilijat | 12:33,4 | +31,1 |
3. | 167 | Parkkinen Elisa | Pyhäjärven Pohti | 12:57,2 | +54,9 |
4. | 163 | Välikangas Liisa | Reisjärven Pilke | 13:04,8 | +1:02,5 |
5. | 170 | Strandvall Amanda | IF Minken | 13:08,3 | +1:06,0 |
6. | 172 | Pursiainen Veera | Maaningan Mahti | 13:22,9 | +1:20,6 |
7. | 166 | Nieminen Sarita | Viialan Viri | 13:30,7 | +1:28,4 |
8. | 171 | Seppälä Mari | Haapajärven Kiilat | 13:44,6 | +1:42,3 |
9. | 165 | Heiskanen Maarit | Sonkajärven Pahka | 14:11,9 | +2:09,6 |
10. | 164 | Huttunen Anu | Iisalmen Visa | 15:01,8 | +2:59,5 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M60 : 4,2 km ℗
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 180 | Koivuaho Arto | Haapajärven Kiilat | 11:58,3 | +0,0 |
2. | 178 | Paavola Päivö | Haapaveden Urheilijat | 12:09,3 | +11,0 |
3. | 175 | Nieminen Tapio | Virtain Urheilijat | 12:10,0 | +11,7 |
4. | 177 | Nisula Leino | Virtain Urheilijat | 12:21,9 | +23,6 |
5. | 179 | Pennanen Aito | Kiuruveden Urheilijat | 12:22,5 | +24,2 |
6. | 181 | Repo Jussi | Kiuruveden Teräs | 12:45,9 | +47,6 |
7. | 182 | Martikainen Pauli | Haapaveden Urheilijat | 12:51,9 | +53,6 |
8. | 183 | Tiikkainen Osmo | Kainuun Hiihtoseura | 12:59,6 | +1:01,3 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M70 : 4,2 km ℗
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 191 | Virtanen Alpo | Pertunmaan Ponnistajat | 13:06,1 | +0,0 |
2. | 186 | Palonen Jussi | Viitasaaren Viesti | 14:05,0 | +58,9 |
3. | 187 | Laukkanen Martti | Pielaveden Sampo | 14:37,2 | +1:31,1 |
4. | 190 | Ålander Väinö | Kiuruveden Teräs | 14:48,3 | +1:42,2 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M45 : 6,3 km ℗
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 196 | Hyttinen Tommi | Saloisten Reipas | 16:48,6 | +0,0 |
2. | 195 | Huotari Pertti | Pihtiputaan Tuisku | 17:16,0 | +27,4 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M50 : 6,3 km ℗
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 200 | Hämäläinen Timo | Kainuun Hiihtoseura | 18:01,5 | +0,0 |
2. | 203 | Roimas Heikki | Kälviän Tarmo | 18:13,4 | +11,9 |
3. | 199 | Kuosmanen Juha | Pyhäjärven Pohti | 18:26,8 | +25,3 |
4. | 202 | Kinnunen Kari | Pyhäjärven Pohti | 19:16,4 | +1:14,9 |
5. | 201 | Sikkilä Jari | Sievin Sisu | 19:34,5 | +1:33,0 |
6. | 204 | Mäkinen Jari | Sonkajärven Pahka | 20:16,0 | +2:14,5 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M18 : 8,4 km ℗
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 220 | Lantta Matias | Mikkelin Hiihtäjät | 21:22,8 | +0,0 |
2. | 221 | Karppanen Miro | Kiteen Urheilijat | 21:24,4 | +1,6 |
3. | 224 | Tossavainen Juuso | Rautavaaran Raiku | 21:25,9 | +3,1 |
4. | 218 | Lakanen Juho | Perhon Kiri | 21:33,5 | +10,7 |
5. | 223 | Salmela Juho | Haapajärven Kiilat | 21:59,1 | +36,3 |
6. | 213 | Pesola Tuure | Pyhäjärven Pohti | 22:20,5 | +57,7 |
7. | 215 | Ollikainen Riku | Maaningan Mahti | 22:26,1 | +1:03,3 |
8. | 222 | Lukkari Arttu | Sotkamon Jymy | 22:28,5 | +1:05,7 |
9. | 225 | Fischer Daniel | Ähtärin Urheilijat | 22:29,1 | +1:06,3 |
10. | 211 | Joenperä Visa | Valkeakosken Haka | 22:57,2 | +1:34,4 |
11. | 216 | Hakala Markus | Himangan Urheilijat | 23:13,8 | +1:51,0 |
12. | 207 | Nuuttila Sami | Hollolan Urheilijat ‑46 | 23:28,3 | +2:05,5 |
13. | 209 | Soeson Marten | Tartu SkiClub EST | 23:33,8 | +2:11,0 |
14. | 210 | Liukkonen Joonas | Nilsiän Nujakka | 24:26,6 | +3:03,8 |
15. | 214 | Mustola Esa-Pekka | Ylivieskan Kuula | 24:46,2 | +3:23,4 |
16. | 217 | Juusola Miika | Kalajoen Junkkarit | 24:50,8 | +3:28,0 |
17. | 212 | Kohtaniemi Naveen | Ykspihlajan Reima | 24:56,6 | +3:33,8 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M35 : 8,4 km ℗
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 234 | Taipale Kuisma | Vetelin Urheilijat | 21:33,1 | +0,0 |
2. | 236 | Paaso Hannu | Sievin Sisu | 22:10,9 | +37,8 |
3. | 228 | Ruotsala Ilkka | Kittilän Urheilijat | 22:15,7 | +42,6 |
4. | 231 | Holm Jari | Viitasaaren Viesti | 22:36,4 | +1:03,3 |
5. | 235 | Kokkoniemi Tero | Haapajärven Kiilat | 22:41,9 | +1:08,8 |
6. | 232 | Kivil Allar | Tartu SkiClub EST | 22:43,6 | +1:10,5 |
7. | 233 | Säisä Ari | Vieremän Koitto | 23:20,8 | +1:47,7 |
8. | 230 | Mäkelä Jarkko | Himangan Urheilijat | 24:03,8 | +2:30,7 |
9. | 229 | Nurk Andres | Tartu SkiClub EST | 26:34,2 | +5:01,1 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
M20 : 10,5 km ℗
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 247 | Hakala Karri | Ylistaron Kilpa-Veljet | 25:24,3 | +0,0 |
2. | 248 | Haarala Juuso | Gamlakarleby IF | 25:40,4 | +16,1 |
3. | 246 | Muhonen Juho | Ähtärin Urheilijat | 25:43,7 | +19,4 |
4. | 249 | Sipilä Turo | Keravan Urheilijat | 25:57,7 | +33,4 |
5. | 243 | Haapakangas Roope | Pyhäjärven Pohti | 26:51,3 | +1:27,0 |
6. | 244 | Lindqvist Jonatan | IF Minken | 27:12,2 | +1:47,9 |
7. | 242 | Lönnbäck Kasper | IF Minken | 27:19,7 | +1:55,4 |
8. | 245 | Nurkkala Tuomas | Pyhäjärven Pohti | 27:56,6 | +2:32,3 |
9. | 239 | Rahja Tuomas | Kalajoen Junkkarit | 31:03,9 | +5:39,6 |
10. | 240 | Varis Lauri | Pielaveden Sampo | 31:18,8 | +5:54,5 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL
MYL : 10,5 km ℗
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 274 | Mikkonen Juho | Kuhmo-Ski | 24:44,4 | +0,0 |
2. | 272 | Mäki Joni | Pyhäjärven Pohti | 24:56,7 | +12,3 |
3. | 273 | Veerpalu Andreas | Sparta EST | 25:06,2 | +21,8 |
4. | 271 | Kinnunen Miikka | Pyhäjärven Pohti | 25:40,8 | +56,4 |
5. | 264 | Jelonen Henri | Jämsänkosken Ilves | 25:48,4 | +1:04,0 |
6. | 265 | Erola Santeri | Espoon Hiihtoseura | 26:00,1 | +1:15,7 |
7. | 266 | Halonen Jaakko | Pyhäjärven Pohti | 26:43,1 | +1:58,7 |
8. | 269 | Eriksson Robin | IF Minken | 26:45,1 | +2:00,7 |
9. | 270 | Rissanen Jarmo | Oulun Hiihtoseura | 26:46,6 | +2:02,2 |
10. | 263 | Halonen Juho | Pyhäjärven Pohti | 26:54,4 | +2:10,0 |
11. | 268 | Mikkonen Tomi | Imatran Urheilijat | 26:59,6 | +2:15,2 |
12. | 262 | Puranen Eerik | Saarijärven Pullistus | 27:10,8 | +2:26,4 |
13. | 261 | Huuskonen Toni | Viitasaaren Viesti | 27:40,9 | +2:56,5 |
14. | 259 | Autio Taneli | Ähtärin Urheilijat | 28:05,8 | +3:21,4 |
15. | 254 | Sikk Tarvi | Vastseliina SK EST | 28:41,8 | +3:57,4 |
16. | 257 | Mägi Kristjan | Tartu SkiClub EST | 28:43,5 | +3:59,1 |
17. | 252 | Laitala Matti | Kalajoen Junkkarit | 29:02,6 | +4:18,2 |
18. | 258 | Uusitalo Janne | Pihtiputaan Tuisku | 29:21,9 | +4:37,5 |
19. | 256 | Mattola Markus | Pihtiputaan Tuisku | 31:37,3 | +6:52,9 |
M12 | N12 | N14 | M16 | M14 | N16 | NYL | N40 | N20 | N18 | M60 | M70 | M45 | M50 | M18 | M35 | M20 | MYL