Ampumahiihdon SM-Viestit, nuoret 26.3.2017 Oulun Hiihtoseura
Tulosarkisto > Tulokset 2017
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
M15 3 x 3,0 km ( 1,0 + 1,0 + 1,0 )
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 7 | Puijon Hiihtoseura | 29.20,7 | ||||
Os. 1 | Henri Heikkinen | 1 | 9.15,3 | (00) | |||
Os. 2 | Oskari Pitkänen | 3 | 20.45,7 | (02) | 6 | 11.30,4 | |
Os. 3 | Arttu Heikkinen | 1 | 29.20,7 | (00) | 1 | 8.34,9 | |
2. | 3 | Ahveniston Ampumahiihtäjät‑1 | 30.24,2 | ||||
Os. 1 | Seeti Salonen | 2 | 9.28,2 | (00) | |||
Os. 2 | Taavi Nyström | 1 | 20.13,5 | (20) | 2 | 10.45,3 | |
Os. 3 | Onni Mäkelä | 2 | 30.24,2 | (10) | 3 | 10.10,7 | |
3. | 4 | Tuusulan Voima-Veikot | 30.48,1 | ||||
Os. 1 | Markus Matilainen | 6 | 10.59,9 | (22) | |||
Os. 2 | Ilari Laakso | 4 | 21.13,3 | (00) | 1 | 10.13,4 | |
Os. 3 | Aron Pyssysalo | 3 | 30.48,1 | (00) | 2 | 9.34,8 | |
4. | 5 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31.51,1 | ||||
Os. 1 | Severi Oikkonen | 3 | 9.44,6 | (00) | |||
Os. 2 | Joakim Aikioniemi | 2 | 20.43,5 | (20) | 5 | 10.58,9 | |
Os. 3 | Jussi Rantala | 4 | 31.51,1 | (21) | 5 | 11.07,5 | |
5. | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura‑1 | 32.16,2 | ||||
Os. 1 | Karri Stevander | 7 | 11.01,5 | (20) | |||
Os. 2 | Matias Nevala | 6 | 21.59,6 | (00) | 4 | 10.58,1 | |
Os. 3 | Turkka Nieminen | 5 | 32.16,2 | (02) | 4 | 10.16,5 | |
6. | 8 | Seinäjoen Hiihtoseura‑2 | 34.59,6 | ||||
Os. 1 | Lauri Järvistö | 4 | 10.42,1 | (20) | |||
Os. 2 | Joonas Nelimarkka | 5 | 21.29,9 | (01) | 3 | 10.47,7 | |
Os. 3 | Atte Kortehisto | 6 | 34.59,6 | (44) | 8 | 13.29,7 | |
7. | 6 | Lahden Hiihtoseura | 35.20,3 | ||||
Os. 1 | Danil Schröder | 9 | 12.15,1 | (14) | |||
Os. 2 | Paavo Perttilä | 8 | 23.49,2 | (00) | 7 | 11.34,0 | |
Os. 3 | Oskari Toivanen | 7 | 35.20,3 | (22) | 6 | 11.31,1 | |
8. | 9 | Ahveniston Ampumahiihtäjät‑2 | 36.09,7 | ||||
Os. 1 | Valtteri Rantala | 5 | 10.57,8 | (10) | |||
Os. 2 | Aapo Mattsson | 7 | 23.47,5 | (12) | 9 | 12.49,6 | |
Os. 3 | Saana Kuusinen | 8 | 36.09,7 | (10) | 7 | 12.22,2 | |
9. | 1 | Kontiolahden Urheilijat | 39.56,0 | ||||
Os. 1 | Roope Myller | 8 | 11.07,8 | (10) | |||
Os. 2 | Mikael Kontturi | 9 | 23.50,1 | (11) | 8 | 12.42,3 | |
Os. 3 | Oskari Kurkinen | 9 | 39.56,0 | (42) | 9 | 16.05,8 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
M13 3 x 3,0 km ( 1,0 + 1,0 + 1,0 )
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Sekajoukkue 1 kilp.ulkop. | 30.17,9 | ||||
Os. 1 | Eemi Naumanen PHS | 1 | 9.43,2 | (00) | |||
Os. 2 | Pinja Yläharju MH | 3 | 20.48,1 | (00) | 5 | 11.04,8 | |
Os. 3 | Jalmari Bergqvist PHS | 1 | 30.17,9 | (00) | 3 | 9.29,8 | |
2. | 13 | Seinäjoen Hiihtoseura‑1 | 30.22,0 | ||||
Os. 1 | Teemu Pajuranta | 2 | 10.04,8 | (00) | |||
Os. 2 | Arno Hautaniemi | 1 | 20.23,8 | (00) | 3 | 10.18,9 | |
Os. 3 | Veeti Kortehisto | 2 | 30.22,0 | (00) | 5 | 9.58,2 | |
3. | 12 | Oulun Hiihtoseura‑1 | 31.21,6 | ||||
Os. 1 | Eeli Kujala | 4 | 10.41,0 | (20) | |||
Os. 2 | Eemeli Kuiri | 2 | 20.32,7 | (00) | 2 | 9.51,6 | |
Os. 3 | Juuso Kinnunen | 3 | 31.21,6 | (00) | 7 | 10.48,9 | |
4. | 16 | Närpes Kraft Biathlon | 31.37,8 | ||||
Os. 1 | Anton Ingves | 6 | 11.00,9 | (00) | |||
Os. 2 | William Rönn | 6 | 22.25,7 | (00) | 6 | 11.24,8 | |
Os. 3 | Jeremias Bengs | 4 | 31.37,8 | (00) | 2 | 9.12,0 | |
5. | 18 | Oulun Hiihtoseura‑2 | 31.57,8 | ||||
Os. 1 | Vili Rantasuo | 10 | 11.54,6 | (11) | |||
Os. 2 | Eemil Heinonen | 5 | 21.39,7 | (00) | 1 | 9.45,0 | |
Os. 3 | Mikko Pietarila | 5 | 31.57,8 | (00) | 6 | 10.18,0 | |
6. | 15 | Saloisten Reipas | 32.26,8 | ||||
Os. 1 | Joonas Jarkko | 5 | 10.46,3 | (00) | |||
Os. 2 | Elli Loukkanhuhta | 4 | 21.34,7 | (00) | 4 | 10.48,3 | |
Os. 3 | Viljami Ylilauri | 6 | 32.26,8 | (00) | 8 | 10.52,1 | |
7. | 10 | Alavieskan Viri | 33.12,9 | ||||
Os. 1 | Antti Huttunen | 7 | 11.04,8 | (12) | |||
Os. 2 | Oskari Alila | 7 | 23.37,2 | (10) | 7 | 12.32,3 | |
Os. 3 | Niko Säily | 7 | 33.12,9 | (00) | 4 | 9.35,7 | |
8. | 30 | Kontiolahden Urheilijat | 34.25,8 | ||||
Os. 1 | Tuukka Viinisalo | 9 | 11.47,9 | (10) | |||
Os. 2 | Luukas Mäkelä | 9 | 25.23,4 | (20) | 9 | 13.35,5 | |
Os. 3 | Markus Myyry | 8 | 34.25,8 | (00) | 1 | 9.02,3 | |
9. | 17 | Seinäjoen Hiihtoseura‑2 | 37.41,9 | ||||
Os. 1 | Aleksi Hauhia | 8 | 11.15,7 | (10) | |||
Os. 2 | Venla Väisänen | 8 | 24.56,0 | (40) | 10 | 13.40,3 | |
Os. 3 | Iiro Hauhia | 9 | 37.41,9 | (00) | 10 | 12.45,8 | |
10. | 14 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38.31,8 | ||||
Os. 1 | Miika Muotka | 11 | 13.20,1 | (42) | |||
Os. 2 | Erkka Petrelius | 11 | 26.00,5 | (00) | 8 | 12.40,3 | |
Os. 3 | Maria Harju | 10 | 38.31,8 | (00) | 9 | 12.31,3 | |
11. | 19 | Oulun Hiihtoseura‑3 | 38.59,4 | ||||
Os. 1 | Ronni Mäntyranta | 3 | 10.16,6 | (00) | |||
Os. 2 | Ella Sorvisto | 10 | 25.42,6 | (21) | 11 | 15.26,0 | |
Os. 3 | Erika Kujala | 11 | 38.59,4 | (02) | 11 | 13.16,8 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
N13 3 x 3,0 km ( 1,0 + 1,0 + 1,0 )
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 20 | Larsmo IF | 31.45,1 | ||||
Os. 1 | Teodora Vesterlund | 1 | 9.20,9 | (00) | |||
Os. 2 | Ella Lilljekvist | 1 | 20.49,1 | (00) | 3 | 11.28,2 | |
Os. 3 | Rebecca Sandnäs | 1 | 31.45,1 | (01) | 7 | 10.55,9 | |
2. | 27 | Kymin Koskenpojat | 32.19,0 | ||||
Os. 1 | Linda Kyntäjä | 6 | 11.24,4 | (00) | |||
Os. 2 | Annika Haikka | 4 | 22.35,3 | (00) | 2 | 11.10,9 | |
Os. 3 | Emilia Pätäri | 2 | 32.19,0 | (00) | 3 | 9.43,7 | |
3. | 28 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32.35,5 | ||||
Os. 1 | Silja Saarenpää | 8 | 11.33,4 | (00) | |||
Os. 2 | Sissi Oikkonen | 7 | 23.27,0 | (00) | 5 | 11.53,6 | |
Os. 3 | Enni Petrelius | 3 | 32.35,5 | (00) | 1 | 9.08,5 | |
4. | 23 | Oulun Hiihtoseura | 33.08,6 | ||||
Os. 1 | Neea Taskila | 2 | 9.49,9 | (01) | |||
Os. 2 | Sanni Pirttikoski | 2 | 22.14,3 | (22) | 8 | 12.24,3 | |
Os. 3 | Oona Latomaa | 4 | 33.08,6 | (00) | 6 | 10.54,2 | |
5. | 26 | Tuusulan Voima-Veikot | 33.10,2 | ||||
Os. 1 | Hilda Oila | 5 | 11.09,0 | (00) | |||
Os. 2 | Selene Rossi | 8 | 23.32,6 | (40) | 7 | 12.23,6 | |
Os. 3 | Lyydia Rainio | 5 | 33.10,2 | (00) | 2 | 9.37,5 | |
6. | 21 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34.20,7 | ||||
Os. 1 | Emilia Miettinen | 4 | 11.06,7 | (00) | |||
Os. 2 | Eveliina Hakala | 5 | 23.04,7 | (00) | 6 | 11.58,0 | |
Os. 3 | Inka Haikama | 6 | 34.20,7 | (10) | 8 | 11.15,9 | |
7. | 22 | Seinäjoen Hiihtoseura‑1 | 34.34,6 | ||||
Os. 1 | Minea Näsi | 7 | 11.26,1 | (10) | |||
Os. 2 | Iida Asunmaa | 9 | 23.55,3 | (20) | 9 | 12.29,2 | |
Os. 3 | Sini Hietamäki | 7 | 34.34,6 | (00) | 5 | 10.39,2 | |
8. | 25 | Kontiolahden Urheilijat | 36.01,5 | ||||
Os. 1 | Josefiina Ilvonen | 9 | 12.27,5 | (00) | |||
Os. 2 | Pihla Pyykönen | 10 | 25.31,6 | (01) | 10 | 13.04,0 | |
Os. 3 | Inka Hämäläinen | 8 | 36.01,5 | (00) | 4 | 10.29,9 | |
9. | 24 | Hollolan Urheilijat ‑46 | 37.53,7 | ||||
Os. 1 | Iida Tuokko | 3 | 10.28,4 | (00) | |||
Os. 2 | Iida Tuomainen | 3 | 22.16,3 | (10) | 4 | 11.47,8 | |
Os. 3 | Vilma Kejonen | 9 | 37.53,7 | (02) | 9 | 15.37,4 | |
10. | 29 | Närpes Kraft Biathlon | 39.23,0 | ||||
Os. 1 | Jenny Liljedal | 10 | 12.47,8 | (10) | |||
Os. 2 | Erika Ingves | 6 | 23.07,7 | (00) | 1 | 10.19,8 | |
Os. 3 | Sandra Ingves | 10 | 39.23,0 | (41) | 10 | 16.15,3 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
M21 3 x 7,4 km ( 3,0 + 2,2 + 2,2 )
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 31 | Soisalon Ampumahiihtäjät | 1.12.22,3 | ||||
Os. 1 | Otto Invenius | 1 | 22.57,3 | (03) | |||
Os. 2 | Anssi Kuittinen | 1 | 47.42,9 | (01) | 1 | 24.45,5 | |
Os. 3 | Santeri Kolehmainen | 1 | 1.12.22,3 | (22) | 1 | 24.39,4 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
M19 3 x 7,4 km ( 3,0 + 2,2 + 2,2 )
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Tuusulan Voima-Veikot | 1.13.03,7 | ||||
Os. 1 | Sampo Kelloniemi | 2 | 24.35,2 | (02) | |||
Os. 2 | Nico Bennert | 1 | 49.45,9 | (12) | 1 | 25.10,7 | |
Os. 3 | Tuomas Harjula | 1 | 1.13.03,7 | (11) | 1 | 23.17,7 | |
2. | 35 | Säkylän Urheilijat | 1.19.33,9 | ||||
Os. 1 | Tuomas Seppälä | 1 | 24.04,0 | (10) | |||
Os. 2 | Lauri Joukas | 2 | 53.48,2 | (32) | 2 | 29.44,1 | |
Os. 3 | Eero Joukas | 2 | 1.19.33,9 | (02) | 2 | 25.45,7 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
M17 3 x 5,4 km ( 2,2 + 1,6 + 1,6 )
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 39 | Seinäjoen Hiihtoseura‑1 | 54.07,4 | ||||
Os. 1 | Jarkko Rantoja | 3 | 17.44,5 | (02) | |||
Os. 2 | Artturi Hautaniemi | 1 | 36.07,1 | (00) | 1 | 18.22,5 | |
Os. 3 | Sameli Joronen | 1 | 54.07,4 | (02) | 4 | 18.00,3 | |
2. | 36 | Hollolan Urheilijat ‑46 | 54.26,9 | ||||
Os. 1 | OnniKalle Lahdelma | 1 | 17.15,1 | (01) | |||
Os. 2 | Karri Tuokko | 2 | 36.52,7 | (21) | 3 | 19.37,6 | |
Os. 3 | Jiri Tuominen | 2 | 54.26,9 | (02) | 3 | 17.34,2 | |
3. | 40 | Kauhajoen Karhu | 54.40,0 | ||||
Os. 1 | Saku Kalliomäki | 4 | 18.44,9 | (04) | |||
Os. 2 | Juho Kauhajärvi | 3 | 38.06,3 | (31) | 2 | 19.21,4 | |
Os. 3 | Santtu Panttila | 3 | 54.40,0 | (20) | 1 | 16.33,6 | |
4. | 41 | Kontiolahden Urheilijat | 58.03,5 | ||||
Os. 1 | Riku-Petteri Lukkarinen | 5 | 19.00,4 | (11) | |||
Os. 2 | Veeti Pyykkö | 4 | 39.42,5 | (33) | 4 | 20.42,1 | |
Os. 3 | Ville-Valtteri Karvinen | 4 | 58.03,5 | (01) | 5 | 18.21,0 | |
5. | 38 | Oulun Hiihtoseura | 59.29,4 | ||||
Os. 1 | Erkka Kangas | 6 | 19.17,9 | (02) | |||
Os. 2 | Pyry Sirviö | 6 | 42.09,3 | (33) | 5 | 22.51,3 | |
Os. 3 | Roope Jokela | 5 | 59.29,4 | (00) | 2 | 17.20,1 | |
6. | 42 | Seinäjoen Hiihtoseura‑2 | 1.01.21,5 | ||||
Os. 1 | Niko Rinta-Keturi | 2 | 17.24,6 | (01) | |||
Os. 2 | Juho Koivisto | 5 | 40.19,0 | (43) | 6 | 22.54,4 | |
Os. 3 | Lauri Kataja-Rahko | 6 | 1.01.21,5 | (01) | 6 | 21.02,4 | |
37 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Kesk. | |||||
Os. 1 | Eetu Petrelius | 7 | 19.47,9 | (04) | |||
Os. 2 | Kesk. | (–) | Kesk. |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
N21 3 x 6,0 km ( 2,2 + 2,2 + 1,6 )
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 43 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1.09.11,1 | ||||
Os. 1 | Noora Kupari | 3 | 22.37,7 | (32) | |||
Os. 2 | Sofia Joronen | 1 | 45.27,3 | (03) | 1 | 22.49,5 | |
Os. 3 | Sanna-Mari Purola | 1 | 1.09.11,1 | (01) | 1 | 23.43,7 | |
2. | 49 | Puijon Hiihtoseura | 1.10.07,7 | ||||
Os. 1 | Laura Holopainen | 1 | 21.18,7 | (00) | |||
Os. 2 | Johanna Laakkonen | 2 | 46.15,6 | (13) | 2 | 24.56,8 | |
Os. 3 | Juulia Laakkonen | 2 | 1.10.07,7 | (10) | 2 | 23.52,0 | |
3. | 48 | Hollolan Urheilijat ‑46 | 1.11.40,9 | ||||
Os. 1 | Camilla Tuominen | 2 | 22.27,9 | (00) | |||
Os. 2 | Jessi Juurenheimo | 3 | 47.25,8 | (04) | 3 | 24.57,9 | |
Os. 3 | Jatta Tuominen | 3 | 1.11.40,9 | (31) | 5 | 24.15,0 | |
4. | 46 | Sotkamon Jymy | 1.14.34,7 | ||||
Os. 1 | Elisa Sirviö | 4 | 22.45,7 | (00) | |||
Os. 2 | Ella Himanka | 4 | 50.37,2 | (44) | 5 | 27.51,5 | |
Os. 3 | Iida Sirviö | 4 | 1.14.34,7 | (01) | 3 | 23.57,5 | |
5. | 45 | Kauhajoen Karhu | 1.15.43,1 | ||||
Os. 1 | Katri Ala-aho | 5 | 24.36,5 | (02) | |||
Os. 2 | Minna Hautaniemi | 5 | 51.32,8 | (02) | 4 | 26.56,2 | |
Os. 3 | Emmi Hautaniemi | 5 | 1.15.43,1 | (00) | 4 | 24.10,2 | |
44 | Tuusulan Voima-Veikot | Kesk. | |||||
Os. 1 | Krista Leskinen | 6 | 26.44,7 | (23) | |||
Os. 2 | Heidi Oila | Kesk. | (–) | Kesk. |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
N17 3 x 4,2 km ( 1,6 + 1,6 + 1,0 )
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 54 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47.49,4 | ||||
Os. 1 | Johanna Isojärvi | 2 | 16.03,2 | (11) | |||
Os. 2 | Aino Rantala | 2 | 34.11,7 | (11) | 3 | 18.08,5 | |
Os. 3 | Sanni Oikkonen | 1 | 47.49,4 | (00) | 1 | 13.37,6 | |
2. | 50 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 48.05,3 | ||||
Os. 1 | Hilda Kukonlehto | 3 | 16.20,7 | (22) | |||
Os. 2 | Outi Haikama | 1 | 33.15,1 | (00) | 1 | 16.54,4 | |
Os. 3 | Kaisa Keränen | 2 | 48.05,3 | (01) | 2 | 14.50,1 | |
3. | 53 | Sekajoukkue 3 kilp.ulkop. | 53.14,8 | ||||
Os. 1 | Aino Loikkanen PHS | 6 | 18.31,9 | (04) | |||
Os. 2 | Lotta Malinen PHS | 3 | 35.27,5 | (10) | 2 | 16.55,6 | |
Os. 3 | Amanda Nyfors LIF | 3 | 53.14,8 | (01) | 4 | 17.47,3 | |
4. | 51 | Oulun Hiihtoseura | 53.38,4 | ||||
Os. 1 | Seela Peuralahti | 1 | 15.40,1 | (01) | |||
Os. 2 | Sonja Heljasvaara | 4 | 36.31,2 | (12) | 6 | 20.51,1 | |
Os. 3 | Susanne Merenlahti | 4 | 53.38,4 | (01) | 3 | 17.07,1 | |
5. | 52 | Saloisten Reipas | 55.50,6 | ||||
Os. 1 | Hilla Lehtola | 5 | 17.53,9 | (04) | |||
Os. 2 | Kerttu Puranen | 5 | 36.47,6 | (02) | 4 | 18.53,6 | |
Os. 3 | Loviisa Löytynoja | 5 | 55.50,6 | (21) | 5 | 19.03,0 | |
6. | 55 | Seinäjoen Hiihtoseura | 57.07,2 | ||||
Os. 1 | Anni Rinta-Keturi | 4 | 17.43,3 | (13) | |||
Os. 2 | Juulia Nelimarkka | 6 | 37.46,5 | (03) | 5 | 20.03,2 | |
Os. 3 | Tia-Maria Hautaniemi | 6 | 57.07,2 | (03) | 6 | 19.20,6 |
M15 | M13 | N13 | M21 | M19 | M17 | N21 | N17 | N15
N15 3 x 3,0 km ( 1,0 + 1,0 + 1,0 )
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 57 | Orimattilan Jymy | 32.14,0 | ||||
Os. 1 | Anniina Rantala | 1 | 9.44,6 | (00) | |||
Os. 2 | Olivia Halme | 1 | 21.40,0 | (11) | 2 | 11.55,3 | |
Os. 3 | Anni Hyvärinen | 1 | 32.14,0 | (20) | 2 | 10.34,0 | |
2. | 56 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32.35,1 | ||||
Os. 1 | Jenni Ojala | 2 | 10.43,0 | (00) | |||
Os. 2 | Noora Saarenpää | 3 | 23.21,6 | (02) | 4 | 12.38,6 | |
Os. 3 | Emilia Irvankoski | 2 | 32.35,1 | (00) | 1 | 9.13,4 | |
3. | 59 | Hollolan Urheilijat ‑46 | 34.42,6 | ||||
Os. 1 | Kristiina Rantakömi | 4 | 10.59,0 | (10) | |||
Os. 2 | Siiri Kejonen | 5 | 24.01,8 | (21) | 5 | 13.02,8 | |
Os. 3 | Anniina Jokinen | 3 | 34.42,6 | (00) | 3 | 10.40,8 | |
4. | 60 | Kontiolahden Urheilijat | 35.05,3 | ||||
Os. 1 | Riina Takapuro | 5 | 11.59,8 | (00) | |||
Os. 2 | Ella Halonen | 4 | 23.49,1 | (01) | 1 | 11.49,3 | |
Os. 3 | Ansa Hakala | 4 | 35.05,3 | (00) | 4 | 11.16,1 | |
58 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Hyl. | |||||
Os. 1 | Sonja Hakala | 3 | 10.52,1 | (10) | |||
Os. 2 | Milja Kiuru | 2 | 23.06,9 | (01) | 3 | 12.14,7 | |
Os. 3 | Fanny Kukonlehto | Hyl. | (00) | Hyl. |