Keski-Pohjanmaan Maantieviesti 30.4.2017 Kälviän Tarmo
Tulosarkisto > Tulokset 2017
Nuorisoviesti P11, T11, P09, T09, P13 ja
Lähti : 18, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 26 | Kälviän Tarmo 1–1 | 19.22 | |||
Os. 1 | Hannes Pirkola | 2 | 3.57 | |||
Os. 2 | Vanessa Store | 1 | 8.02 | 1 | 4.04 | |
Os. 3 | Luka Kykyri | 1 | 9.49 | 1 | 1.47 | |
Os. 4 | Fanni Huhtala | 1 | 11.53 | 6 | 2.03 | |
Os. 5 | Jere Kivineva | 1 | 15.44 | 13 | 3.50 | |
Os. 6 | Melissa Kykyri | 1 | 19.22 | 3 | 3.38 | |
2. | 33 | Kalajoen Junkkarit 1–1 | 19.27 | |||
Os. 1 | Oscar Rahja | 4 | 4.08 | |||
Os. 2 | Siiri Tohila | 4 | 8.21 | 4 | 4.12 | |
Os. 3 | Eero Takalo | 5 | 10.23 | 11 | 2.02 | |
Os. 4 | Klaara Kivistö | 3 | 12.24 | 4 | 2.00 | |
Os. 5 | Daniel Heikkilä | 2 | 15.52 | 2 | 3.27 | |
Os. 6 | Jenni Jaatinen | 2 | 19.27 | 2 | 3.34 | |
3. | 39 | Nivalan Urheilijat | 19.40 | |||
Os. 1 | Urho Mäkinen | 5 | 4.10 | |||
Os. 2 | Oona Kangas | 3 | 8.18 | 3 | 4.08 | |
Os. 3 | Leo Rautio | 4 | 10.20 | 10 | 2.01 | |
Os. 4 | Iida Anttila | 2 | 12.10 | 1 | 1.49 | |
Os. 5 | Valentino Bertucci | 3 | 15.55 | 8 | 3.45 | |
Os. 6 | Emma Mäkinen | 3 | 19.40 | 4 | 3.44 | |
4. | 28 | Toholammin Urheilijat | 19.55 | |||
Os. 1 | Joona Lintilä | 3 | 4.04 | |||
Os. 2 | Elma Kangasvieri | 8 | 8.40 | 13 | 4.35 | |
Os. 3 | Saku Ahonen | 13 | 11.00 | 17 | 2.20 | |
Os. 4 | Saana Remesaho | 14 | 13.13 | 11 | 2.12 | |
Os. 5 | Rasmus Remesaho | 7 | 16.25 | 1 | 3.12 | |
Os. 6 | Aada Määttälä | 4 | 19.55 | 1 | 3.29 | |
5. | 34 | Vetelin Urheilijat 2–2 | 20.05 | |||
Os. 1 | Akseli Huusko | 9 | 4.16 | |||
Os. 2 | Elli Siirilä | 5 | 8.24 | 2 | 4.07 | |
Os. 3 | Aatu Rannila | 2 | 10.16 | 4 | 1.52 | |
Os. 4 | Jenna Patana | 6 | 12.39 | 16 | 2.23 | |
Os. 5 | Oskari Rannila | 5 | 16.18 | 6 | 3.39 | |
Os. 6 | Riikka Polso | 5 | 20.05 | 5 | 3.47 | |
6. | 31 | Vetelin Urheilijat 1–1 | 20.16 | |||
Os. 1 | Lauri Niininen | 14 | 4.21 | |||
Os. 2 | Essi Koivisto | 9 | 8.41 | 7 | 4.19 | |
Os. 3 | Riku Patana | 8 | 10.36 | 6 | 1.54 | |
Os. 4 | Olivia Anttila | 10 | 12.53 | 15 | 2.17 | |
Os. 5 | Atte Taipale | 8 | 16.28 | 3 | 3.34 | |
Os. 6 | Mette Mortensen | 6 | 20.16 | 6 | 3.47 | |
7. | 38 | Reisjärven Pilke 1–1 | 20.17 | |||
Os. 1 | Jani Tytärniemi | 1 | 3.57 | |||
Os. 2 | Jenna Viljamäki | 2 | 8.14 | 6 | 4.17 | |
Os. 3 | Juuso Kokkoniemi | 6 | 10.24 | 15 | 2.10 | |
Os. 4 | Laura Aho | 5 | 12.35 | 9 | 2.10 | |
Os. 5 | Touko Kauppinen | 4 | 16.13 | 5 | 3.37 | |
Os. 6 | Olga Sorola | 7 | 20.17 | 10 | 4.03 | |
8. | 35 | Kokkolan Veikot | 20.36 | |||
Os. 1 | Santeri Kallio | 7 | 4.14 | |||
Os. 2 | Vilma Knutar | 7 | 8.37 | 8 | 4.22 | |
Os. 3 | Viljami Saari | 7 | 10.28 | 2 | 1.50 | |
Os. 4 | Lyyli Niinikoski | 7 | 12.40 | 12 | 2.12 | |
Os. 5 | Eeli Hautamäki | 9 | 16.30 | 12 | 3.49 | |
Os. 6 | Laura Lehto | 8 | 20.36 | 11 | 4.05 | |
9. | 32 | Himangan Urheilijat | 20.38 | |||
Os. 1 | Veeti Venetjoki | 13 | 4.20 | |||
Os. 2 | Jutta Mattila | 11 | 8.50 | 11 | 4.30 | |
Os. 3 | Vertti Venetjoki | 9 | 10.46 | 7 | 1.56 | |
Os. 4 | Aino Venetjoki | 8 | 12.42 | 3 | 1.55 | |
Os. 5 | Joonas Pernu | 12 | 16.45 | 15 | 4.02 | |
Os. 6 | Assi Hakala | 9 | 20.38 | 7 | 3.53 | |
10. | 36 | Kälviän Tarmo 2–2 | 20.53 | |||
Os. 1 | Veeti Ruokoja | 6 | 4.12 | |||
Os. 2 | Enni Isosaari | 6 | 8.26 | 5 | 4.13 | |
Os. 3 | Tuomas Pirkola | 3 | 10.18 | 3 | 1.51 | |
Os. 4 | Sanni Ruokoja | 4 | 12.33 | 14 | 2.14 | |
Os. 5 | Oskari Keiski | 6 | 16.21 | 11 | 3.48 | |
Os. 6 | Sanni Heikkilä | 10 | 20.53 | 16 | 4.31 | |
11. | 44 | Lohtajan Veikot | 20.58 | |||
Os. 1 | Eetu Haasala | 8 | 4.15 | |||
Os. 2 | Elli-Maija Jukkola | 10 | 8.42 | 10 | 4.27 | |
Os. 3 | Jami Turpeinen | 11 | 10.51 | 13 | 2.08 | |
Os. 4 | Iida Haasala | 11 | 12.56 | 7 | 2.04 | |
Os. 5 | Elmo Jukkola | 10 | 16.37 | 7 | 3.41 | |
Os. 6 | Tuulia Paavola | 11 | 20.58 | 14 | 4.20 | |
12. | 29 | Halsuan Toivo | 21.01 | |||
Os. 1 | Max Rokala | 12 | 4.19 | |||
Os. 2 | Salli Hietalahti | 14 | 9.01 | 14 | 4.41 | |
Os. 3 | Riko-Matti Jylhä | 12 | 10.54 | 5 | 1.53 | |
Os. 4 | Mette Kanala | 12 | 13.02 | 8 | 2.07 | |
Os. 5 | Pietari Jussinmäki | 11 | 16.39 | 4 | 3.36 | |
Os. 6 | Erika Rokala | 12 | 21.01 | 15 | 4.22 | |
13. | 41 | Ylivieskan Kuula | 21.03 | |||
Os. 1 | Eemeli Kukkola | 15 | 4.22 | |||
Os. 2 | Jasmin Karsikas | 12 | 8.53 | 12 | 4.30 | |
Os. 3 | Miro Knuutila | 10 | 10.50 | 8 | 1.57 | |
Os. 4 | Riialiina Kiljala | 9 | 12.52 | 5 | 2.01 | |
Os. 5 | Tatu Junno | 13 | 17.00 | 16 | 4.07 | |
Os. 6 | Terhi Junno | 13 | 21.03 | 9 | 4.02 | |
14. | 40 | Kalajoen Junkkarit 2–2 | 21.21 | |||
Os. 1 | Joonas Ängeslevä | 18 | 4.33 | |||
Os. 2 | Fiia Niemelä | 13 | 9.00 | 9 | 4.27 | |
Os. 3 | Sevin Bäckman-Stoltz | 14 | 11.16 | 16 | 2.15 | |
Os. 4 | Sandra Heikkilä | 15 | 13.28 | 10 | 2.12 | |
Os. 5 | Kalle Himanka | 16 | 17.25 | 14 | 3.56 | |
Os. 6 | Alisa Lavander | 14 | 21.21 | 8 | 3.56 | |
15. | 37 | Kaustisen Pohjan-Veikot 2–2 | 21.41 | |||
Os. 1 | Sisu Peltoniemi | 11 | 4.18 | |||
Os. 2 | Liina-Maija Hietala | 16 | 9.15 | 16 | 4.56 | |
Os. 3 | Oliver Nisula | 17 | 11.20 | 12 | 2.04 | |
Os. 4 | Ella Pesola | 17 | 13.46 | 17 | 2.25 | |
Os. 5 | Santtu Aho | 17 | 17.32 | 9 | 3.46 | |
Os. 6 | Emma Kolehmainen | 15 | 21.41 | 12 | 4.08 | |
16. | 30 | Kaustisen Pohjan-Veikot 1–1 | 21.57 | |||
Os. 1 | Leevi Penttilä | 10 | 4.17 | |||
Os. 2 | Kerttu Känsälä | 17 | 9.18 | 17 | 5.01 | |
Os. 3 | Kimi Kaustinen | 15 | 11.17 | 9 | 1.58 | |
Os. 4 | Veena Penttilä | 16 | 13.30 | 13 | 2.12 | |
Os. 5 | Veeti Penttilä | 14 | 17.18 | 10 | 3.47 | |
Os. 6 | Sanna Läspä | 16 | 21.57 | 17 | 4.38 | |
17. | 43 | Kälviän Tarmo 3–3 | 22.08 | |||
Os. 1 | Aaro Kangas | 16 | 4.24 | |||
Os. 2 | Sara Haikara | 15 | 9.09 | 15 | 4.45 | |
Os. 3 | Onni Hakkio | 16 | 11.19 | 14 | 2.10 | |
Os. 4 | Sointu Heikkilä | 13 | 13.11 | 2 | 1.52 | |
Os. 5 | Tino Herronen | 15 | 17.24 | 17 | 4.12 | |
Os. 6 | Senja Heikkilä | 17 | 22.08 | 18 | 4.44 | |
18. | 42 | Reisjärven Pilke 2–2 | 23.19 | |||
Os. 1 | Eeli Haukipuro | 17 | 4.31 | |||
Os. 2 | Jasmiina Huuskonen | 18 | 9.34 | 18 | 5.03 | |
Os. 3 | Otto Kokkoniemi | 18 | 12.00 | 18 | 2.26 | |
Os. 4 | Laura Eerikäinen | 18 | 14.27 | 18 | 2.26 | |
Os. 5 | Toni Aho | 18 | 19.01 | 18 | 4.34 | |
Os. 6 | Eeva Honkaperä | 18 | 23.19 | 13 | 4.18 |
Miehet
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 57 | Kalajoen Junkkarit | 25.10 | |||
Os. 1 | Eelis Valikainen | 1 | 6.32 | |||
Os. 2 | Tuomas Törnvall | 3 | 9.55 | 5 | 3.22 | |
Os. 3 | Ville Juusola | 2 | 12.57 | 2 | 3.02 | |
Os. 4 | Simo Törnvall | 3 | 16.12 | 5 | 3.14 | |
Os. 5 | Elias Valikainen | 2 | 19.15 | 2 | 3.03 | |
Os. 6 | Tapani Kärjä | 1 | 25.10 | 1 | 5.54 | |
2. | 58 | Vetelin Urheilijat | 25.40 | |||
Os. 1 | Aapo Taipale | 4 | 6.48 | |||
Os. 2 | Onni Mäkelä | 4 | 10.02 | 3 | 3.13 | |
Os. 3 | Jari Mäkelä | 3 | 13.08 | 4 | 3.05 | |
Os. 4 | Joona Mäkelä | 2 | 16.07 | 1 | 2.59 | |
Os. 5 | Aaro Åivo | 4 | 19.26 | 4 | 3.19 | |
Os. 6 | Pauli Mäkelä | 2 | 25.40 | 2 | 6.13 | |
3. | 56 | Toholammin Urheilijat | 25.45 | |||
Os. 1 | Janne Huhtala | 3 | 6.44 | |||
Os. 2 | Roope Kangasvieri | 2 | 9.47 | 1 | 3.02 | |
Os. 3 | Mika Remesaho | 4 | 13.08 | 5 | 3.21 | |
Os. 4 | Joni Määttälä | 4 | 16.15 | 3 | 3.06 | |
Os. 5 | Eemeli Kotila | 1 | 19.13 | 1 | 2.57 | |
Os. 6 | Marko Kotila | 3 | 25.45 | 3 | 6.31 | |
4. | 59 | Kälviän Tarmo | 26.06 | |||
Os. 1 | Pasi Hautamäki | 2 | 6.39 | |||
Os. 2 | Kasperi Keiski | 1 | 9.47 | 2 | 3.07 | |
Os. 3 | Ville-Veikko Kykyri | 1 | 12.48 | 1 | 3.01 | |
Os. 4 | Niko Jylhä | 1 | 15.52 | 2 | 3.03 | |
Os. 5 | Eemeli Peltoniemi | 3 | 19.20 | 5 | 3.28 | |
Os. 6 | Juho Pirkola | 4 | 26.06 | 4 | 6.45 | |
5. | 60 | Kaustisen Pohjan-Veikot | 27.00 | |||
Os. 1 | Janne Huhtakangas | 5 | 7.19 | |||
Os. 2 | Saku Kolehmainen | 5 | 10.39 | 4 | 3.19 | |
Os. 3 | Antti Nisula | 5 | 13.41 | 3 | 3.02 | |
Os. 4 | Toni Kattilakoski | 5 | 16.55 | 4 | 3.13 | |
Os. 5 | Mikko Pajukangas | 5 | 20.07 | 3 | 3.11 | |
Os. 6 | Pasi Pesola | 5 | 27.00 | 5 | 6.52 |
Naiset
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 45 | Kannuksen Ura | 9.40 | |||
Os. 1 | Helmi Kortetmaa | 2 | 1.39 | |||
Os. 2 | Elli-Noora Puustinen | 3 | 3.14 | 4 | 1.34 | |
Os. 3 | Enni Katajalaakso | 2 | 6.29 | 1 | 3.15 | |
Os. 4 | Emma Katajalaakso | 1 | 9.40 | 1 | 3.11 | |
2. | 47 | Kälviän Tarmo 1–1 | 9.44 | |||
Os. 1 | Kaisa Honkaharju | 1 | 1.37 | |||
Os. 2 | Justiina Juntunen | 1 | 3.03 | 2 | 1.26 | |
Os. 3 | Johanna Kykyri | 1 | 6.24 | 2 | 3.21 | |
Os. 4 | Päivi Knutar | 2 | 9.44 | 2 | 3.19 | |
3. | 46 | Kalajoen Junkkarit‑1 | 10.04 | |||
Os. 1 | Heta Jauhiainen | 3 | 1.40 | |||
Os. 2 | Nelli Mustola | 2 | 3.05 | 1 | 1.24 | |
Os. 3 | Roosa Löf | 3 | 6.32 | 3 | 3.26 | |
Os. 4 | Ninni Löf | 3 | 10.04 | 5 | 3.31 | |
4. | 54 | Kälviän Tarmo 2–2 | 10.23 | |||
Os. 1 | Mari Bergdahl | 4 | 1.43 | |||
Os. 2 | Cecilia Store | 4 | 3.20 | 7 | 1.37 | |
Os. 3 | Kaisla Keiski | 4 | 6.51 | 4 | 3.30 | |
Os. 4 | Henna Junnila | 4 | 10.23 | 6 | 3.32 | |
5. | 55 | Himangan Urheilijat | 10.30 | |||
Os. 1 | Anni Mäkinen | 5 | 1.47 | |||
Os. 2 | Nea Luokkanen | 5 | 3.24 | 6 | 1.36 | |
Os. 3 | Hanna Kyösti | 5 | 6.56 | 5 | 3.32 | |
Os. 4 | Henna Rautiainen | 5 | 10.30 | 8 | 3.33 | |
6. | 48 | Vetelin Urheilijat 1–1 | 10.40 | |||
Os. 1 | Milla Huusko | 9 | 1.59 | |||
Os. 2 | Venla Rannila | 9 | 3.31 | 3 | 1.31 | |
Os. 3 | Erika Niininen | 6 | 7.08 | 6 | 3.37 | |
Os. 4 | Iida Haukilahti | 6 | 10.40 | 4 | 3.31 | |
7. | 49 | Toholammin Urheilijat | 10.50 | |||
Os. 1 | Roosa Linnarinne | 7 | 1.50 | |||
Os. 2 | Emilia Ahomäki | 7 | 3.29 | 9 | 1.39 | |
Os. 3 | Kaisa Kopsala | 7 | 7.17 | 7 | 3.47 | |
Os. 4 | Neea Kotila | 7 | 10.50 | 7 | 3.33 | |
8. | 53 | Kalajoen Junkkarit‑2 | 10.53 | |||
Os. 1 | Iida Vuollet | 6 | 1.49 | |||
Os. 2 | Friida Kivistö | 6 | 3.25 | 5 | 1.35 | |
Os. 3 | Alisa Vuollet | 8 | 7.24 | 8 | 3.58 | |
Os. 4 | Ella Himanka | 8 | 10.53 | 3 | 3.29 | |
9. | 50 | Ylivieskan Kuula | 11.25 | |||
Os. 1 | Enni-Sofia Saari | 8 | 1.52 | |||
Os. 2 | Veera Vähäkangas | 8 | 3.30 | 8 | 1.38 | |
Os. 3 | Emma Junno | 9 | 7.42 | 10 | 4.11 | |
Os. 4 | Oona Kiljala | 9 | 11.25 | 9 | 3.43 | |
10. | 51 | Vetelin Urheilijat 2–2 | 12.17 | |||
Os. 1 | Essi Tyynelä | 10 | 2.00 | |||
Os. 2 | Oona Anttila | 10 | 3.47 | 10 | 1.47 | |
Os. 3 | Sara Patana | 10 | 7.58 | 9 | 4.10 | |
Os. 4 | Sofia Huusko | 10 | 12.17 | 11 | 4.19 | |
11. | 52 | Reisjärven Pilke | 12.32 | |||
Os. 1 | Sofia Kokkoniemi | 11 | 2.09 | |||
Os. 2 | Senni Kokkoniemi | 11 | 4.05 | 11 | 1.56 | |
Os. 3 | Kiia Jauhiainen | 11 | 8.20 | 11 | 4.14 | |
Os. 4 | Marianne Kauppinen | 11 | 12.32 | 10 | 4.11 |