Keski-Pohjanmaan pm-maastojuoksut 21.5.2016 Nivalan Urheilijat
Tulosarkisto > Tulokset 2016
Keski-Pohjanmaan pm-maastot 21.5.2016 Pyssymäki Nivala
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T9 1,0 km
1. | 22 | Elmiina Katajalaakso | KU | 4:01 | +0 |
2. | 25 | Anna Heikkilä | LV | 4:02 | +1 |
3. | 35 | Vanessa Store | KT | 4:03 | +2 |
4. | 20 | Veera Leskelä | HK | 4:03 | +2 |
5. | 37 | Viivi-Leena Kari | VU | 4:09 | +8 |
6. | 23 | Jenna Viljamäki | RP | 4:11 | +10 |
7. | 36 | Jenna Suomala | RP | 4:16 | +15 |
8. | 43 | Lotta Oja | KJ | 4:17 | +15 |
9. | 21 | Salli Hietalahti | HT | 4:17 | +16 |
10. | 39 | Senni Heikkilä | VU | 4:19 | +18 |
11. | 41 | Fiia Niemelä | KJ | 4:23 | +22 |
12. | 19 | Siiri Löf | KJ | 4:25 | +24 |
13. | 38 | Vanessa Pöyhönen | VU | 4:38 | +37 |
14. | 42 | Klaara Kvistö | KJ | 4:48 | +47 |
15. | 34 | Iida Haasala | LV | 4:54 | +53 |
32 | Noora Huuki | KU | DNS | ||
44 | Lotta Järvinen | KV | DNS | ||
24 | Minka Mäkitalo | KU | DNS | ||
27 | Jasmin Pääkkö | NU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T10 1,0 km
1. | 62 | Emilia Reinikainen | KJ | 3:42 | +0 |
2. | 65 | Oona Kangas | NU | 3:45 | +3 |
3. | 66 | Elli Siirilä | VU | 3:48 | +6 |
4. | 63 | Helmi Hietanen | YK | 3:53 | +11 |
5. | 64 | Essi Koivisto | TU | 3:55 | +12 |
6. | 59 | Kiia Anttila | KT | 3:58 | +15 |
7. | 67 | Oona Anttila | VU | 4:00 | +18 |
8. | 72 | Enni Isosaari | KT | 4:01 | +19 |
9. | 58 | Meri Karvonen | NU | 4:02 | +20 |
10. | 69 | Siiri Tohila | KJ | 4:07 | +25 |
11. | 70 | Elli-Maija Jukkola | LV | 4:14 | +32 |
12. | 60 | Olivia Takalo | KJ | 4:18 | +36 |
13. | 71 | Manta Kauppi | KT | 4:33 | +51 |
68 | Rebekka Pöyhönen | VU | DNS | ||
61 | Silla Tuominiemi | HT | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P9 1,0 km
1. | 12 | Otto Ruuska | HT | 3:44 | |
2. | 16 | Luka Kykyri | KT | 3:45 | +1 |
3. | 10 | Jani Tytärniemi | RP | 3:50 | +5 |
4. | 3 | Teemu Simoinen | HT | 3:52 | +7 |
5. | 5 | Eemeli Kukkola | YK | 3:55 | +10 |
6. | 14 | Tuomas Pirkola | KT | 4:00 | +15 |
7. | 8 | Taneli Saarikettu | RP | 4:02 | +17 |
8. | 13 | Anselmi Taipale | VU | 4:05 | +20 |
9. | 9 | Aatu Savelainen | RP | 4:06 | +21 |
10. | 18 | Ville Laukkanen | PyPo | 4:07 | +22 |
11. | 4 | Mika Isokääntä | YK | 4:07 | +22 |
12. | 7 | Max Rokala | HT | 4:08 | +23 |
13. | 2 | Riko-Matti Jylhä | HT | 4:11 | +26 |
14. | 15 | Aaro Kangas | KT | 4:14 | +29 |
15. | 6 | Miro Knuuttila | YK | 4:25 | +40 |
16. | 1 | Eero Takalo | KJ | 4:28 | +43 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P10 1,0 km
1. | 50 | Elmo Jukkola | LV | 3:33 | +0 |
2. | 55 | Hannes Pirkola | KT | 3:39 | +6 |
3. | 45 | Urho Mäkinen | NU | 3:43 | +10 |
4. | 52 | Aapo Haukilahti | VU | 3:51 | +18 |
5. | 49 | Eetu Haasala | LV | 3:56 | +23 |
6. | 46 | Santtu Suni | NU | 3:58 | +25 |
7. | 51 | Eetu Kumpula | NU | 4:01 | +28 |
8. | 57 | Amin Oja | HU | 4:08 | +35 |
9. | 48 | Eemeli Tarkka | LV | 4:13 | +40 |
10. | 54 | Leevi Kainu | VU | 4:19 | +46 |
47 | Eeli Kaarlela | NU | DNS | ||
56 | Roni Luokkanen | HU | DNS | ||
53 | Konsta Nygård | VU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T11 1,0 km
1. | 95 | Helka Kupsala | KU | 3:35 | +0 |
2. | 87 | Emma Mäkinen | NU | 3:39 | +3 |
3. | 100 | Assi Hakala | HU | 3:41 | +5 |
4. | 97 | Alisa Lavander | KJ | 3:44 | +9 |
5. | 89 | Pilvi-Sofia Järviluoma | NU | 3:46 | +10 |
6. | 91 | Oona Kukkola | YK | 3:49 | +13 |
7. | 96 | Vilma Vihelä | KJ | 3:50 | +14 |
8. | 102 | Miia Känsäkangas | KV | 3:57 | +21 |
9. | 94 | Sanni Vuollet | KJ | 3:57 | +21 |
10. | 101 | Katri Kyösti | HU | 3:59 | +23 |
11. | 88 | Paula Pyykkönen | NU | 4:01 | +26 |
12. | 99 | Saana Juola | KJ | 4:04 | +28 |
13. | 93 | Aino Haasala | LV | 4:09 | +33 |
14. | 90 | Tuulia Paavola | LV | 4:10 | +34 |
15. | 92 | Sara Kukkola | SS | 4:14 | +38 |
16. | 98 | Aada Kivistö | KJ | 4:19 | +44 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P11 1,0 km
1. | 76 | Daniel Heikkilä | KJ | 3:13 | +0 |
2. | 79 | Tuukka Korkiakoski | NU | 3:20 | +7 |
3. | 81 | Juho-Kusti Ruuska | HT | 3:23 | +9 |
4. | 83 | Joona Lännenmäki | KV | 3:27 | +13 |
5. | 82 | Onni Kotimaa | KU | 3:29 | +15 |
6. | 73 | Valtteri Leskelä | HK | 3:30 | +17 |
7. | 84 | Aapo Möttönen | KV | 3:31 | +18 |
8. | 77 | Jasper Anttila | KJ | 3:33 | +19 |
9. | 85 | Jani Vilppola | KU | 3:35 | +21 |
10. | 80 | Anton Hannula | AV | 3:35 | +22 |
11. | 75 | Elias Kiljala | YK | 3:36 | +22 |
12. | 74 | Eeli Hautamäki | KV | 3:41 | +27 |
13. | 78 | Jasper Bäckman | KJ | 3:51 | +38 |
86 | Joona Koskela | KV | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T12 1,5 km ( 0,5 +1,0 )
1. | 121 | Melissa Kykyri | KT | 5:29 | +0 |
2. | 111 | Reija-Elina Jylhä | HT | 5:33 | +4 |
3. | 113 | Jenna Hietala | YK | 5:41 | +12 |
4. | 123 | Aada Määttälä | TU | 5:42 | +13 |
5. | 118 | Jenni Jaatinen | KJ | 5:43 | +14 |
6. | 116 | Iida Rautio | NU | 5:51 | +22 |
7. | 115 | Enni-Sofia Saari | YK | 5:52 | +23 |
8. | 114 | Terhi Junno | YK | 5:52 | +23 |
9. | 112 | Liinu Tiainen | NU | 5:56 | +27 |
10. | 117 | Anni Niku | NU | 6:04 | +34 |
11. | 120 | Emilia Jurvelin | NU | 6:07 | +38 |
12. | 119 | Nea Kopsala | KU | 6:32 | +1:03 |
122 | Laura Lehto | KV | DNS | ||
124 | Vakantti | DNS | |||
126 | Vakantti | DNS | |||
127 | Vakantti | DNS | |||
128 | Vakantti | DNS | |||
125 | Vakantti | DNS | |||
130 | Vakantti | DNS | |||
129 | Vakantti | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T13 1,5 km ( 0,5 + 1,0 )
1. | 227 | Iida Haukilahti | VU | 5:36 | +0 |
2. | 219 | Netta Korkiakoski | NU | 5:40 | +4 |
3. | 216 | Oona Kiljala | YK | 5:42 | +5 |
4. | 218 | Jenni Kukkola | SS | 5:42 | +6 |
5. | 214 | Veera Anttila | PK | 5:45 | +9 |
6. | 215 | Elina Paavola | LV | 5:46 | +10 |
7. | 224 | Jenna-Riikka Laulumaa | HK | 5:49 | +12 |
8. | 230 | Hanna Kyösti | HU | 5:49 | +13 |
9. | 228 | Friida Kivstö | KJ | 5:50 | +14 |
10. | 231 | Nea Luokkanen | HU | 5:53 | +17 |
11. | 217 | Veera Vähäkangas | YK | 5:55 | +18 |
12. | 223 | Iida Vuollet | KJ | 6:04 | +28 |
13. | 221 | Cecilia Store | KT | 6:05 | +29 |
14. | 222 | Alisa Vuollet | KJ | 6:07 | +31 |
15. | 233 | Iina Rantala | KV | 6:08 | +32 |
16. | 220 | Vilma Jukkola | LV | 6:09 | +33 |
17. | 234 | Yasmin Morales | KV | 6:09 | +33 |
18. | 225 | Ada Haapakangas | PyPo | 6:13 | +37 |
19. | 229 | Anniina Hakala | HU | 6:25 | +48 |
20. | 232 | Hilma Rantala | KV | 6:26 | +49 |
226 | Veera Huntus | KP‑V | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P12 1,5 km ( 0,5 + 1,0 )
1. | 103 | Eemeli Katajalaakso | KU | 4:53 | +0 |
2. | 106 | Atte Taipale | VU | 5:24 | +31 |
3. | 204 | Veeti Penttilä | KP‑V | 5:35 | +41 |
4. | 109 | Riku Kauranen | KV | 5:48 | +54 |
5. | 110 | Veeti Niinikoski | KV | 5:49 | +56 |
6. | 104 | Samuli Takkunen | AV | 5:50 | +57 |
7. | 107 | Jirka Oja | KJ | 5:54 | +1:00 |
8. | 108 | Kaapo Kotila | TU | 6:02 | +1:08 |
9. | 105 | Tatu Junno | YK | 6:03 | +1:10 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P13 1,5 km ( 0,5 + 1,0 )
1. | 212 | Mika Salonen | TU | 4:57 | +0 |
2. | 201 | Jani Simoinen | HT | 5:03 | +6 |
3. | 206 | Riku Tohila | KJ | 5:22 | +25 |
4. | 202 | Arttu Poutanen | YK | 5:26 | +29 |
5. | 203 | Jarkko Reijonen | YK | 5:28 | +31 |
6. | 208 | Atte Oja | HU | 5:36 | +39 |
7. | 209 | Eero Tuorila | HU | 5:38 | +41 |
8. | 213 | Antti Laukkanen | PyPo | 5:41 | +44 |
9. | 210 | Esko Tuorila | HU | 5:42 | +45 |
10. | 207 | Tatu Venetjoki | HU | 5:46 | +49 |
11. | 205 | Jere Suomala | RP | 5:52 | +55 |
211 | Sami Salonen | TU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
T14 2,0 km
1. | 247 | Enni Katajalaakso | KU | 7:30 | |
2. | 252 | Justiina Juntunen | KT | 8:13 | +43 |
3. | 253 | Kaisla Keiski | KT | 8:24 | +53 |
4. | 250 | Teresa Biskop | UK | 8:44 | +1:14 |
5. | 249 | Emma Junno | YK | 9:00 | +1:30 |
6. | 248 | Saana Mäkitalo | KU | 9:04 | +1:33 |
251 | Kaisa Isokääntä | KJ | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P14 2,0 km
1. | 237 | Perttu Harjula | NU | 7:12 | +0 |
2. | 240 | Onni Mäkela | VU | 7:22 | +9 |
3. | 238 | Aatu Hakala | YK | 7:41 | +29 |
4. | 236 | Pietu Tiainen | NU | 7:43 | +31 |
5. | 239 | Jeremias Heikkilä | KJ | 8:03 | +50 |
6. | 243 | Frank Sorjonen | KJ | 8:13 | +1:01 |
7. | 246 | Jussi Raappana | HK | 8:18 | +1:05 |
8. | 241 | Hannes Häkkilä | KJ | 8:24 | +1:11 |
9. | 245 | Roope Sarajärvi | KV | 8:30 | +1:18 |
10. | 244 | Viljami Tanhuala | KJ | 8:39 | +1:27 |
11. | 235 | Tuukka Suni | NU | 8:56 | +1:44 |
242 | Luka Liimatta | KJ | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
P15 2,0 km
1. | 254 | Severi Honkonen | PK | 7:16 | +0 |
2. | 255 | Eero-Matias Viitala | KU | 7:19 | +2 |
3. | 257 | Jussi Kaarlela | NU | 7:35 | +19 |
4. | 259 | Niilo Niemelä | KJ | 7:42 | +25 |
5. | 265 | Konsta Joenväärä | KJ | 7:49 | +32 |
6. | 263 | Veikka Kärjä | KJ | 8:00 | +43 |
7. | 266 | Mika Koskela | NU | 8:26 | +1:09 |
8. | 264 | Joonatan Mustakangas | KJ | 9:22 | +2:05 |
260 | Robert Kukko | KJ | DNS | ||
261 | Jere Laitala | KJ | DNS | ||
262 | Ville Mustonen | KJ | DNS | ||
256 | Lasse Raudaskoski | NU | DNS | ||
258 | Jasper Viitala | NU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
N 3,0 km ( 1,0 + 2,0 )
1. | 287 | Anna-Kaisa Saari | YK | 10:20 | +0 |
2. | 288 | Päivi Knutar | KT | 11:04 | +44 |
3. | 290 | Johanna Kykyri | KT | 11:10 | +50 |
4. | 300 | Johanna Ala-Pöntiö | KT | 11:44 | +1:24 |
5. | 289 | Heta Jauhiainen | RP | 12:38 | +2:18 |
293 | Vakantti | DNS | |||
292 | Vakantti | DNS | |||
294 | Vakantti | DNS | |||
291 | Vakantti | DNS | |||
299 | Vakantti | DNS | |||
296 | Vakantti | DNS | |||
298 | Vakantti | DNS | |||
297 | Vakantti | DNS | |||
295 | Vakantti | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
N19 3,0 km ( 1,0 + 2,0 )
1. | 278 | Vilja Peltoniemi | KP‑V | 11:48 | +0 |
2. | 277 | Ninni Löf | KJ | 12:28 | +39 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
N17 3,0 km ( 1,0 + 2,0 )
1. | 273 | Emma Katajalaakso | KU | 10:39 | +0 |
2. | 272 | Susanna Juhola | KJ | 11:47 | +1:08 |
3. | 274 | Minna Läspä | KP‑V | 11:50 | +1:10 |
4. | 271 | Roosa Löf | KJ | 12:00 | +1:21 |
5. | 275 | Mari Seppälä | HK | 13:16 | +2:37 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
M19 3,0 km ( 1,0 + 2,0 )
1. | 276 | Pyry Harsunen | UK | 11:38 | +0 |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
M17 3,0 km ( 1,0 + 2,0 )
1. | 268 | Eelis Valikainen | KJ | 10:29 | +0 |
2. | 267 | Saku Hautalahti | NU | 11:08 | +38 |
3. | 269 | Alex Heikkilä | KJ | 11:35 | +1:06 |
270 | Aaro Åivo | VU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
M 4,0 km ( 2,0 + 2,0 )
1. | 285 | Tapani Kärjä | KJ | 12:51 | +0 |
2. | 279 | Miika Tenhunen | NU | 13:09 | +18 |
3. | 281 | Tuomas Ahola | UK | 13:34 | +43 |
4. | 284 | Konsta Puutio | YReima | 13:55 | +1:04 |
5. | 280 | Marko Palohuhta | UK | 14:11 | +1:20 |
6. | 283 | Pasi Ala-Korpi | UK | 14:22 | +1:31 |
7. | 282 | Petri Harsunen | UK | 14:37 | +1:46 |
286 | Marko Kotila | TU | DNS |
T9 | T10 | P9 | P10 | T11 | P11 | T12 | T13 | P12 | P13 | T14 | P14 | P15 | N | N19 | N17 | M19 | M17 | M
Keski-Pohjanmaan pm-maastot 21.5.2016 Pyssymäki Nivala
Joukkuetulokset — T9
1. VU 28
Viivi-Leena Kari 5
Senni Heikkilä 10
Vanessa Pöyhönen 13
2. KJ 31
Lotta Oja 8
Fiia Niemelä 11
Siiri Löf 12
Joukkuetulokset — T10
1. KJ 23
Emilia Reinikainen 1
Siiri Tohila 10
Olivia Takalo 12
2. KT 27
Kiia Anttila 6
Enni Isosaari 8
Manta Kauppi 13
Joukkuetulokset — P9
1. HT 17 Otto Ruuska 1 Teemu Simoinen 4 Max Rokala 12 2. RP 19 Jani Tytärniemi 3 Taneli Saarikettu 7 Aatu Savelainen 9 3. KT 22 Luka Kykyri 2 Tuomas Pirkola 6 Aaro Kangas 14 4. YK 31 Eemeli Kukkola 5 Mika Isokääntä 11 Miro Knuuttila 15
Joukkuetulokset — P10
1. LV 15
Elmo Jukkola 1
Eetu Haasala 5
Eemeli Tarkka 9
2. NU 16
Urho Mäkinen 3
Santtu Suni 6
Eetu Kumpula 7
Joukkuetulokset — T11
1. NU 18
Emma Mäkinen 2
Pilvi-Sofia Järviluoma 5
Paula Pyykkönen 11
2. KJ 20
Alisa Lavander 4
Vilma Vihelä 7
Sanni Vuollet 9
Joukkuetulokset — P11
1. KJ 22
Daniel Heikkilä 1
Jasper Anttila 8
Jasper Bäckman 13
2. KV 23
Joona Lännenmäki 4
Aapo Möttönen 7
Eeli Hautamäki 12
Joukkuetulokset — T12
1. YK 18
Jenna Hietala 3
Enni-Sofia Saari 7
Terhi Junno 8
2. NU 25
Iida Rautio 6
Liinu Tiainen 9
Anni Niku 10
Joukkuetulokset — T13
1. KJ 35
Friida Kivstö 9
Iida Vuollet 12
Alisa Vuollet 14
2. HU 37
Hanna Kyösti 8
Nea Luokkanen 10
Anniina Hakala 19
3. KV 52
Iina Rantala 15
Yasmin Morales 17
Hilma Rantala 20
Joukkuetulokset — P13
1. HU 22
Atte Oja 6
Eero Tuorila 7
Esko Tuorila 9
Joukkuetulokset — P14
1. NU 16
Perttu Harjula 1
Pietu Tiainen 4
Tuukka Suni 11
2. KJ 19
Jeremias Heikkilä 5
Frank Sorjonen 6
Hannes Häkkilä 8
Joukkuetulokset — P15
1. KJ 15
Niilo Niemelä 4
Konsta Joenväärä 5
Veikka Kärjä 6
Joukkuetulokset — N
1. KT 9
Päivi Knutar 2
Johanna Kykyri 3
Johanna Ala-Pöntiö 4
Joukkuetulokset — M
1. UK 14
Tuomas Ahola 3
Marko Palohuhta 5
Pasi Ala-Korpi 6