Nivalan Osuuspankki Hippo-Hiihdot 10.3.2016
Tulosarkisto > Tulokset 2016
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 4vuotta 0,2 km
1. | 9 | Aino Ylikoski | Hippo | 1:45,3 | +0,0 |
2. | 4 | Outi Saukko | Hippo | 1:53,4 | +8,1 |
3. | 2 | Elena Annunen | Hippo | 2:11,1 | +25,8 |
4. | 7 | Minda Kaarlela | Hippo | 2:35,6 | +50,3 |
5. | 8 | Eevi Saukko | Hippo | 2:57,3 | +1:12,0 |
6. | 10 | Lilja Eskola | Hippo | 4:17,9 | +2:32,6 |
7. | 3 | Jenni Mehtälä | Hippo | 5:34,2 | +3:48,9 |
8. | 12 | Eevi Lassila | Hippo | 6:19,1 | +4:33,8 |
9. | 13 | Elena Oja | Hippo | 6:29,8 | +4:44,5 |
10. | 11 | Iina Junttila | Hippo | 7:18,1 | +5:32,8 |
11. | 15 | Eedit Lehikoinen | Hippo | 7:41,9 | +5:56,6 |
12. | 6 | Iida Rautiola | Hippo | 11:31,3 | +9:46,0 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 4 vuotta 0,2 km
1. | 22 | Werneri Tölli | Hippo | 3:46,7 | +0,0 |
2. | 18 | Otto Eskola | Hippo | 4:05,2 | +18,5 |
3. | 23 | Aukusti Niemi | Hippo | 4:11,8 | +25,1 |
4. | 24 | Luukas Hintsala | Hippo | 4:13,5 | +26,8 |
5. | 20 | Feeli Hatula | Hippo | 6:02,8 | +2:16,1 |
6. | 21 | Eeka Vähäsöyrinki | Hippo | 6:11,6 | +2:24,9 |
7. | 17 | Kasperi Huuha | Hippo | 7:09,8 | +3:23,1 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 6 vuotta 0,3 km
1. | 43 | Kaisa Saukko | Hippo | 1:46,5 | +0,0 |
2. | 33 | Helmi Kaarlela | Hippo | 1:47,0 | +0,5 |
3. | 32 | Lumia Ylimäki | Hippo | 1:57,5 | +11,0 |
4. | 42 | Miisa Vähätiitto | Hippo | 2:00,4 | +13,9 |
5. | 49 | Sylvia Ylikoski | Hippo | 2:05,3 | +18,8 |
6. | 46 | Katri Eskola | Hippo | 2:08,1 | +21,6 |
7. | 51 | Maija Kumpula | Hippo | 2:15,1 | +28,6 |
8. | 35 | Ruut Hatula | Hippo | 2:21,6 | +35,1 |
9. | 38 | Amelia Linna | Hippo | 2:24,0 | +37,5 |
10. | 47 | Alina Pihlajaniemi | Hippo | 2:26,5 | +40,0 |
11. | 39 | Minea Pihlajaniemi | Hippo | 2:31,2 | +44,7 |
12. | 45 | Alice Tölli | Hippo | 2:46,2 | +59,7 |
13. | 36 | Fiia Hosionaho | Hippo | 2:47,3 | +1:00,8 |
14. | 41 | Sylvi Saarimaa | Hippo | 2:47,4 | +1:00,9 |
15. | 31 | Vellamo Takala | Hippo | 2:56,4 | +1:09,9 |
16. | 44 | Reea Puurula | Hippo | 2:58,2 | +1:11,7 |
17. | 54 | Soili Heiskanen | Hippo | 3:24,5 | +1:38,0 |
18. | 29 | Emilia Rautiola | Hippo | 3:41,9 | +1:55,4 |
19. | 55 | Nella Laukka | Hippo | 3:46,6 | +2:00,1 |
20. | 26 | Pinja Palokangas | Hippo | 3:53,3 | +2:06,8 |
21. | 37 | Eerika Saaranen | Hippo | 4:30,1 | +2:43,6 |
22. | 27 | Julia Pöllä | Hippo | 4:33,3 | +2:46,8 |
23. | 40 | Milla Peräsarka | Hippo | 5:37,2 | +3:50,7 |
24. | 50 | Elsa Korkiakoski | Hippo | 9:01,8 | +7:15,3 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 6 vuotta 0,3 km
1. | 61 | Onni Vähätiitto | Hippo | 1:46,0 | +0,0 |
2. | 70 | Konsta Kangas | Hippo | 1:53,2 | +7,2 |
3. | 76 | Aaro Pinola | Hippo | 1:57,2 | +11,2 |
4. | 72 | Pessi Heiskanen | Hippo | 1:57,6 | +11,6 |
5. | 80 | Aleksi Pylkkö | Hippo | 2:00,2 | +14,2 |
6. | 71 | Ohto Järviluoma | Hippo | 2:01,9 | +15,9 |
7. | 78 | Viljami Kivijakola | Hippo | 2:07,4 | +21,4 |
8. | 58 | Niilo Haikara | Hippo | 2:12,1 | +26,1 |
9. | 77 | Miska Tenhunen | Hippo | 2:24,7 | +38,7 |
10. | 79 | Kosti Eskola | Hippo | 2:25,8 | +39,8 |
11. | 66 | Kaapo Niemimäki | Hippo | 2:30,2 | +44,2 |
12. | 62 | Niko Sorvala | Hippo | 2:44,7 | +58,7 |
13. | 64 | Jesse Päivärinne | Hippo | 2:47,3 | +1:01,3 |
14. | 67 | Markus Sikala | Hippo | 3:04,1 | +1:18,1 |
15. | 81 | Roni Vähäsöyrinki | Hippo | 3:20,1 | +1:34,1 |
16. | 74 | Roni Pääkkö | Hippo | 3:22,1 | +1:36,1 |
17. | 56 | Niko Tapio | Hippo | 3:30,4 | +1:44,4 |
18. | 73 | Aatu Sikala | Hippo | 3:33,4 | +1:47,4 |
19. | 59 | Veikka Vilkuna | Hippo | 3:33,6 | +1:47,6 |
20. | 75 | Elmeri Lehikoinen | Hippo | 3:41,7 | +1:55,7 |
21. | 63 | Joona Tervola | Hippo | 3:59,2 | +2:13,2 |
22. | 68 | Jere Honkala | Hippo | 3:59,8 | +2:13,8 |
23. | 69 | Reko Nietula | Hippo | 4:21,2 | +2:35,2 |
24. | 60 | Eino Eskola | Hippo | 4:28,5 | +2:42,5 |
25. | 65 | Elias Konttila | Hippo | 6:31,5 | +4:45,5 |
26. | 176 | Niila Holmström | Hippo | 7:50,0 | +6:04,0 |
27. | 52 | Michael Ryda | Hippo | 9:15,4 | +7:29,4 |
28. | 57 | Luca Siuruainen | Hippo | 11:38,3 | +9:52,3 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 8 vuotta 0,5 km
1. | 84 | Tuuli Takala | Hippo | 3:11,4 | +0,0 |
2. | 92 | Iida Kumpula | Hippo | 3:32,6 | +21,2 |
3. | 83 | Mimosa Hirvi | Hippo | 3:37,2 | +25,8 |
4. | 90 | Helmi Ylikoski | Hippo | 3:39,7 | +28,3 |
5. | 93 | Viola Eskola | Hippo | 3:50,9 | +39,5 |
6. | 175 | Enna Holmström | Hippo | 3:52,0 | +40,6 |
7. | 88 | Neea Jyrkkä | Hippo | 4:05,8 | +54,4 |
8. | 95 | Sanni Kumpula | Hippo | 4:11,7 | +1:00,3 |
9. | 91 | Emina Hatula | Hippo | 4:40,5 | +1:29,1 |
10. | 85 | Iina Pihlajaniemi | Hippo | 4:45,3 | +1:33,9 |
11. | 97 | Amanda Hosionaho | Hippo | 6:11,0 | +2:59,6 |
12. | 87 | Janna Peräsarka | Hippo | 6:31,7 | +3:20,3 |
13. | 94 | Lilja Vilkuna | Hippo | 7:05,3 | +3:53,9 |
14. | 89 | Elma Korkiakoski | Hippo | 7:07,4 | +3:56,0 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 8 vuotta 0,5 km
1. | 120 | Reino Vähätiitto | Hippo | 2:31,4 | |
2. | 101 | Onni Heiskanen | Hippo | 2:40,5 | +9,1 |
3. | 112 | Ukko Järviluoma | Hippo | 2:42,6 | +11,2 |
4. | 119 | Samu Pinola | Hippo | 3:01,7 | +30,3 |
5. | 118 | Joose Eskola | Hippo | 3:05,4 | +34,0 |
6. | 109 | Lenni Vähätiitto | Hippo | 3:15,7 | +44,3 |
7. | 99 | Jere Pääkkö | Hippo | 3:23,5 | +52,1 |
8. | 110 | Jami Tiirikka | Hippo | 3:31,6 | +1:00,2 |
9. | 108 | Valto Saarimaa | Hippo | 3:40,2 | +1:08,8 |
10. | 113 | Sulo Ylikoski | Hippo | 3:49,5 | +1:18,1 |
11. | 117 | Samu Linna | Hippo | 3:51,4 | +1:20,0 |
12. | 115 | Reima Saukko | Hippo | 3:52,1 | +1:20,7 |
13. | 114 | Jimi Ainasoja | Hippo | 4:21,9 | +1:50,5 |
14. | 104 | Petrus Ojalehto | Hippo | 4:24,1 | +1:52,7 |
15. | 103 | Eemeli Konttila | Hippo | 4:43,3 | +2:11,9 |
16. | 111 | Jone Honkala | Hippo | 4:49,2 | +2:17,8 |
17. | 100 | Benjami Hintsala | Hippo | 4:59,6 | +2:28,2 |
18. | 105 | Aaro Haapakoski | Hippo | 5:15,6 | +2:44,2 |
19. | 102 | Kalle Saaranen | Hippo | 6:36,9 | +4:05,5 |
20. | 107 | Roni Siuruainen | Hippo | 9:04,5 | +6:33,1 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 10 vuotta 1,0 km
1. | 122 | Oona Kangas | Hippo | 3:19,0 | +0,0 |
2. | 124 | Arlene Viitanen | Hippo | 3:52,5 | +33,5 |
3. | 151 | Adeliina Palola | Hippo | 4:35,0 | +1:16,0 |
4. | 123 | Alisa Eskola | Hippo | 4:45,0 | +1:26,0 |
5. | 125 | Jasmin Pääkkö | Hippo | 4:56,9 | +1:37,9 |
6. | 121 | Petra Takala | Hippo | 5:22,8 | +2:03,8 |
7. | 177 | Aada Mäkinen | Hippo | 5:43,4 | +2:24,4 |
8. | 131 | Virpi Laukka | Hippo | 6:05,2 | +2:46,2 |
9. | 133 | Jonna Pääkkö | Hippo | 6:45,7 | +3:26,7 |
10. | 132 | Anniina Hirvi | Hippo | 7:56,6 | +4:37,6 |
11. | 130 | Janika Tervola | Hippo | 8:02,7 | +4:43,7 |
12. | 126 | Ella Lassila | Hippo | 8:27,9 | +5:08,9 |
13. | 128 | Aada Suhonen | Hippo | 12:11,7 | +8:52,7 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 10 vuotta 1,0 km
1. | 139 | Santtu Suni | Hippo | 3:25,5 | +0,0 |
2. | 135 | Eetu Kumpula | Hippo | 3:36,2 | +10,7 |
3. | 143 | Eeli Kaarlela | Hippo | 3:39,2 | +13,7 |
4. | 144 | Anton Hintsala | Hippo | 3:42,3 | +16,8 |
5. | 140 | Väinö Vähätiitto | Hippo | 3:46,8 | +21,3 |
6. | 134 | Matias Uusivirta | Hippo | 4:03,2 | +37,7 |
7. | 142 | Kosti Saarimaa | Hippo | 4:27,7 | +1:02,2 |
8. | 173 | Patrik Holmström | Hippo | 5:11,0 | +1:45,5 |
9. | 137 | Hermanni Ylikoski | Hippo | 5:29,9 | +2:04,4 |
10. | 145 | Markus Vähätiitto | Hippo | 5:32,9 | +2:07,4 |
11. | 174 | Jaako Holmström | Hippo | 5:35,7 | +2:10,2 |
12. | 136 | Jere Junttila | Hippo | 13:05,4 | +9:39,9 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 12 vuotta 2,0 km
1. | 153 | Pilvi-Sofia Järviluoma | Hippo | 8:12,9 | +0,0 |
2. | 149 | Emilia Jurvelin | Hippo | 8:43,7 | +30,8 |
3. | 147 | Anni Niku | Hippo | 8:51,8 | +38,9 |
4. | 148 | Pauliina Saarimaa | Hippo | 9:29,0 | +1:16,1 |
5. | 152 | Emma Heiskanen | Hippo | 9:38,1 | +1:25,2 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 12 vuotta 2,0 km
1. | 157 | Aapo Heiskanen | Hippo | 8:15,1 | +0,0 |
2. | 156 | Mikael Vähätiitto | Hippo | 9:35,1 | +1:20,0 |
3. | 155 | Aatu Mäkinen | Hippo | 10:14,2 | +1:59,1 |
4. | 158 | Illya Gullyk | Hippo | 10:43,5 | +2:28,4 |
5. | 160 | Paavo Aitto-oja | Hippo | 12:22,7 | +4:07,6 |
6. | 159 | Jaani Hosionaho | Hippo | 12:58,8 | +4:43,7 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Tytöt alle 14 vuotta 2,0 km
1. | 164 | Salla Suni | Hippo | 8:03,0 | +0,0 |
2. | 166 | Viivi Lassila | Hippo | 15:23,5 | +7:20,5 |
3. | 167 | Melina Niskala | Hippo | 21:39,7 | +13:36,7 |
T4 | P4 | T6 | P6 | T8 | P8 | T10 | P10 | T12 | P12 | T14 | P14
Pojat alle 14 vuotta 2,0 km
1. | 171 | Tuukka Suni | Hippo | 6:52,1 | +0,0 |
2. | 172 | Jaakko Niemimäki | Hippo | 7:47,2 | +55,1 |
3. | 170 | Kasperi Hintsala | Hippo | 8:27,1 | +1:35,0 |