Met­sä-Veikot 85 Fis-Hiih­­dot Per­jan­tai

Tulosark­isto > Tulok­set 2018

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N8 v 1,0 km V

Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 8 Ger­da Kiv­il EST 3:37,7 +0,0
2. 3 Satu Komu Iisalmen Visa 4:29,0 +51,3
3. 7 Iiris Save­lainen Haa­pa­jär­ven Kiilat 5:24,7 +1:47,0
4. 6 San­dra Ingves När­pes Kraft Skid­fören­ing 5:46,7 +2:09,0
5. 5 Viivi Man­ni­nen Tam­pereen Pyrin­tö 5:51,9 +2:14,2
6. 4 Sini Har­juhaah­to Salois­t­en Reipas 6:40,6 +3:02,9
7. 10 Helinä Niska­nen Suo­mus­salmen Rasti 6:58,7 +3:21,0
8. 9 Anni Hietamä­ki Seinäjoen Hiih­toseu­ra 7:49,5 +4:11,8

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M8 v 1,0 km V

Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 17 Matias Hietamä­ki Seinäjoen Hiih­toseu­ra 4:22,0 +0,0
2. 18 Luukas Näsi Seinäjoen Hiih­toseu­ra 4:29,5 +7,5
3. 14 Lau­ri Kor­te­järvi Borgå Akilles 4:48,5 +26,5
4. 13 Juha Komu Iisalmen Visa 5:09,0 +47,0
5. 19 Elmeri Kuiri Oulun Hiih­toseu­ra 5:13,6 +51,6
6. 20 Jesse Parkki­la Oulun Hiih­toseu­ra 6:16,5 +1:54,5
7. 16 Miik­ka Kivelä Met­sä-Veikot 85 6:33,2 +2:11,2

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N10 v 2,0 km V

Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 29 Weera Karhu­maa One Way Pro Team 6:56,4 +0,0
2. 25 Sini Hietamä­ki Seinäjoen Hiih­toseu­ra 6:58,3 +1,9
3. 27 Oona Latomaa Oulun Hiih­toseu­ra 7:03,8 +7,4
4. 28 Eri­ka Ingves När­pes Kraft Skid­fören­ing 7:14,5 +18,1
5. 31 Elmi­ra Farhudti­no­va EST 7:20,7 +24,3
6. 24 Karoli­ina Kos­ki Hyryn­salmen Isku 7:25,8 +29,4
7. 23 Minea Näsi Seinäjoen Hiih­toseu­ra 7:59,5 +1:03,1

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M10 v 2,0 km V

Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 41 Ralf Kiv­il EST 5:54,0 +0,0
2. 38 Valt­teri Leskelä Haa­pa­jär­ven Kiilat 6:29,0 +35,0
3. 39 Otto Kar­jalainen Kuusa­mon Erä-Veikot 7:09,6 +1:15,6
4. 42 Eemeli Kuiri Oulun Hiih­toseu­ra 7:33,2 +1:39,2
5. 36 Kon­s­ta Man­ni­nen Tam­pereen Pyrin­tö 7:43,5 +1:49,5
6. 37 Anton Ingves När­pes Kraft Skid­fören­ing 7:54,6 +2:00,6
7. 40 Kasper Kähkö­nen Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 8:05,4 +2:11,4
8. 34 Oskari Kivelä Met­sä-Veikot 85 8:44,2 +2:50,2

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N12 v 2,0 km V

Lähti: 20, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 64 Suvi Kemp­painen Hyryn­salmen Isku 5:56,2
2. 61 Saara Mat­ti­la Kosken Kaiku 5:56,6 +0,4
3. 57 Wiivi Karhu­maa One Way Pro Team 5:56,7 +0,5
4. 47 Krista Man­ni­nen Tam­pereen Pyrin­tö 6:28,9 +32,7
5. 55 Anna-Mai­ja Oinas Met­sä-Veikot 85 6:37,3 +41,1
6. 62 Iida Läm­sä Oulun Hiih­toseu­ra 6:41,0 +44,8
7. 60 Hel­ka Laiti­la Seinäjoen Hiih­toseu­ra 6:44,0 +47,8
8. 63 Jes­si­ca Junkkala Vam­malan Seudun Voima 6:50,2 +54,0
9. 51 Kätlin Kukk EST 6:52,1 +55,9
10. 53 Aino-Maria Nyyssölä Seinäjoen Hiih­toseu­ra 6:53,9 +57,7
11. 45 Han­na Soro­nen Iin Hiih­toseu­ra 7:06,3 +1:10,1
12. 58 Kiira Kiisk­i­nen Sotka­mon Jymy 7:07,0 +1:10,8
13. 48 Suvi Komu Iisalmen Visa 7:09,3 +1:13,1
13. 56 Ven­la Haata­ja Ylöjär­ven Ryhti 7:09,3 +1:13,1
15. 54 Lil­ja Lehtelä Ala­jär­ven Ankku­rit 7:09,9 +1:13,7
16. 46 Vil­ma Saileena Pylkkä­nen Sulka­van Urheil­i­jat 41 7:13,6 +1:17,4
17. 50 Neea Task­i­la Oulun Hiih­toseu­ra 7:14,2 +1:18,0
18. 59 Lau­ra Tamm EST 7:35,7 +1:39,5
19. 52 Rita Kos­ki Hyryn­salmen Isku 7:55,1 +1:58,9
20. 49 Hilla Niska­nen Suo­mus­salmen Rasti 8:52,1 +2:55,9

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M12 v 2,0 km V

Lähti: 11, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 67 Lasse Komu Iisalmen Visa 5:48,3 +0,0
2. 68 Antti-Jus­si Raap­pana Pudasjär­ven Urheil­i­jat 5:58,3 +10,0
3. 75 Alek­si Hut­tunen Iisalmen Visa 6:26,2 +37,9
4. 78 Eel­is Kar­jalainen Kuusa­mon Erä-Veikot 6:27,3 +39,0
5. 72 Markus Mati­lainen Pak­i­lan Veto 6:37,5 +49,2
6. 71 Aatu Sep­pä­nen Kan­gasalan Kisa 6:41,2 +52,9
7. 69 Antti Har­juhaah­to Salois­t­en Reipas 6:49,5 +1:01,2
8. 73 Mario Kiv­il EST 6:54,2 +1:05,9
9. 74 San­teri Kor­te­järvi Borgå Akilles 6:54,8 +1:06,5
10. 79 Heik­ki Lehtelä Ala­jär­ven Ankku­rit 7:00,9 +1:12,6
11. 70 Sant­tu Out­i­la Pudasjär­ven Urheil­i­jat 7:16,5 +1:28,2

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N14 v 3,0 km V

Lähti: 17, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 92 Vil­ma Ryyt­ty Iisalmen Visa 7:29,5 +0,0
2. 96 Roosa Riiko­la Yliki­imin­gin Nui­jamiehet 7:34,7 +5,2
3. 89 Suvi Leinonen Pal­ta­mon Urheil­i­jat 8:03,3 +33,8
4. 82 San­ni Kuu­sis­to Lai­hi­an Luja 8:11,5 +42,0
5. 94 Mil­la Huusko Ris­ti­jär­ven Pyry 8:19,8 +50,3
6. 83 Roosa Karp­pinen Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 8:31,6 +1:02,1
7. 86 Julia Junkkala Vam­malan Seudun Voima 8:35,6 +1:06,1
8. 93 Emil­ia Kähkö­nen Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 8:39,6 +1:10,1
9. 91 Riina Riiko­la Yliki­imin­gin Nui­jamiehet 8:54,5 +1:25,0
10. 97 Heli Har­juhaah­to Salois­t­en Reipas 9:10,5 +1:41,0
11. 90 Pia Kiv­il EST 9:14,8 +1:45,3
12. 98 Bir­git Kasela EST 9:25,6 +1:56,1
13. 87 Jas­min Tikkala Yliki­imin­gin Nui­jamiehet 9:31,6 +2:02,1
13. 88 Lovi­isa Löy­tyno­ja Limin­gan Niit­tomiehet 9:31,6 +2:02,1
15. 85 Brit­ta Kasela EST 9:34,4 +2:04,9
16. 84 Son­ja Raap­pana Pudasjär­ven Urheil­i­jat 9:36,4 +2:06,9
17. 95 Jon­na Buller Met­sä-Veikot 85 9:54,2 +2:24,7

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N45 v 3,0 km V

Lähti: 3, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 104 Kai­ja Pyöriäi­nen Joen­su­un Kata­ja 8:22,4 +0,0
2. 103 Jaana Sievä­nen Kuh­mo-Ski 8:43,8 +21,4
3. 102 Ele­na Bog­dano­va RUS 9:21,6 +59,2

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N16 v 3,0 km V

Lähti: 6, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 110 Ani­ta Kor­va Kuiv­asjär­ven Aura 7:20,4 +0,0
2. 109 Lin­nea Halo­nen När­pes Kraft Skid­fören­ing 7:49,8 +29,4
3. 111 Inka Väli­pak­ka Iin Hiih­toseu­ra 8:40,6 +1:20,2
4. 112 Anu Hut­tunen Iisalmen Visa 8:43,4 +1:23,0
5. 113 Elisa Sirviö Sotka­mon Jymy 8:48,8 +1:28,4
6. 108 Suvi Hieta­har­ju Ilma­joen Kisail­i­jat 9:40,5 +2:20,1

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M65 v 3,0 km V

Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 119 Eero Väisä­nen Kuh­mon Kiva 8:09,1 +0,0
2. 118 Paa­vo Pajunen Mikke­lin Hiihtäjät 8:13,3 +4,2
3. 117 Esko Koivu­la Taivalkosken Kuo­hu 8:37,0 +27,9
4. 116 Kale­vi Heinikos­ki Iin Hiih­toseu­ra 9:38,9 +1:29,8

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M14 v 3,0 km V

Lähti: 13, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 134 Atte Hut­tunen Iisalmen Visa 7:09,2 +0,0
2. 132 Niilo Moila­nen Oulun Hiih­toseu­ra 7:14,6 +5,4
3. 129 Aabel Lehtoran­ta One Way Pro Team 7:17,7 +8,5
4. 131 Aapo Haata­ja Ylöjär­ven Ryhti 7:22,2 +13,0
5. 124 Walt­teri Karhu­maa One Way Pro Team 7:23,0 +13,8
6. 128 Eemil Lehtoran­ta One Way Pro Team 7:32,3 +23,1
7. 135 Patrik Ing­man Espoon Hiih­toseu­ra 7:45,9 +36,7
8. 123 Alek­sander Tamm EST 7:48,4 +39,2
9. 127 Ville Haver­i­nen Kuh­mo-Ski 8:01,8 +52,6
10. 126 Tuo­mo Komu Iisalmen Visa 8:06,3 +57,1
11. 122 Miska Minkki­nen Suo­mus­salmen Rasti 8:20,2 +1:11,0
12. 125 Hugo Johannes Nurk EST 8:35,5 +1:26,3
13. 133 Onni Mäkelä Vetelin Urheil­i­jat 8:46,6 +1:37,4

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M60 v 5,0 km V

Lähti: 6, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 140 Aito Pen­na­nen Kiu­ruve­den Urheil­i­jat 13:20,3 +0,0
2. 144 Sep­po Illikainen Haukiputaan Heit­to 13:21,7 +1,4
3. 141 Eero Lap­palainen Kuo­pi­on Hiihtäjät 13:27,2 +6,9
4. 143 Kari Hyt­ti­nen Suo­mus­salmen Rasti 13:29,9 +9,6
5. 139 Esko Kallun­ki Kuusa­mon Erä-Veikot 13:45,3 +25,0
6. 138 Sep­po Paju­ni­va Kuusa­mon Erä-Veikot 14:18,9 +58,6

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M55 v 5,0 km V

Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 150 Arto Minkki­nen Suo­mus­salmen Rasti 12:19,6 +0,0
2. 148 Kari Kin­nunen Kin­nu­lan Kinus­ki Team 13:01,1 +41,5
3. 149 Jor­ma Kuro­nen Kain­u­un Hiih­toseu­ra 13:36,0 +1:16,4
4. 147 Veikko Man­ner­maa Uta­jär­ven Urheil­i­jat 14:46,0 +2:26,4

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M50 v 5,0 km V

Lähti: 5, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 158 Val­to Kin­nunen Kajaanin Hiihtäjät 12:20,7 +0,0
2. 156 Jari Mäkelä Vetelin Urheil­i­jat 12:23,2 +2,5
3. 157 Veli Kuro­nen Kain­u­un Hiih­toseu­ra 12:50,4 +29,7
4. 154 Petri Kin­nunen Met­sä-Veikot 85 12:58,5 +37,8
5. 153 Jor­ma Kyl­lö­nen Kuh­mo-Ski 13:30,2 +1:09,5

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M45 v 5,0 km V

Lähti: 5, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 165 Ilk­ka Kin­nunen Kajaanin Hiihtäjät 11:40,3 +0,0
2. 163 Tom­my Haglund IK Falken 11:56,4 +16,1
3. 162 Kar­ri Hietamä­ki Lapuan Virk­iä 12:05,9 +25,6
4. 164 Pekka Kukku­la Iin Hiih­toseu­ra 12:22,2 +41,9
5. 161 Jouko Lehtelä Ala­jär­ven Ankku­rit 13:11,8 +1:31,5

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M40 v 5,0 km V

Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 170 Jaakko Kallun­ki Kuusa­mon Erä-Veikot 11:52,2 +0,0
2. 171 Antti Hen­riks­son Kuiv­asjär­ven Aura 12:17,0 +24,8
3. 168 Peep Kiv­il EST 12:44,6 +52,4
4. 169 Anders Nurk EST 15:27,7 +3:35,5

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N35 v 5,0 km V

Lähti: 4, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 177 Johan­na Lind­holm One Way Pro Team 13:02,3 +0,0
2. 174 Heleri Kiv­il EST 13:58,3 +56,0
3. 176 Jon­na Kuro­nen Liek­san Hiih­toseu­ra 14:31,3 +1:29,0
4. 175 Ave Nurk EST 19:02,2 +5:59,9

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

N18 v 5,0 km V

Lähti: 7, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 187 Eveli­ina Kor­va Kuusa­mon Erä-Veikot 14:15,6
2. 185 Hei­di Kuut­ti­nen När­pes Kraft Skid­fören­ing 14:22,6 +7,0
3. 182 Elisa Parkki­nen Pyhäjär­ven Pohti 15:02,1 +46,5
4. 184 Pin­ja Pylkkä­nen Sulka­van Urheil­i­jat 41 15:03,2 +47,6
5. 186 Mil­la Rajala Järviseudun Hiih­toseu­ra 15:14,9 +59,3
6. 181 Pauli­ina Oikari­nen Pal­ta­mon Urheil­i­jat 15:25,5 +1:09,9
7. 183 Sofia Pitkä­nen Sotka­mon Jymy 15:44,1 +1:28,5

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

W20 5,0 km Free

Lähti: 9, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 200 Vil­ma Nissi­nen Vuokat­ti Ski Team Kain­uu 13:42,9 +0,0
2. 197 Iida Sirviö Sotka­mon Jymy 14:28,6 +45,7
3. 195 Hei­di Vähäkuo­pus Oulun Hiih­toseu­ra 14:37,7 +54,8
4. 199 Pia Vähäkuo­pus Oulun Hiih­toseu­ra 14:41,5 +58,6
5. 198 Lau­ra Saas­ta­moinen Sotka­mon Jymy 15:05,7 +1:22,8
6. 192 Fern Cates GBR 16:12,2 +2:29,3
7. 191 Sofia Ervasti Kuusa­mon Erä-Veikot 16:40,7 +2:57,8
8. 193 Hei­di Pen­na­nen Sonka­jär­ven Pah­ka 17:01,5 +3:18,6
9. 190 Saila Berg Kajaanin Hiihtäjät 18:24,2 +4:41,3

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

Women 5,0 km Free

Lähti: 17, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 223 Kert­tu Niska­nen Vieremän Koit­to 12:09,5 +0,0
2. 222 Sini Alus­nie­mi Huh­ta­suon Hiih­to 2000 12:57,0 +47,5
3. 221 Heli Heiska­nen Kou­volan Hiih­toseu­ra 13:10,5 +1:01,0
4. 220 Anni Kain­u­lainen Hämeen­lin­nan Hiih­toseu­ra 13:10,8 +1:01,3
5. 215 Eli­na Mäk­i­ta­lo Himan­gan Urheil­i­jat 13:30,6 +1:21,1
6. 216 Iina Ahokas Nas­tolan Nase­va 13:55,0 +1:45,5
7. 209 Josefin Sand­vik IF Bra­he 13:58,6 +1:49,1
8. 211 Krista Lehto­la Ounas­vaaran Hiih­toseu­ra 13:58,7 +1:49,2
9. 217 Eevakaisa Loukusa Siil­in­jär­ven Hiih­toseu­ra 14:06,4 +1:56,9
10. 214 Eeva Aher­vo Van­taan Hiih­toseu­ra 14:17,6 +2:08,1
11. 212 Sal­la Koskela Tam­me­lan Ryske 14:21,5 +2:12,0
12. 213 Pirit­ta Määt­tä Kuusa­mon Erä-Veikot 14:31,2 +2:21,7
13. 210 Aira-Maar­it Immo­nen Iisalmen Visa 14:31,8 +2:22,3
14. 208 Anda Muizh­niece LAT 14:39,7 +2:30,2
15. 207 Maria Mikko­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 14:50,5 +2:41,0
16. 206 Hen­na Rauti­ainen Himan­gan Urheil­i­jat 15:49,4 +3:39,9
17. 203 San­na Heit­to­la Vaasan Hiihtäjät 16:20,1 +4:10,6

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M16 v 5,0 km V

Lähti: 24, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 235 Tuure Peso­la Reisjär­ven Pilke 12:20,2 +0,0
2. 250 Leo Ranta­hal­vari Säkylän Urheil­i­jat 12:26,9 +6,7
3. 244 Patrik Kuut­ti­nen När­pes Kraft Skid­fören­ing 12:33,2 +13,0
4. 248 Wille Karhu­maa One Way Pro Team 12:37,4 +17,2
5. 237 Kevin Lind­holm One Way Pro Team 12:56,4 +36,2
6. 241 Art­tu Lukkari Sotka­mon Jymy 13:01,7 +41,5
7. 233 Onni Ranta­hal­vari Säkylän Urheil­i­jat 13:04,5 +44,3
8. 243 Eel­is Valikainen Kala­joen Junkkar­it 13:09,6 +49,4
9. 249 Jas­ka Lius Kankaan­taan Kisa 13:14,1 +53,9
10. 245 Nico Ben­nert One Way Pro Team 13:18,0 +57,8
11. 251 Oskari Hökkä Yli-Iin Nase­va 13:20,1 +59,9
12. 238 Ravin­der Kohtanie­mi Ykspih­la­jan Reima 13:26,3 +1:06,1
13. 239 Joonatan Junkkala Vam­malan Seudun Voima 13:32,9 +1:12,7
14. 227 Erik Ing­man Espoon Hiih­toseu­ra 13:36,3 +1:16,1
15. 252 Roope Jokela Oulun Hiih­toseu­ra 13:46,5 +1:26,3
16. 240 Topi Kuu­sis­to Lai­hi­an Luja 13:47,4 +1:27,2
17. 228 Tuo­mas Ranto Haa­pave­den Urheil­i­jat 13:56,1 +1:35,9
18. 232 Juho Mat­ti­la Kosken Kaiku 13:56,9 +1:36,7
19. 247 Aapo Kähkö­nen Kuh­mo-Ski 13:57,3 +1:37,1
20. 242 Miro Minkki­nen Suo­mus­salmen Rasti 13:57,8 +1:37,6
21. 231 Markus Malm­berg Jäm­sänkosken Ilves 13:59,0 +1:38,8
22. 226 Elias Erkkilä Salois­t­en Reipas 14:13,5 +1:53,3
23. 246 Veeti Nissi­nen Puolan­gan Ryhti 14:47,2 +2:27,0
24. 229 Jür­gen Kukk EST 14:50,0 +2:29,8

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M35 v 10,0 km V

Lähti: 5, Keskeyt­ti: 1, Hylät­ty: 0

1. 256 Tuo­mo Heikki­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 26:39,9 +0,0
2. 259 Kauko Heinikos­ki Iin Hiih­toseu­ra 26:47,5 +7,6
3. 258 Joni Sep­pä Keu­ru­un Kisail­i­jat 26:54,1 +14,2
4. 255 Allar Kiv­il EST 26:56,0 +16,1
257 Markus Ronkainen Haukiputaan Veikot Kesk.

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M18 v 10,0 km V

Lähti: 14, Keskeyt­ti: 2, Hylät­ty: 0

1. 277 Boris Polkovnikov RUS 23:48,6 +0,0
2. 262 Art­tu Mäki­a­ho Kain­u­un Hiih­toseu­ra 24:54,4 +1:05,8
3. 273 Juu­so Tossavainen Rautavaaran Raiku 25:26,7 +1:38,1
4. 274 Remi Lind­holm One Way Pro Team 25:27,2 +1:38,6
5. 268 Joona Mäkelä Vetelin Urheil­i­jat 25:41,5 +1:52,9
6. 276 Verneri Sievä­nen Kuh­mo-Ski 25:49,4 +2:00,8
7. 272 Antti Huusko Ris­ti­jär­ven Pyry 26:18,5 +2:29,9
8. 271 Juha Nur­mi Kuusa­mon Erä-Veikot 26:23,0 +2:34,4
9. 267 Tomi Sip­ilä Alavieskan Viri 27:00,7 +3:12,1
10. 264 Naveen Kohtanie­mi Ykspih­la­jan Reima 28:39,6 +4:51,0
11. 269 Aku Hieta­har­ju Ilma­joen Kisail­i­jat 29:47,4 +5:58,8
12. 265 Lau­ri Varis Pielave­den Sam­po 30:25,4 +6:36,8
266 Aapo Erkkilä Salois­t­en Reipas Kesk.
263 Elias Valikainen Kala­joen Junkkar­it Kesk.

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

M20 10,0 km Free

Lähti: 8, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 288 Walt­teri Vinkan­har­ju Van­taan Hiih­toseu­ra 22:36,0
2. 287 Turo Sip­ilä Ker­a­van Urheil­i­jat 24:15,5 +1:39,5
3. 286 Samuli Schroderus Oulun Hiih­toseu­ra 25:44,0 +3:08,0
4. 282 Pauli Mäkelä Vetelin Urheil­i­jat 27:01,5 +4:25,5
5. 283 Sam Cairns GBR 27:17,1 +4:41,1
6. 285 Ville Karasti Posion Pyrin­tö 27:47,4 +5:11,4
7. 284 Gre­gor Young GBR 28:33,9 +5:57,9
8. 280 Samuli Ervasti Kuusa­mon Erä-Veikot 29:04,1 +6:28,1

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL

Men 10,0 km Free

Lähti: 21, Keskeyt­ti: 0, Hylät­ty: 0

1. 313 Juho Mikko­nen Kuh­mo-Ski 22:55,1 +0,0
2. 303 Miik­ka Kin­nunen Pyhäjär­ven Pohti 23:32,1 +37,0
3. 311 Top­ias Tyni Met­sä-Veikot 85 24:11,2 +1:16,1
4. 308 Jani Simo­la Mikke­lin Hiihtäjät 24:11,4 +1:16,3
5. 301 Joel Iko­nen Ilo­mantsin Urheil­i­jat 24:15,6 +1:20,5
6. 297 Tuo­mas Grön­man Anjalan Liit­to 24:15,7 +1:20,6
7. 300 Vil­ho Moila­nen Pyhäjär­ven Pohti 24:26,9 +1:31,8
8. 305 Antti Häkämies Anjalan Liit­to 24:28,7 +1:33,6
9. 306 Heik­ki Palosaari Oulun Hiih­toseu­ra 24:31,5 +1:36,4
10. 302 Jonne Sep­pä­nen Oulun Hiih­toseu­ra 24:34,2 +1:39,1
11. 310 Mikko Kuusela Van­taan Hiih­toseu­ra 24:45,0 +1:49,9
12. 289 Esa Mur­su Posion Pyrin­tö 24:50,1 +1:55,0
13. 293 Kei­jo Pin­ta­mo-Kent­tälä Inar­in Yri­tys 24:50,2 +1:55,1
14. 304 Niila Ahokas Nas­tolan Nase­va 24:57,2 +2:02,1
15. 299 Petri Torvi­nen Ris­ti­jär­ven Pyry 25:01,9 +2:06,8
16. 290 Pet­teri Vaherkos­ki Hol­lolan Urheil­i­jat ‑46 25:34,9 +2:39,8
17. 296 Joonas Lot­ta Lah­den Hiih­toseu­ra 25:56,3 +3:01,2
18. 291 Sauli Kuo­pus Pudasjär­ven Urheil­i­jat 26:14,2 +3:19,1
19. 294 Toni Huusko­nen Viitasaaren Viesti 26:44,5 +3:49,4
20. 292 Miika Haata­ja Kuusa­mon Erä-Veikot 27:15,0 +4:19,9
21. 312 Kim­mo Kymäläi­nen Kuusa­mon Erä-Veikot 27:53,6 +4:58,5

N08 | M08 | N10 | M10 | N12 | M12 | N14 | N45 | N16 | M65 | M14 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | N35 | N18 | N20 | NYL M16 | M35 | M18 | M20 | MYL